Template:Csomópontmenü/Hu
From OpenTTD
(Difference between revisions)
(New page: <div style="float:right; padding-left:12px; background:#ffffff;"> <div style="border:1px solid #000000; background:#ffb466; padding:5px; -moz-border-radius-topleft:5px; -moz-border-radius-...) |
|||
(31 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <div style="float:right; padding-left:12px; background:#ffffff;"> | + | <noinclude>{{Other_languages |
+ | |en=Template:Junctionsmenu | ||
+ | |de=Template:Kreuzungsmenü | ||
+ | |es=Template:Menú de Cruces | ||
+ | |fr=Template:Menu de Croisements | ||
+ | |ko=Template:교차로 | ||
+ | |hu=Template:Csomópontmenü | ||
+ | |nl=Template:Kruispuntenmenu | ||
+ | |ru=Template:Меню развязки | ||
+ | |language_page=hu | ||
+ | }}{{-}}</noinclude><div style="float:right; padding-left:12px; background:#ffffff;"> | ||
<div style="border:1px solid #000000; background:#ffb466; padding:5px; -moz-border-radius-topleft:5px; -moz-border-radius-topright:5px; font-size: 12pt;"> | <div style="border:1px solid #000000; background:#ffb466; padding:5px; -moz-border-radius-topleft:5px; -moz-border-radius-topright:5px; font-size: 12pt;"> | ||
− | <center><strong><font size="3">[[OpenTTD | + | <center><strong><font size="3">[[OpenTTD/Hu|OpenTTD leírás]]</font></strong></center> |
<div style="font-size: 8pt; text-align: center;"> | <div style="font-size: 8pt; text-align: center;"> | ||
− | [[Telepítés]] · | + | [[Telepítés/Hu|Telepítés]] · |
− | [[Oktatás]]<br /> | + | [[Oktatás/Játék Kezdete/Hu|Oktatás]]<br /> |
− | [[ | + | [[FAQ/Hu|GyIK]] · |
− | [[ | + | [[Felhasználói felület/Hu|Felhasználói felület]] |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid black; border-top-width: 0px; background:#ffd496; padding:5px; -moz-border-radius-bottomleft:5px; -moz-border-radius-bottomright:8px; font-size: 8pt;"> | <div style="border:1px solid black; border-top-width: 0px; background:#ffd496; padding:5px; -moz-border-radius-bottomleft:5px; -moz-border-radius-bottomright:8px; font-size: 8pt;"> | ||
− | <center>'''[[Vasúti csomópontok]]'''</center> | + | <center>'''[[Csomópontok/Hu|Vasúti csomópontok]]'''</center> |
− | <center>'''[[ | + | <center>'''[[Csomópontok tulajdonságai/Hu|Csomópontok tulajdonságai]]'''</center> |
− | ''' | + | '''Háromirányú csomópontok:'''<br> |
− | :[[Csomópont/Egyszerű | + | :[[Csomópont/Egyszerű háromirányú/Hu|Egyszerű háromirányú]]<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Vonalegyesítés/Hu|Vonalegyesítés]]<br> |
− | :[[Csomópont/Fél | + | :[[Csomópont/Fél lóhere/Hu|Fél Lóhere]]<br> |
− | :[[Csomópont/Fél | + | :[[Csomópont/Fél spagetti/Hu|Fél Spagetti]]<br> |
− | :[[Csomópont/Tömör | + | :[[Csomópont/Tömör háromirányú/Hu|Tömör háromirányú]]<br> |
− | :[[Csomópont/Tömör | + | :[[Csomópont/Tömör háromirányú elágazó-egyesülő/Hu|Tömör háromirányú elágazó-egyesülő]]<br> |
− | :[[Csomópont/Végső | + | :[[Csomópont/Végső háromirányú/Hu|Végső háromirányú]]<br> |
− | :[[Csomópont/Fél | + | :[[Csomópont/Fél kiágazó/Hu|Fél kiágazó]]<br> |
− | :[[Csomópont/Befont|Befont]]<br> | + | :[[Csomópont/Befont/Hu|Befont]]<br> |
− | ''' | + | '''Négyirányú csomópontok:'''<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Egyszerű négyirányú/Hu|Egyszerű négyirányú]]<br> |
− | :[[Csomópont/Körforgalom|Körforgalom]]<br> | + | :[[Csomópont/Körforgalom/Hu|Körforgalom]]<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Feljavított körforgalom/Hu|Feljavított körforgalom]]<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Lóhere/Hu|Lóhere]]<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Spagetti/Hu|Spagetti]]<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Csillag/Hu|Csillag]]<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Komplex csillag/Hu|Komplex csillag]]<br> |
− | + | :[[Csomópont/Elágazó-egyesülő/Hu|Elágazó-egyesülő]]<br> | |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Bújtatott/Hu|Bújtatott]]<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Tetrathorp/Hu|Tetrathorp]]<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Gyorsforgalmi bújtatott/Hu|Gyorsforgalmi bújtatott]]<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Előjelzős körforgalom/Hu|Előjelzős körforgalom]]<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Fejlett körforgalom/Hu|Fejlett körforgalom]]<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Elsőbbséget adó körforgalom/Hu|Elsőbbséget adó körforgalom]]<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Kiágazó/Hu|Kiágazó]]<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Hosszú-keskeny/Hu|Hosszú-keskeny]]<br> |
− | :[[Csomópont/Hosszú-keskeny| | + | :[[Csomópont/Deepblue2k8/Hu|Deepblue2k8]]<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | |
− | '''Hatalmas csomópontok'''<br> | + | '''Hatalmas csomópontok:'''<br> |
− | :[[Csomópont/Dupla | + | :[[Csomópont/Dupla lóhere/Hu|Dupla lóhere]]<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Dupla tetrathorp/Hu|Dupla tetrathorp]]<br> |
− | :[[Csomópont/Kettős | + | :[[Csomópont/Kettős elágazó-egyesülő/Hu|Kettős elágazó-egyesülő]]<br> |
− | :[[Csomópont/Négyszeres | + | :[[Csomópont/Négyszeres elágazó-egyesülő/Hu|Négyszeres elágazó-egyesülő]]<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Hatszoros elágazó-egyesülő/Hu|Hatszoros elágazó-egyesülő]]<br> |
+ | :[[Csomópont/Nyolcirányú csillag/Hu|Nyolcirányú csillag]]<br> | ||
+ | :[[Csomópont/Gyorsforgalmi négyirányú/Hu|Gyorsforgalmi négyirányú]]<br> | ||
− | '''Egyéb csomópontok'''<br> | + | '''Egyéb csomópontok:'''<br> |
− | :[[ | + | :[[Vasúti járműtelep építése/Hu#Haladó járműtelep-konfigurációk|Elsőbbséget adó járműtelep]]<br> |
− | :[[Csomópont/Dupla alagút|Dupla alagút]]<br> | + | :[[Csomópont/Dupla alagút/Hu|Dupla alagút]]<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Mellékvonali U-forduló/Hu|Mellékvonali U-forduló]]<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Elsőbbséget adó pályaváltás/Hu|Elsőbbséget adó pályaváltás]]<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Elsőbbségi pályaegyesítés/Hu|Elsőbbségi pályaegyesítés]]<br> |
− | ''' | + | '''Pályaelrendezések:'''<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Négyirányú tripla geometrikus/Hu|Négyirányú tripla geometrikus]]<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Négyirányú tripla geometrikus 2/Hu|Négyirányú tripla geometrikus 2]]<br> |
− | :[[Csomópont/ | + | :[[Csomópont/Triplapályás átívelő mini/Hu|Triplapályás átívelő mini]]<br> |
+ | :[[Csomópont/Magashegyi/Hu|Magashegyi]]<br> | ||
+ | |||
+ | '''Felesleges csomópontok:'''<br> | ||
+ | :[[Csomópont/Átkelési/Hu|Átkelési]]<br> | ||
+ | :[[Csomópont/Háromnegyedes/Hu|Háromnegyedes]]<br> | ||
+ | :[[Csomópont/Négypályás végső háromirányú/Hu|Négypályás végső háromirányú]]<br> | ||
</div> | </div> | ||
Line 70: | Line 87: | ||
==Használata== | ==Használata== | ||
− | <nowiki>{{ | + | <code><nowiki>{{Csomópontmenü/Hu|igazítás}}</nowiki></code> |
− | + | Alap igazítási irány: Jobb oldal. | |
− | [[ | + | [[Category:Sablonok/Hu]][[Category:Navigáció/Hu]] |
</noinclude> | </noinclude> |
Latest revision as of 14:08, 29 April 2016
Háromirányú csomópontok:
- Egyszerű háromirányú
- Vonalegyesítés
- Fél Lóhere
- Fél Spagetti
- Tömör háromirányú
- Tömör háromirányú elágazó-egyesülő
- Végső háromirányú
- Fél kiágazó
- Befont
Négyirányú csomópontok:
- Egyszerű négyirányú
- Körforgalom
- Feljavított körforgalom
- Lóhere
- Spagetti
- Csillag
- Komplex csillag
- Elágazó-egyesülő
- Bújtatott
- Tetrathorp
- Gyorsforgalmi bújtatott
- Előjelzős körforgalom
- Fejlett körforgalom
- Elsőbbséget adó körforgalom
- Kiágazó
- Hosszú-keskeny
- Deepblue2k8
Hatalmas csomópontok:
- Dupla lóhere
- Dupla tetrathorp
- Kettős elágazó-egyesülő
- Négyszeres elágazó-egyesülő
- Hatszoros elágazó-egyesülő
- Nyolcirányú csillag
- Gyorsforgalmi négyirányú
Egyéb csomópontok:
- Elsőbbséget adó járműtelep
- Dupla alagút
- Mellékvonali U-forduló
- Elsőbbséget adó pályaváltás
- Elsőbbségi pályaegyesítés
Pályaelrendezések:
Felesleges csomópontok:
[edit] Használata
{{Csomópontmenü/Hu|igazítás}}
Alap igazítási irány: Jobb oldal.