Строительство ж/д станций/Ru
m (→Однолинейная станция) |
(стил. орфо. пунк.) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
|language_page=ru | |language_page=ru | ||
}}{{-}}{{Учебник/Ru}} | }}{{-}}{{Учебник/Ru}} | ||
− | В этом учебнике вы можете узнать, как '''построить железнодорожные станции''' и как эффективными способами '''соединять железные дороги''' со станциями. Эффективное строительство станций очень важно, если вы хотите создать великую железнодорожную империю. Существуют сотни способов с помощью которых вы можете построить станции, некоторые приведенные ниже примеры должны | + | В этом учебнике вы можете узнать, как '''построить железнодорожные станции''' и как эффективными способами '''соединять железные дороги''' со станциями. Эффективное строительство станций очень важно, если вы хотите создать великую железнодорожную империю. Существуют сотни способов с помощью которых вы можете построить станции, некоторые приведенные ниже примеры должны наставить вас на правильный путь. |
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Строительство станции== | ==Строительство станции== | ||
− | #Откройте панель инструментов ''Строительство железных дорог'' нажатием кнопки [[Image:RailCnstr.PNG]].<br/>[[Image:Railroad Construction Ru.png|none|frame|Панель инструментов Строительство железных дорог | + | #Откройте панель инструментов ''Строительство железных дорог'' нажатием кнопки [[Image:RailCnstr.PNG]].<br/>[[Image:Railroad Construction Ru.png|none|frame|Панель инструментов Строительство железных дорог «Не умеренный климат»]] [[Image:RCOGFX-Temperate-ru.png|none|frame|Панель инструментов Строительство железных дорог «Умеренный климат»]] |
− | #Нажмите кнопку ''Строительство ж/д станций'' [[Image:RailSt.png]]. Откроется окно ''Выбор ж/д станции''. Помните, вы можете кликнуть правой кнопкой мыши на любой кнопке если хотите получить описание того, что она выполняет.<br/>[[Image:stationgui_Ru.png|none|frame|Выбор ж/д станции]] | + | #Нажмите кнопку ''Строительство ж/д станций'' [[Image:RailSt.png]]. Откроется окно ''Выбор ж/д станции''. Помните, вы можете кликнуть правой кнопкой мыши на любой кнопке, если хотите получить описание того, что она выполняет.<br/>[[Image:stationgui_Ru.png|none|frame|Выбор ж/д станции]] |
− | #Выберите ''Число путей'' и ''Длину платформы''. Помните, что каждый | + | #Выберите ''Число путей'' и ''Длину платформы''. Помните, что каждый «квадрат» вмещает два вагона, так что выбирайте длину платформы вашей станции в зависимости от длины поезда, который вы хотите там загружать; т.е. станция длиной 3 квадрата будет принимать один локомотив и пять вагонов. Более длинные поезда там также могут останавливаться, однако погрузка/разгрузка будет медленной. |
#Выберите направление вашей станции чтобы можно было разместить рельсы в нужном направлении. | #Выберите направление вашей станции чтобы можно было разместить рельсы в нужном направлении. | ||
#Найдите на карте место для новой станции. Кроме строительства на плоской земле вы также можете [[Строить на склонах/Ru|строить на склонах]]. Разрешается строить на существующих прямых рельсах. | #Найдите на карте место для новой станции. Кроме строительства на плоской земле вы также можете [[Строить на склонах/Ru|строить на склонах]]. Разрешается строить на существующих прямых рельсах. | ||
Line 23: | Line 23: | ||
Общие принципы такие: | Общие принципы такие: | ||
− | * Поезда | + | * Поезда '''не должны создавать пробок''' при входе и выходе из станции; |
* Станции должны быть '''достаточной длины''' чтобы полностью вмещать поезда (иначе загрузка будет долгой). | * Станции должны быть '''достаточной длины''' чтобы полностью вмещать поезда (иначе загрузка будет долгой). | ||
Line 29: | Line 29: | ||
===Однолинейная станция=== | ===Однолинейная станция=== | ||
− | *'''Однолинейная станция''' ''может обслуживать 1 поезд за раз''. Такие станции служат очень хорошо, | + | *'''Однолинейная станция''' ''может обслуживать 1 поезд за раз''. Такие станции служат очень хорошо, пока существует не так много груза для перевозки.<br/> |
[[Image:RailStTut_One_str_coal.png|none|frame|Однолинейная станция]] | [[Image:RailStTut_One_str_coal.png|none|frame|Однолинейная станция]] | ||
Line 35: | Line 35: | ||
[[Image:RailStTut_One_str_pow.png|none|frame|Однолинейная станция]] | [[Image:RailStTut_One_str_pow.png|none|frame|Однолинейная станция]] | ||
− | *'''Однолинейная | + | *'''Однолинейная «Ролкер» станция''' («Roll-On Roll-Off») (имя использовано за аналогией, [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80 см. Wikipedia]). Преимуществом этой станции является то, что входящим поездам не придется ждать пока выходящие покинут станцию.<br /> Это особенно '''эффективно с многолинейными станциями''' (см. ниже).<br/> |
− | [[Image:RailStTut_One_aro_coal.png|none|frame|Однолинейная | + | [[Image:RailStTut_One_aro_coal.png|none|frame|Однолинейная «Ролкер» станция]] |
− | [[Image:RailStTut_One_aro_pow.png|none|frame|Однолинейная | + | [[Image:RailStTut_One_aro_pow.png|none|frame|Однолинейная «Ролкер» станция]] |
===Двухлинейная станция=== | ===Двухлинейная станция=== | ||
Line 45: | Line 45: | ||
Это может оказаться наиболле часто используемый тип станции. Две колеи означает два поезда. Если один поезд уже загружается, другой может начать погрузку сразу, не дожидаясь покидания станции последним.<br/>(Примечание: Если вы не знакомы с [[Сигналы/Ru#Пре-сигналы|пре-сигналами]] - не волнуйтесь, сейчас просто проигнорируйте их на изображении)<br/>[[Image:RailStTut_Two_str_coal.png|none|frame|Двухлинейная станция]][[Image:RailStTut_Two_str_pow.png|none|frame|Двухлинейная станция]] | Это может оказаться наиболле часто используемый тип станции. Две колеи означает два поезда. Если один поезд уже загружается, другой может начать погрузку сразу, не дожидаясь покидания станции последним.<br/>(Примечание: Если вы не знакомы с [[Сигналы/Ru#Пре-сигналы|пре-сигналами]] - не волнуйтесь, сейчас просто проигнорируйте их на изображении)<br/>[[Image:RailStTut_Two_str_coal.png|none|frame|Двухлинейная станция]][[Image:RailStTut_Two_str_pow.png|none|frame|Двухлинейная станция]] | ||
− | *Вы можете также рассмотреть создание '''двухлинейных | + | *Вы можете также рассмотреть создание '''двухлинейных «ролкер» станций''' чтобы полностью избежать пробок и временных задержек ''если станцию использует больше чем 3 поезда''.<br />[[Image:RailStTut_Two_aro_coal.png|none|frame|Двухлинейная «ролкер» станция]][[Image:RailStTut_Two_aro_pow.png|none|frame|Двухлинейная «ролкер» станция]] |
===Многолинейные станции=== | ===Многолинейные станции=== | ||
Line 52: | Line 52: | ||
*Ниже представлена '''станция с единым входом/выходом, на четыре линии'''. Просто запомните, что возможно ''поездам придется немного подождать'' пока проедут остальные поезда.<br/>[[Image:RailStTut_Four_str_ore.png|none|frame|Станция с единым входом/выходом, на четыре линии]] | *Ниже представлена '''станция с единым входом/выходом, на четыре линии'''. Просто запомните, что возможно ''поездам придется немного подождать'' пока проедут остальные поезда.<br/>[[Image:RailStTut_Four_str_ore.png|none|frame|Станция с единым входом/выходом, на четыре линии]] | ||
− | *А это будет '''Ролкер станция на четыре линии'''. ''Входящим поездам не придется ждать погрузки/разгрузки уже стоящих поездов''.<br/>[[Image:RailStTut_Four_aro_ore.png|none|frame|Ролкер станция на четыре линии]] | + | *А это будет '''Ролкер-станция на четыре линии'''. ''Входящим поездам не придется ждать погрузки/разгрузки уже стоящих поездов''.<br/>[[Image:RailStTut_Four_aro_ore.png|none|frame|Ролкер-станция на четыре линии]] |
<span style="float: right">[[Установка_сигналов/Ru|'''Далее:''' Установка сигналов]] »</span> | <span style="float: right">[[Установка_сигналов/Ru|'''Далее:''' Установка сигналов]] »</span> |
Latest revision as of 04:46, 7 July 2019
Базовые знания:
Дополнительно:
Учебник в игре:
Железные дороги:
- Строительство колеи
- Строительство депо
- Строительство ж/д станций
- Установка сигналов
- Покупка и продажа поездов
- Реконструкция ж/д полотна
Автодороги:
- Строительство автодорог
- Строительство станций и погрузочных платформ
- Строительство гаражей
- Покупка и продажа автотранспорта
Водные маршруты:
- Строительство пристаней
- Строительство доков
- Установка буёв
- Покупка и продажа судов
- Строительство водоканалов
Авиация:
Общие строительные темы:
Действия с техникой:
В этом учебнике вы можете узнать, как построить железнодорожные станции и как эффективными способами соединять железные дороги со станциями. Эффективное строительство станций очень важно, если вы хотите создать великую железнодорожную империю. Существуют сотни способов с помощью которых вы можете построить станции, некоторые приведенные ниже примеры должны наставить вас на правильный путь.
Contents |
[edit] Строительство станции
- Откройте панель инструментов Строительство железных дорог нажатием кнопки
.
- Нажмите кнопку Строительство ж/д станций
. Откроется окно Выбор ж/д станции. Помните, вы можете кликнуть правой кнопкой мыши на любой кнопке, если хотите получить описание того, что она выполняет.
- Выберите Число путей и Длину платформы. Помните, что каждый «квадрат» вмещает два вагона, так что выбирайте длину платформы вашей станции в зависимости от длины поезда, который вы хотите там загружать; т.е. станция длиной 3 квадрата будет принимать один локомотив и пять вагонов. Более длинные поезда там также могут останавливаться, однако погрузка/разгрузка будет медленной.
- Выберите направление вашей станции чтобы можно было разместить рельсы в нужном направлении.
- Найдите на карте место для новой станции. Кроме строительства на плоской земле вы также можете строить на склонах. Разрешается строить на существующих прямых рельсах.
- Нажмите левую кнопку мыши, чтобы построить станцию.
[edit] Какие виды станций я могу построить?
Это полностью зависит от вас.
Общие принципы такие:
- Поезда не должны создавать пробок при входе и выходе из станции;
- Станции должны быть достаточной длины чтобы полностью вмещать поезда (иначе загрузка будет долгой).
Ниже приведены некоторые примеры станций:
[edit] Однолинейная станция
- Однолинейная станция может обслуживать 1 поезд за раз. Такие станции служат очень хорошо, пока существует не так много груза для перевозки.
- Однолинейная «Ролкер» станция («Roll-On Roll-Off») (имя использовано за аналогией, см. Wikipedia). Преимуществом этой станции является то, что входящим поездам не придется ждать пока выходящие покинут станцию.
Это особенно эффективно с многолинейными станциями (см. ниже).
[edit] Двухлинейная станция
- На двухлинейных станциях предпочтительно обслуживать больше одного типа груза.
(Примечание: Если вы не знакомы с пре-сигналами - не волнуйтесь, сейчас просто проигнорируйте их на изображении)
- Вы можете также рассмотреть создание двухлинейных «ролкер» станций чтобы полностью избежать пробок и временных задержек если станцию использует больше чем 3 поезда.
[edit] Многолинейные станции
Многолинейные станции предпочтительнее когда станции начинают обслуживать много поездов, для таких станций время ожидания значительно меньше.
- Ниже представлена станция с единым входом/выходом, на четыре линии. Просто запомните, что возможно поездам придется немного подождать пока проедут остальные поезда.
- А это будет Ролкер-станция на четыре линии. Входящим поездам не придется ждать погрузки/разгрузки уже стоящих поездов.