(csoportonként, elérhetővé válásuk sorrendjében)
Gőzös: | Kirby Paul Tank • Chaney "Jubilee" • Ginzu "A4" • SH "8P" | |
Dízel: | Manley-Morel DMU • SH/Hendry "25" • Floss "47" • UU "37" • SH "125" • "Dash" | |
Elektromos: | SH "30" • SH "40" • "T.I.M." • "AsiaStar" | |
Egysínű: | 'X2001' • 'Millennium Z1' | |
Maglev: | Lev1 'Leviátán' • Lev2 'Küklopsz' • Lev3 'Pegazus' • Lev4 'Kiméra' |
Gőzös: | Wills 2-8-0 | |
Dízel: | MJS250 • Kelling 3100 • CS4000 • CS2400 • MJS 1000 • Centennial • Turner Turbo | |
Elektromos: | nincs |
Egysínű és MagLev: mint mérsékelt éhajlaton |
Gőzös: | Cammogó Csi-hu-hu • SemmiErő Csi-hu-hu • ErőGép Csi-hu-hu | |
Dízel: | Cammogó Dízel • SemmiErő Dízel | |
Elektromos: | nincs | |
Egysínű: | ZummDeGyors Z99 | |
Maglev: | ZummDeGyors Rakéta |
Adatok
SH/Hendry "25" | |||
---|---|---|---|
Ár | Sebesség | Súly | Teljesítmény |
£17,578 ($35.156) | 128 km/h (80 mph) | 72 t | 1,250 LE (932 kW) |
Üzemeltetési költség/év | Kifejlesztés éve | Élettartam | Kapacitás |
£1,447 ($2.894) | 1962 | 18 év | N/A |
Leírás
Ez az első nehéz teherrakomány vontatására alkalmas dízelmozdony. Gyengébb, mint az UU "37", alig jobb, mint a Ginzu "A4", az SH "8P"-hez képest pedig a szerepe alárendelt. Könnyű vagy középsúlyos rakományhoz használatos leginkább, az "igásló" szerepét tölti be, hasonlóan, mint a játék kezdetén a Chaney "Jubilee".
Valós megfelelője
British Rail 25 sorozat