Camion de bulles MightyMover
|
|
| Prix | 4 797£ (9 594$) |
| Vitesse | 48 km/h (30 mph) |
| Coût de fonctionnement/an | 422£ (844$) |
| Conçu en | 1935 |
| Durée de vie | 15 années |
| Capacité | 17 bulles |
Camion de bulles Powernaught
|
|
| Prix | 6 054£ (12 108$) |
| Vitesse | 88 km/h (55 mph) |
| Coût de fonctionnement/an | 790£ (1 580$) |
| Conçu en | 1977 |
| Durée de vie | 15 années |
| Capacité | 19 bulles |
Camion de bulles Wizzowow
|
|
| Prix | 6 481£ (12 962$) |
| Vitesse | 112 km/h (70 mph) |
| Coût de fonctionnement/an | 1 131£ (2 262$) |
| Conçu en | 2011 |
| Durée de vie | 15 années |
| Capacité | 22 bulles |








