Contents |
МВПС
Моторвагонный подвижной состав (МВПС) - общее название подвижного состава железных дорог, имеющего обмоторенные вагоны. К МВПС относятся железнодорожные электропоезда, дизельпоезда, автомотрисы, электропоезда (и служебные дизельпоезда) метрополитена. Принципиальным отличием моторвагонного подвижного состава от состава на локомотивной тяге является то, что в нём все или некоторые вагоны как оборудованы двигателями и предназначены для тяги, так и имеют салоны для перевозки пассажиров; в поезде с локомотивной тягой вагоны являются несамоходными, а сам локомотив служит лишь для тяги. В наборе доступен МВПС следующих типов.
Дизельный МВПС
| Название |
Годы выпуска, гг |
Мощность, лс |
ТУ, кН |
Ёмкость, пас. |
Правила сборки |
|---|---|---|---|---|---|
| Моторный вагон Д | 1960-1964 | 500 | 44.3 | 77 |
2 или 3 вагона (М-[0..1П] - М), можно присоединить еще один поезд |
| Прицепной вагон Д | 1960-1964 | 128 | |||
| Моторный вагон Д1 "Венгерка" | 1963-1988 | 615 | 46.3 | 72 | 2, 3, 4, 5 или 6 вагонов (М-[0..4П] - М), можно присоединить еще один поезд |
| Прицепной вагон Д1 "Венгерка" | 1963-1988 | 128 | |||
| Моторный вагон ДР1 | 1963-1969 | 750 | 82.8 | 80 | 3, 4, 5 или 6 вагонов (М - [1..4П] - М) |
| Прицепной вагон ДР1 | 1963-1969 | 128 | |||
| Моторный вагон ДР1П | 1970-1976 | 800 | 85 | 68 |
3, 4, 5, 6 или 7 вагонов (М - [1..5П] - М), можно присоединить еще один поезд |
| Прицепной вагон ДР1П | 1970-1976 | 124 | |||
| Моторный вагон ДР1А | 1976-2008 | 800 | 85 | 68 |
3, 4, 5, 6 или 7 вагонов (М - [1..5П] - М, Г - [1..5П] - М, М - [1..5П] - Г), можно присоединить еще один поезд |
| Немоторный вагон ДР1А | 1990-2008 | 96 | |||
| Прицепной вагон ДР1А | 1976-2008 | 124 | |||
| Моторный вагон ДР1Б | 2005-2009 | 810 | 90 | 68 |
3, 4, 5, 6 или 7 вагонов (М - [1..5П] - М, Г - [1..5П] - М, М - [1..5П] - Г), можно присоединить еще один поезд |
| Немоторный вагон ДР1Б | 2005-2009 | 96 | |||
| Прицепной вагон ДР1Б | 2005-2009 | 124 | |||
| Моторный вагон ДПКр2 с туалетом | 2014-... | 530 | 45 | 82 |
2, 3, 4 или 5 вагонов (Мт - [0..3Пм] - Мт, Мт - [0..3Пм] - М, М - [0..3Пм] -Мт) |
| Моторный вагон ДПКр2 | 2014-... | 530 | 45 | 91 | |
| Прицепной моторный вагон ДПКр2 | 2014-... | 530 | 45 | 116 | |
| Автомотриса АС1 "Тараканчик" | 1964-1980 | 70 | 10 | 24 | 1 или 2 вагона |
| Автомотриса АЧ2 | 1984-1992 | 850 | 90 | 67 |
1, 2 или 3 секции АЧ2, (1..3[АЧ2+АПЧ2+АПЧ2]), АЧ2 - [1..4АПЧ2] - АЧ2 |
| Прицепной вагон АПЧ2 | 1988-1989 | 123 | |||
| Рельсовый автобус РА1 | 1999, 2005-2006 | 343 | 55 | 62 | 1, 2 или 3 вагона |
Правила сборки дизельных МВПС
| Дизельные МВПС | |||
|---|---|---|---|
Д Д
|
Д1 Д1 "Венгерка"
|
ДР1 ДР1
|
ДР1П ДР1П
|
ДР1А ДР1А
|
ДР1Б ДР1Б
|
ДПКр2 ДПКр2 "Обрий"
|
АС1А АС1А "Таракагчик"
|
АЧ2 АЧ2
|
РА1 РА1
|
Электрический МВПС
Постоянного тока
| Название |
Годы выпуска, гг |
Мощность, лс |
ТУ, кН |
Емкость, пас. |
Правила сборки |
|---|---|---|---|---|---|
| Электросекция Сд | 1932 | 680 | 95 | 321 | 1, 2 или 3 секции ( в каждой по три вагона) |
| ЭМ167 | 1946 | 483 | 120 | 2, 3 или 4 секции ( в каждой по два вагона) | |
| Электросекция СР "Коломбина" | 1947-1952 | 702 | 96.1 | 321 или 306 + 20 мешков почты | 1, 2 или 3 секции (в каждой по три вагона) |
| Электросекция СР3 "Коломбина" | 1952-1955 | 702 | 96.1 | 321 | 1, 2 или 3 секции (в каждой по три вагона) |
| Электросекция СН "Северная новая" | 1954-1956 | 921 | 100 | 296 | 1, 2 или 3 секции (в каждой по три вагона) |
| Головной вагон ЭР1 "Глобус" | 1957-1962 | 88 | 4, 6, 8 или 10 вагонов (ГММГ, ГМПММГ, ГМПММПМГ или ГМПМПММПМГ) | ||
| Моторный вагон ЭР1 "Глобус" | 1957-1962 | 853 | 74.5 | 110 | |
| Прицепной вагон ЭР1 "Глобус" | 1957-1962 | 110 | |||
| Головной вагон ЭР2 | 1962-1984 | 84 | 4, 6, 8, 10 или 12 вагонов (ГММГ, ГМПММГ, ГМПММПМГ, ГМПМПММПМГ или ГМПМПММПМПМГ) | ||
| Моторный вагон ЭР2 | 1962-1984 | 959 | 74.5 | 110 | |
| Прицепной вагон ЭР2 | 1962-1984 | 108 | |||
| ЭР22 | 1964-1968 | 1039 | 117.6 | 494 | 1 или 2 секции (в каждой по 4 вагона) |
| Головной вагон ЭР2Р | 1984-1987 | 84 | 4, 6, 8, 10 или 12 вагонов (ГММГ, ГМПММГ, ГМПММПМГ, ГМПМПММПМГ или ГМПМПММПМПМГ) | ||
| Моторный вагон ЭР2Р | 1984-1987 | 1039 | 117.6 | 110 | |
| Прицепной вагон ЭР2Р | 1984-1987 | 107 | |||
| Головной вагон ЭР2Т | 1987-1997 | 84 | 4, 6, 8, 10 или 12 вагонов (ГММГ, ГМПММГ, ГМПММПМГ, ГМПМПММПМГ или ГМПМПММПМПМГ) | ||
| Моторный вагон ЭР2Т | 1987-1997 | 1039 | 117.6 | 110 | |
| Прицепной вагон ЭР2Т | 1987-1997 | 107 | |||
| Головной вагон ЭД2Т "Камаз" | 1993-1999 | 86 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 или 12 вагонов (ГММГ, ГМПММГ, ГМППММГ, ГМПММПМГ, ГМПММППМГ, ГМПМПММПМГ, ГМПМПММППМГ или ГМПМПММПМПМГ) | ||
| Моторный вагон ЭД2Т "Камаз" | 1993-1999 | 1039 | 117.6 | 116 | |
| Прицепной вагон ЭД2Т "Камаз" | 1993-1999 | 116 | |||
| Головной вагон ЭД4М "Стрекоза" | 1997-2016 | 86 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 или 12 вагонов (ГММГ, ГМПММГ, ГМППММГ, ГМПММПМГ, ГМПММППМГ, ГМПМПММПМГ, ГМПМПММППМГ или ГМПМПММПМПМГ) | ||
| Моторный вагон ЭД4М "Стрекоза" | 1997-2016 | 1039 | 104 | 116 | |
| Прицепной ЭД4М "Стрекоза" | 1997-2016 | 116 | |||
| Головной вагон ЭП2Д | 2016-... | 61 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 или 12 вагонов (ГММГ, ГМПМГ, ГМПММГ, ГМППММГ, ГМПММПМГ, ГМПММППМГ, ГМПМПММПМГ, ГМПМПММППМГ, ГМПМПММПМПМГ, ГГм, ГМГм или ГМПГм) | ||
| Головной моторный вагон ЭП2Д | 2016-... | 1105 | 55 | 68 | |
| Моторный вагон ЭП2Д | 2016-... | 1105 | 55 | 116 | |
| Прицепной ЭП2Д | 2016-... | 116 | |||
| Головной моторный вагон (Г) ЭС2Г "Ласточка" | 2014-... | 1993 | 128 | 67 |
5, 7, 10, 12 (Г+Т+П+Т+Г, Г+Т+П+Т+М+Т+Г, Г+Т+М+Т+П+П+Т+М+Т+Г, Г+Т+М+Т+П+Т+М+П+Т+М+Т+Г), можно присоединить еще один поезд |
| Прицепной моторный с токоприемником вагон (Т) ЭС2Г "Ласточка" | 2014-... | 94 | |||
| Прицепной промежуточный вагон (П) ЭС2Г "Ласточка" | 2014-... | 94 | |||
| Прицепной моторный вагон (М) ЭС2Г "Ласточка" | 2018-... | 1993 | 128 | 94 | |
| Головной вагон ЭР200 | 1984, 1988, 1991-1992 | 16 | 6, 8, 10, 12 или 14 вагонов (ГМпММпМГ, ГМпММпММпМГ, ГМпММпММпММпМГ, ГМпММпММпММпМГ или ГМпММпММпММпМГ) | ||
| Моторный вагон с пантографом ЭР200 | 1984, 1988, 1991-1992 | 1146 | 35.6 | 64 | |
| Моторный вагон без пантографа ЭР200 | 1984, 1988, 1991-1992 | 1146 | 35.6 | 64 | |
| ЭВС1 "Сапсан" | 2009-... | 2719 | 82 | 508 | 1 или 2 секции (в каждой по 10 вагонов) |
Правила сборки МВПС постоянного тока
| МВПС постоянного тока | ||||
|---|---|---|---|---|
Сд Сд
|
ЭМ167 ЭМ167
|
СР СР "Коломбина"
|
СР3 СР3 "Коломбина"
|
|
СН СН "Северная новая"
|
ЭР1 ЭР1
|
ЭР2 ЭР2
|
ЭР22 ЭР22
|
|
ЭР2Р ЭР2Р
|
ЭР2Т ЭР2Т
|
ЭД2Т ЭД2Т "Камаз"
|
ЭД4М ЭД4М "Стрекоза"
|
|
ЭП2Д ЭП2Д
|
ЭС2Г ЭС2Г
|
ЭР200 ЭР200
|
ЭВС1 ЭВС1
|
Переменного тока
| Название |
Годы выпуска, гг |
Мощность, лс |
ТУ, кН |
Емкость, пас. |
Правила сборки |
|---|---|---|---|---|---|
| Головной вагон ЭР7 | 1959, 1960-1962 | 88 | 4, 6, 8 или 10 вагонов (ГММГ, ГМПММГ, ГМПММПМГ или ГМПМПММПМГ) | ||
| Моторный вагон ЭР7 | 1959, 1960-1962 | 800 | 45 | 98 | |
| Прицепной вагон ЭР7 | 1959-1962 | 110 | |||
| Головной вагон ЭР9п | 1964-1976 | 88 | 4, 6, 8, 10 или 12 вагонов (ГММГ, ГМПММГ, ГМПММПМГ, ГМПМПММПМГ или ГМПМПММПМПМГ) | ||
| Моторный вагон ЭР9п | 1964-1976 | 826 | 93.4 | 110 | |
| Прицепной вагон ЭР9п | 1964-1976 | 108 | |||
| Головной вагон ЭР9М | 1976-1983 | 88 | 4, 6, 8, 10 или 12 вагонов (ГММГ, ГМПММГ, ГМПММПМГ, ГМПМПММПМГ или ГМПМПММПМПМГ) | ||
| Моторный вагон ЭР9М | 1976-1983 | 826 | 93.4 | 107 | |
| Прицепной вагон ЭР9М | 1976-1983 | 108 | |||
| Головной вагон ЭР9Е | 1982-1988 | 88 | 4, 6, 8, 10 или 12 вагонов (ГММГ, ГМПММГ, ГМПММПМГ, ГМПМПММПМГ или ГМПМПММПМПМГ) | ||
| Моторный вагон ЭР9Е | 1982-1988 | 826 | 93.4 | 107 | |
| Прицепной вагон ЭР9Е | 1982-1988 | 108 | |||
| Головной вагон ЭР9Т | 1988-1996 | 88 | 4, 6, 8, 10 или 12 вагонов (ГММГ, ГМПММГ, ГМПММПМГ, ГМПМПММПМГ или ГМПМПММПМПМГ) | ||
| Моторный вагон ЭР9Т | 1988-1996 | 826 | 93.4 | 107 | |
| Прицепной вагон ЭР9Т | 1988-1996 | 108 | |||
| Головной вагон ЭД9Т "Камаз" | 1995-2000 | 80 | 4, 6, 7, 8, 9, 10 или 11 вагонов (ГММГ, ГМПММГ, ГМППММГ, ГМПММПМГ, ГМПММППМГ, ГМПМПММПМГ или ГМПМПММППМГ) | ||
| Моторный вагон ЭД9Т "Камаз" | 1995-2000 | 1066 | 102 | 112 | |
| Прицепной вагон ЭД9Т "Камаз" | 1995-2000 | 116 | |||
| Головной вагон ЭД9М "Стрекоза" | 2000-2012 | 80 | 4, 6, 7, 8, 9, 10 или 11 вагонов (ГММГ, ГМПММГ, ГМППММГ, ГМПММПМГ, ГМПММППМГ, ГМПМПММПМГ или ГМПМПММППМГ) | ||
| Моторный вагон ЭД9М "Стрекоза" | 2000-2012 | 1066 | 102 | 112 | |
| Прицепной вагон ЭД9М "Стрекоза" | 2000-2012 | 116 | |||
| Головной вагон ЭД9Э | 2012-2016 | 64 | 4, 6, 7, 8, 9, 10 или 11 вагонов (ГММГ, ГМПММГ, ГМППММГ, ГМПММПМГ, ГМПММППМГ, ГМПМПММПМГ или ГМПМПММППМГ) | ||
| Моторный вагон ЭД9Э | 2012-2016 | 1066 | 102 | 116 | |
| Прицепной вагон ЭД9Э | 2012-2016 | 116 | |||
| Головной вагон ЭП3Д | 2016-... | 61 | 4, 6, 8, 9 (ГММГ, ГМПММГ, ГМПММПМГ или ГМПММППМГ) | ||
| Моторный вагон ЭП3Д | 2016-... | 1066 | 102 | 116 | |
| Прицепной вагон ЭП3Д | 2016-... | 116 | |||
| ЭПг | 2011-2012 | 1359.5 | 100 | 260 | 1, 2 или 3 секции (в каждой по 4 вагона) |
| ЭПр | 2011-2013 | 1359.5 | 100 | 217 | 1, 2 или 3 секции (в каждой по 4 вагона) |
Правила сборки МВПС переменного тока
| МВПС переменного тока | |||
|---|---|---|---|
ЭР7 ЭР7
|
ЭР9п ЭР9п
|
ЭР9М ЭР9М
|
ЭР9Е ЭР9Е
|
ЭР9Т ЭР9Т
|
ЭД9Т ЭД9Т "Камаз"
|
ЭД9М ЭД9М "Стрекоза"
|
ЭД9Э ЭД9Э
|
ЭП3Д ЭП3Д
|
ЭПг ЭПг
|
ЭПр ЭПр
|
Двухсистемные
| Название |
Годы выпуска, гг |
Мощность, лс |
ТУ, кН |
Емкость, пас. |
Правила сборки |
|---|---|---|---|---|---|
| ЭВС2 "Сапсан" | 2009-... | 10878 | 325 | 508 | 1 или 2 секции |
| Sm6 "Аллегро" | 2010-... | 7480 | 231 | 341 | 1 или 2 секции |
| ЭС1 "Ласточка" | 2012-.... | 3468 | 256 | 443 | 1 или 2 секции |
Правила сборки двухсистемных МВПС
| Название | Правило сборки | Пример |
|---|---|---|
| ЭВС2 "Сапсан" |
1 секция 2 секции |
|
| Sm6 "Аллегро" |
1 секция 2 секции |
|
| ЭС1 "Ласточка" |
1 секция 2 секции |
|
| Двухсистемные МВПС | ||
|---|---|---|
ЭВС2 ЭВС2 "Сапсан"
|
Sm6 Sm6 "Аллегро"
|
ЭС1 ЭС1 "Ласточка"
|

































































































































































































































































