Contents |
Электровозы
Электровоз - неавтономный локомотив, приводимый в движение установленными на нем тяговыми электродвигателями, питаемыми электроэнергией из внешней электросети через контактную сеть, питаемую тяговыми подстанциями (реже также от бортовых аккумуляторов). В наборе доступны электровозы следующих типов.
Постоянного тока
| Название | Тип |
Годы выпуска, гг |
Мощность, лс |
ТУ, кН |
Правила сборки |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЭ150 | грузовой | 1945-1951 | 1480 | 220 | только 1 секция |
| 13Е | грузовой | 1951-1955 | 2150 | 200 | только 1 секция |
| 21Е | грузовой | 1955-1961 | 2120 | 202 | только 1 секция |
| ЕЛ1 | грузовой | 1957-1980 | 2850 | 237 | только 1 секция |
| ЕЛ21 | грузовой | 1981-... | 2850 | 237 | только 1 секция |
| Си (Сурамский итальянский) | грузопассажирский | 1933-1934 | 2540 | 368 | до 2-х секций |
| Сс (Сурамский советский) | грузопассажирский | 1932-1934 | 2430 | 353 | до 2-х секций |
| ВЛ19 (Владимир Ленин) | грузопассажирский | 1932-1938 | 2447 | 322 | до 2-х секций |
| СК (Сергей Киров) | грузопассажирский | 1936-1938 | 2800 | 392 | до 2-х секций |
| ВЛ22 | грузопассажирский | 1938-1946 | 2447 | 353 | до 2-х секций |
| ВЛ22М | грузопассажирский | 1947-1958 | 2460 | 292 | до 2-х секций |
| ВЛ23 "Буханка" | грузопассажирский | 1956-1961 | 3700 | 446.2 | до 2-х секций |
| ВЛ8 "Вильгельм" | грузопассажирский | 1953-1985 | 2485 | 297.6 | только в 2 секции |
| ВЛ10 "Утюг" | грузовой | 1964-1976 | 3030 | 306.9 | только в две секции |
| ВЛ10У "Утюг" | грузовой | 1976-1986 | 3030 | 333.4 | только в две секции |
| ВЛ11 | грузовой | 1974-1987 | 3030 | 333.4 | от 2-х до 4-х секций |
| ВЛ11М | грузовой | 1986-2006 | 3030 | 306.9 | от 2-х до 4-х секций |
| ВЛ15 "Локозавр" | грузовой | 1984-1991 | 5550 | 450 | только в 2 секции |
| 2ЭС4К "Дончак" | грузовой | 2006-2013 | 5475 | 320 | от 2-х до 4-х секций |
| 3ЭС4К "Дончак" | грузовой | 2013-... | 3940 | 320 | от 2-х до 4-х секций |
| 3ЭС4К "Дончак" | грузовой, средняя секция | 2013-... | 3940 | 320 | от 2-х до 4-х секций |
| 2ЭС6 "Синара" | грузовой | 2008-... | 4185 | 353 | от 2-х до 4-х секций |
| 2ЭС10 "Гранит" | грузовой | 2011-... | 5710 | 392 | от 2-х до 4-х секций |
| 2ЭС10.С "Гранит" | грузовой, средняя секция | 2011-... | 5710 | 392 | от 2-х до 4-х секций |
| ЧС1 | пассажирский | 1956 | 2690 | 201 | только 1 секция |
| ЧС2 "Чебурашка" | пассажирский | 1962-1982 | 4915 | 264.7 | до 2-х секций |
| ЧС2т "Томагавк" | пассажирский | 1972-1982 | 5490 | 302 | только 1 секция |
| ЧС3 | пассажирский | 1961 | 3290 | 229.4 | только 1 секция |
| 57ER | пассажирский | 1971 | 3280 | 127 | до 2-х секций |
| ЧС200 "Боинг" | пассажирский | 1975-1980 | 5308.1 | 175 | только в 2 секции |
| ЧС6 | пассажирский | 1979-1982 | 5304 | 206 | только в 2 секции |
| ЧС7 "Фантом" | пассажирский | 1983-2000 | 4092 | 218.1 | только в 2 секции |
| ЭП2К "Коллайдер" | пассажирский | 2006-... | 5475 | 302 | до 2-х секций |
Грузовые
| Грузовые электровозы постоянного тока | |||
|---|---|---|---|
ВЛ10 Электровоз ВЛ10 "Утюг"
|
ВЛ10У Электровоз ВЛ10У "Утюг"
|
ВЛ11 Электровоз ВЛ11
|
ВЛ11М Электровоз ВЛ11М
|
ВЛ15 Электровоз ВЛ15 "Локозавр"
|
2ЭС4К Электровоз 2ЭС4К "Дончак"
|
3ЭС4К Электровоз 3ЭС4К "Дончак"
|
2ЭС6 Электровоз 2ЭС6 "Синара"
|
2ЭС10 Электровоз 2ЭС10 "Гранит"
|
Пассажирские
| Пассажирские электровозы постоянного тока | |||
|---|---|---|---|
ЧС1 Электровоз ЧС1
|
ЧС2 Электровоз ЧС2 "Чебурашка"
|
ЧС2т Электровоз ЧС2т "Томагавк"
|
ЧС3 Электровоз ЧС3
|
ЧС200 Электровоз ЧС200 "Боинг"
|
ЧС6 Электровоз ЧС6
|
ЧС7 Электровоз ЧС7 "Фантом"
|
ЭП2К Электровоз ЭП2К "Коллайдер"
|
Грузопассажирские
| Грузопассажирские электровозы постоянного тока | |||
|---|---|---|---|
Си Электровоз Си (Сурамский итальянский)
|
Сс Электровоз Сс (Сурамский советский)
|
ВЛ19 Электровоз ВЛ19 (Владимир Ленин)
|
СК Электровоз СК (Сергей Киров)
|
ВЛ22 Электровоз ВЛ22
|
ВЛ22М Электровоз ВЛ22М
|
ВЛ23 Электровоз ВЛ23 "Буханка"
|
ВЛ8 Электровоз ВЛ8 "Вильгельм"
|
Переменного тока
| Название | Тип |
Годы выпуска, гг |
Мощность, лс |
ТУ, кН |
Правила сборки |
|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ61(НО, новочеркасский однофазный) | грузопассажирский | 1954-1957 | 2660 | 431 | только 1 секция |
| Ф | грузопассажирский | 1959-1960 | 6080 | 487.1 | до 2-х секций |
| Фп (французский пассажирский) | пассажирский | 1960 | 6090 | 312 | до 2-х секций |
| ВЛ60 "Шестидесятка" | грузопассажирский | 1957-1965 | 5360 | 487.1 | только 1 секция |
| ВЛ60К "Кайзер" | грузопассажирский | 1962-1967 | 5360 | 487.1 | до 2-х секций, можно присоединить ВЛ60 или ВЛ60п |
| ВЛ60п | пассажирский | 1962-1965 | 4370 | 375.1 | только 1 секция |
| ВЛ80 | грузовой | 1962-1964 | 3916 | 215 | только в 2 секции |
| ВЛ80К "Выло" | грузовой | 1963-1971 | 4055 | 324.6 | только в 2 секции |
| ВЛ80Т "Выло" | грузовой | 1967-1980 | 4055 | 324.6 | только в 2 секции |
| ВЛ80С "Выло" | грузовой | 1979-2003 | 4055 | 338.8 | от 2-х до 4-х секций |
| ВЛ85 "Крокодил" | грузовой | 1983-1994 | 6230 | 529 | от 2-х до 4-х секций |
| Э5К "Ермак" | грузопассажирский | 2007-... | 4071.5 | 363 | только 1 секция |
| 2ЭС5К | грузовой | 2004-... | 4071.5 | 363 | новым только в 2 секции, впоследствии от 2-х до 4-х секций, можно присоединять 3ЭС5К |
| 3ЭС5К "Ермак" | грузовой | 2007-... | 4071.5 | 363 | новым только в 3 секции, впоследствии от 2-х до 4-х секций, можно присоединять 2ЭС5К |
| 3ЭС5К | грузовой, средняя секция | 2007-... | 4071.5 | 363 | можно присоединять к 2ЭС5К и 3ЭС5К |
| 4ЭС5К | грузовой | 2015-... | 4071.5 | 370 | новым только в 4 секции, впоследствии от 2-х до 4-х секций |
| 4ЭС5К | грузовой, средняя секция | 2015-... | 4071.5 | 370 | можно присоединять к 4ЭС5К |
| 2ЭС5 "Скиф" | грузовой | 2012-2015 | 5016 | 416.5 | от 2-х до 4-х секций |
| 2ЭС5С | грузовой | 2018-... | 5016 | 416.5 | от 2-х до 4-х секций |
| 2ЕЛ5 | грузовой | 2005-2011 | 4073 | 370 | только в 2 секции |
| ВЛ65 | грузопассажирский | 1992-1998 | 6225 | 380 | до 2-х секций |
| ЭП1 "Кирпич" | пассажирский | 1999-2007 | 5706 | 380 | только 1 секция |
| ЭП1М | пассажирский | 2006-... | 5707 | 380 | только 1 секция |
| ЭП1П | грузопассажирский | 2007-... | 5759 | 440 | только 1 секция |
| ЧС4 "Аквариум" | пассажирский | 1965-1972 | 6720 | 264.7 | только 1 секция |
| ЧС4Т "Теремок" | пассажирский | 1973-1992 | 6720 | 264.7 | только 1 секция |
| ЧС8 "Першинг" | пассажирский | 1983-2000 | 5770 | 235.5 | только в 2 секции |
| ДСЗ "Дуся" | грузопассажирский | 2002-2008 | 5800 | 311 | до 2-х секций |
Грузовые
| Грузовые электровозы переменного тока | |||
|---|---|---|---|
ВЛ80 Электровоз ВЛ80 (Н81)
|
ВЛ80К Электровоз ВЛ80К "Выло"
|
ВЛ80С Электровоз ВЛ80С "Выло"
|
ВЛ80Т Электровоз ВЛ80Т "Выло"
|
ВЛ85 Электровоз ВЛ85 "Крокодил"
|
2ЭС5К Электровоз 2ЭС5К
|
3ЭС5К Электровоз 3ЭС5К "Ермак"
|
4ЭС5К Электровоз 4ЭС5К
|
2ЭС5 Электровоз 2ЭС5 "Скиф"
|
2ЭС5C Электровоз 2ЭС5C
|
2ЕЛ5 Электровоз 2ЕЛ5
|
Пассажирские
| Пассажирские электровозы переменного тока | |||
|---|---|---|---|
Фп Электровоз Фп (Французский пассажирский)
|
ВЛ60п Электровоз ВЛ60п
|
ЭП1 Электровоз ЭП1 "Кирпич"
|
ЭП1М Электровоз ЭП1М
|
ЧС4 Электровоз ЧС4 "Аквариум"
|
ЧС4Т Электровоз ЧС4Т "Томагавк"
|
ЧС8 Электровоз ЧС8 "Першинг"
|
Грузопассажирские
| Грузопассажирские электровозы переменного тока | |||
|---|---|---|---|
ВЛ61(НО) Электровоз ВЛ61(НО, новочеркасский однофазный)
|
Ф Электровоз Ф
|
ВЛ60 Электровоз ВЛ60 "Шестидесятка"
|
ВЛ60К Электровоз ВЛ60К "Кайзер"
|
ВЛ65 Электровоз ВЛ65
|
Э5К Электровоз Э5К "Ермак"
|
ЭП1П Электровоз ЭП1П
|
ДС3 Электровоз ДС3 "Дуся"
|
Двухсистемные
| Название | Тип |
Годы выпуска, гг |
Мощность, лс |
ТУ, кН |
Правила сборки |
|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ82 | грузопассажирский | 1966-1968 | 3360 | 320.1 | от 2-х до 4-х секций |
| ВЛ82М | грузопассажирский | 1972-1979 | 3820 | 333.4 | от 2-х до 4-х секций |
| 2ЭВ120 "Князь Владимир" | грузовой | 2015-... | 5982 | 380 | от 2-х до 4-х секций |
| ЭП10 | пассажирский | 1998-2006 | 9065 | 375 | только 1 секция |
| ЭП20 | пассажирский | 2012-... | 8667 | 450 | только 1 секция |
Грузопассажирские
| Грузопассажирские двухсистемные электровозы | |
|---|---|
ВЛ82 Электровоз ВЛ82
|
ВЛ82М Электровоз ВЛ82М
|
Грузовые
| Грузовые двухсистемные электровозы |
|---|
2ЭВ120 Электровоз 2ЭВ120 "Князь Владимир"
|
Пассажирские
| Пассажирские двухсистемные электровозы | |
|---|---|
ЭП10 Электровоз ЭП10
|
ЭП20 Электровоз ЭП20
|



























































