Contents |
Паровозы
Паровоз - автономный локомотив с паросиловой установкой, использующий в качестве двигателя паровые машины. Паровозы были первыми передвигающимися по рельсам транспортными средствами, само понятие локомотив появилось гораздо позже и именно благодаря паровозам. В наборе доступны паровозы следующих типов.
| Название | Тип |
Годы выпуска, гг |
Мощность, лс |
ТУ, кН |
Правила сборки |
|---|---|---|---|---|---|
| Т (0-3-0) | грузовой | 1873-1896 | 370 | 53 | только 1 секция |
| Чн (0-4-0) | грузовой | 1893-1902 | 606 | 94 | только 1 секция |
| Х (1-4-0) | грузовой | 1896-1900 | 740 | 108 | только 1 секция |
| Р (1-4-0) | грузовой | 1899-1911 | 680 | 95 | только 1 секция |
| Ов (0-4-0) "Овечка" | грузовой | 1901-1928 | 720 | 92 | только 1 секция |
| Щ (1-4-0) "Щука" | грузовой | 1906-1918 | 1055 | 117 | только 1 секция |
| Щч (1-4-0) "Щука" | грузовой | 1918-1924 | 1117 | 128 | только 1 секция |
| Щп (1-4-0) "Щука" | грузовой | 1910-1915 | 1087 | 120 | только 1 секция |
| Ѵ (0-4-0) | грузовой | 1908-1916 | 870 | 114 | только 1 секция |
| Ы (0-4-0) | грузовой | 1910-1920 | 1012 | 112 | только 1 секция |
| Э (0-5-0) "Эхо" | грузовой | 1912-1926 | 1306 | 216 | только 1 секция |
| Эу (0-5-0) "Эушка" | грузовой | 1926-1931 | 1280 | 217 | только 1 секция |
| Эм (0-5-0) | грузовой | 1931-1935 | 1460 | 218 | только 1 секция |
| Эр (0-5-0) "Эрка" | грузовой | 1933-1957 | 1500 | 229 | только 1 секция |
| Ел (1-5-0) "Елена" | грузовой | 1916-1919 | 1488 | 209 | только 1 секция |
| Еа (1-5-0) "Русский декапод" | грузовой | 1944-1947 | 2112 | 228 | только 1 секция |
| ФД20 (1-5-1) "Федя" (Феликс Дзержинский) | грузовой | 1931-1940 | 3140 | 261 | только 1 секция |
| ФД21 (1-5-1) "Федя" (Феликс Дзержинский) | грузовой | 1940-1942 | 3150 | 267 | только 1 секция |
| СО17 (1-5-0) "Серго" | грузовой | 1934-1951 | 2220 | 240 | только 1 секция |
| ТЭ (1-5-0) "Фрау" | грузовой | 1943-1947 | 1516 | 208 | только 1 секция |
| Л (1-5-0) "Лебедянка" | грузовой | 1945-1955 | 2236 | 235 | только 1 секция |
| ЛВ (1-5-1) "Лебедь" | грузовой | 1952-1956 | 3084 | 259 | только 1 секция |
| П38 (1-4-0+0-4-2) | грузовой | 1954-1955 | 4840 | 377 | только 1 секция |
| Д Шнейдера (0-2-1) "Двухпарка" | пассажирский | 1867-1877 | 400 | 39 | только 1 секция |
| НD (1-3-0) | пассажирский | 1892-1902 | 650 | 70 | только 1 секция |
| Нв (1-3-0) | пассажирский | 1903-1909 | 750 | 78 | только 1 секция |
| Ж (2-3-0) | пассажирский | 1896-1909 | 1310 | 94 | только 1 секция |
| У (2-3-0) | пассажирский | 1906-1910 | 1100 | 93 | только 1 секция |
| С (1-3-1) "Русская Прери" | пассажирский | 1910-1919 | 1292 | 104 | только 1 секция |
| Су (1-3-1) "Сушка" | пассажирский | 1925-1951 | 1610 | 130 | только 1 секция |
| Л (2-3-1) "Элька" | пассажирский | 1914-1926 | 1850 | 100 | только 1 секция |
| ИС20 (1-4-2) (Иосиф Сталин) | пассажирский | 1932-1941 | 3120 | 196 | только 1 секция |
| ИС21 (1-4-2) (Иосиф Сталин) | пассажирский | 1941-1942 | 3200 | 196 | только 1 секция |
| П12 (2-3-2 К) | пассажирский | 1937-1938 | 3070 | 138 | только 1 секция |
| П36 (2-4-2) "Генерал" | пассажирский | 1953-1956 | 3077 | 160 | только 1 секция |
| Tk (1-1-1) | маневровый | 1928-1934 | 525 | 63 | только 1 секция |
| Ф (0-3-0 + 0-3-0) (системы Ферли) | маневровый | 1871-1884 | 1000 | 100 | только 1 секция |
| Ьк (0-3-0) | маневровый | 1865-1931 | 250 | 45 | только 1 секция |
| 9П (0-3-0) "Клоп" | маневровый | 1935-1957 | 500 | 98 | только 1 секция |
Грузовые
| Грузовые паровозы | |||
|---|---|---|---|
Т Паровоз Т (0-3-0)
|
Чн Паровоз Чн (0-4-0)
|
Х Паровоз Х (1-4-0)
|
Р Паровоз Р (1-4-0)
|
Ов Паровоз Ов (0-4-0) "Овечка"
|
Щ Паровоз Щ (1-4-0)
|
Щч Паровоз Щч (1-4-0)
|
Щп Паровоз Щп (1-4-0)
|
Ѵ Паровоз Ѵ (0-4-0)
|
Ы Паровоз Ы (0-4-0)
|
Э Паровоз Э (0-5-0) "Эхо"
|
Ел Паровоз Ел (1-5-0) "Елена"
|
Еа Паровоз Еа (1-5-0) "Русский декапод"
|
ФД Паровоз серии ФД (1-5-1) "Федя" (Феликс Дзержинский)
|
СО17 Паровоз СО17 (1-5-0) "Серго"
|
ТЭ Паровоз ТЭ (1-5-0) "Фрау"
|
Л Паровоз Л (1-5-0) "Лебедянка"
|
ЛВ Паровоз ЛВ (1-5-1) "Лебедь"
|
П38 Паровоз П38 (1-4-0+0-4-2)
|
Пассажирские
| Пассажирские паровозы | |||
|---|---|---|---|
Д Паровоз Д Шнейдера (0-2-1) "Двухпарка"
|
НD Паровоз НD (1-3-0)
|
Нв Паровоз Нв (1-3-0)
|
Ж Паровоз Ж (2-3-0)
|
У Паровоз У (2-3-0)
|
С Паровоз С (1-3-1) "Русская Прери"
|
Су Паровоз Су (1-3-1) "Сушка"
|
Л Паровоз Л (2-3-1) "Элька"
|
ИС Паровоз ИС (1-4-2) (Иосиф Сталин)
|
2-3-2К Паровоз П12 (2-3-2 К)
|
П36 П36 (2-4-2) "Генерал"
|
Маневровые
| Маневровые паровозы | |||
|---|---|---|---|
Tk Tk (1-1-1)
|
Ф Ф (0-3-0 + 0-3-0) (системы Ферли)
|
Ьк Паровоз Ьк (0-3-0)
|
9П Паровоз 9П (0-3-0) "Клоп"
|



































