Camión de Refrescos MightyMover
|
|
| Precio | 9.594 € (4.797 £) |
| Velocidad | 48 km/h (30 mph) |
| Coste anual | 844 € (422 £) |
| Diseñado en | 1935 |
| Duración | 15 años |
| Capacidad | 17 refrescos |
Camión de Refrescos Powernaught
|
|
| Precio | 12.054 € (6.027 £) |
| Velocidad | 88 km/h (55 mph) |
| Coste anual | 1.574 € (787 £) |
| Diseñado en | 1976 |
| Duración | 15 años |
| Capacidad | 19 refrescos |
Camión de Refrescos Wizzowow
|
|
| Precio | 12.874 € (6,437 £) |
| Velocidad | 112 km/h (70 mph) |
| Coste anual | 2,250 € (1,125 £) |
| Diseñado en | 2019 |
| Duración | 15 años |
| Capacidad | 22 refrescos |








