MightyMover Frisdranktruck
|
|
| Prijs | £4.797 (€ 9.594) |
| Snelheid | 30 mph (48 km/h) |
| Kosten/jaar | £422 (€ 844) |
| Ontworpen in | 1935 |
| Levensduur | 15 jaren |
| Capaciteit | 17 frisdranken |
Powernaught Frisdranktruck
|
|
| Prijs | £6.027 (€ 12.054) |
| Snelheid | 55 mph (88 km/h) |
| Kosten/jaar | £787 (€ 1.574) |
| Ontworpen in | 1976 |
| Levensduur | 15 jaren |
| Capaciteit | 19 frisdranken |
Wizzowow Frisdranktruck
|
|
| Prijs | £6.437 (€ 12.874) |
| Snelheid | 70 mph (112 km/h) |
| Kosten/jaar | £1.125 (€ 2.250) |
| Ontworpen in | 2019 |
| Levensduur | 15 jaren |
| Capaciteit | 22 frisdranken |








