Il existe diverses monnaies que vous pouvez définir comme monnaie standard sur le serveur. Les valeurs possibles sont: (la dernière colonne est relative à la livre sterling)
| GBP | Royaume-Uni | Livre | 1x |
| USD | États-Unis | Dollar | 2x |
| EUR | Zone euro | Euro | 2x |
| YEN | Japon | Yen | 220x |
| ATS | Autriche | Schilling | 20x |
| BEF | Belgique | Franc | 59x |
| CHF | Suisse | Franc | 2x |
| CZK | République tchèque | Couronne | 41x |
| DEM | Allemagne | Mark | 3x |
| DKK | Danemark | Couronne | 11x |
| ESP | Espagne | Peseta | 245x |
| FIM | Finlande | Mark | 9x |
| FRF | France | Franc | 10x |
| GRD | Grèce | Drachme | 500x |
| HUF | Hongrie | Florin | 378x |
| ISK | Islande | Couronne | 130x |
| ITL | Italie | Lire | 2850x |
| NLG | Pays-Bas | Florin | 3x |
| NOK | Norvège | Couronne | 12x |
| PLN | Pologne | Zloty | 6x |
| RON | Roumanie | Nouveau Lev | 5x |
| RUR | Russie | Rouble | 50x |
| SIT | Slovénie | Tolar | 352x |
| SEK | Suède | Couronne | 13x |
| YTL | Turquie | Lire | 3x |
| SKK | Slovaquie | Couronne | 52x |
| BRR | Brésil | Réal | 4x |
| Personnalisée | Pour une monnaie personnalisée |




