Camion de jouets MightyMover | |
Prix | 4 797£ (9 594$) |
Vitesse | 48 km/h (30 mph) |
Coût de fonctionnement/an | 421£ (842$) |
Conçu en | 1935 |
Durée de vie | 15 années |
Capacité | 17 jouets |
Camion de jouets Powernaught | |
Prix | 6 027£ (12 054$) |
Vitesse | 88 km/h (55 mph) |
Coût de fonctionnement/an | 787£ (1 574$) |
Conçu en | 1978 |
Durée de vie | 15 années |
Capacité | 19 jouets |
Camion de jouets Wizzow | |
Prix | 6 437£ (12 874$) |
Vitesse | 112 km/h (70 mph) |
Coût de fonctionnement/an | 1 125£ (2 250$) |
Conçu en | 2015 |
Durée de vie | 15 années |
Capacité | 22 jouets |