MightyMover Speelgoedtruck
|
|
| Prijs | £4.797 (€ 9.594) |
| Snelheid | 30 mph (48 km/h) |
| Kosten/jaar | £421 (€ 842) |
| Ontworpen in | 1935 |
| Levensduur | 15 jaren |
| Capaciteit | 17 stukken speelgoed |
Powernaught Speelgoedtruck
|
|
| Prijs | £6.027 (€ 12.054) |
| Snelheid | 55 mph (88 km/h) |
| Kosten/jaar | £787 (€ 1.574) |
| Ontworpen in | 1978 |
| Levensduur | 15 jaren |
| Capaciteit | 19 stukken speelgoed |
Wizzow Speelgoedtruck
|
|
| Prijs | £6.437 (€ 12.874) |
| Snelheid | 70 mph (112 km/h) |
| Kosten/jaar | £1.125 (€ 2.250) |
| Ontworpen in | 2015 |
| Levensduur | 15 jaren |
| Capaciteit | 22 stukken speelgoed |








