Camion beni Balogh
|
|
| Prezzo | € 8.776 |
| Velocità | 48 Km/h |
| Costi di esercizio | 842 €/annui |
| Anno progettazione | 1935 |
| Vita | 15 anni |
| Capacità | 14 casse di beni |
Camion beni Craighead
|
|
| Prezzo | € 10.664 |
| Velocità | 88 Km/h |
| Costi di esercizio | 1.574 €/annui |
| Anno progettazione | 1974 |
| Vita | 15 anni |
| Capacità | 16 casse di beni |
Camion beni Goss
|
|
| Prezzo | € 11.484 |
| Velocità | 112 Km/h |
| Costi di esercizio | 2.250 €/annui |
| Anno progettazione | 2005 |
| Vita | 15 anni |
| Capacità | 18 casse di beni |










