Contents |
Wprowadzenie
Zmienne
Zmienna | Rozmiar | Wersja | Opis |
---|---|---|---|
40 | B | 1.10 | Typ terenu: 0 normalny, 1 pustynny, 2 lasy deszczowe, 4 na lub powyżej linii śniegu. |
41 | B | 1.10 | Ulepszone tunele; wejście ma tor powyżej. Zawsze 0 w OpenTTD. |
42 | B | 1.10 | Status przejazdu kolejowego: 0 jeśli jest otwarty (lub nie jest to przejazd), 1 jeśli jest zamknięty. |
43 | D | 1.10 | Data budowy zajezdni (format długi, oparty na 0); inne: aktualna data |
44 | B | 1.10 | Town zone kafla. |
Opis
Terrain type (40)
Format: bajt
value | Znaczenie |
---|---|
0 | normal tile |
1 | desert tile |
2 | rain forest tile |
4 | tile on or above snow line |
Enhanced tunnels (41)
Format: bajt
Ta zmienna zawsze zwraca 0 i jest zarezerwowana do użytku w przyszłości z ulepszonymi tunelami.
Level crossing status (42)
Format: bajt
Ta zmienna zwraca 1, jeśli przejście jest zamknięte. Jeśli przejście jest otwarte lub kafelek nie przechodzi przez poziom, zwracana jest wartość 0.