统计数据
MPS Passenger 渡船 | |||
---|---|---|---|
售价 | 速度 | 寿命 | |
£18,279 ($36,558) | 32 km/h (20 mph) | 30 年 | |
运行成本 / 年 | 设计时间 | 运载能力 | |
£1,476 ($2,952) | 1926 | 100 位旅客 |
描述
MPS客运渡轮是一种低速客运渡轮,专为长距离港口到港口而设计。
原型
虚构。MPS 只是 Microprose 的首字母缩写词,Microprose 是 Transport Tycoon 的原始出版商。
MPS Passenger 渡船 | |||
---|---|---|---|
售价 | 速度 | 寿命 | |
£18,279 ($36,558) | 32 km/h (20 mph) | 30 年 | |
运行成本 / 年 | 设计时间 | 运载能力 | |
£1,476 ($2,952) | 1926 | 100 位旅客 |
MPS客运渡轮是一种低速客运渡轮,专为长距离港口到港口而设计。
虚构。MPS 只是 Microprose 的首字母缩写词,Microprose 是 Transport Tycoon 的原始出版商。