Avviso
Non modificare questo template per aggiungere dettagli alla pagina del vagone, si prega di modificare la pagina del vagone stesso.
Non modificare questo template per aggiungere dettagli alla pagina del vagone, si prega di modificare la pagina del vagone stesso.
Statistiche
Template/it/Manuale/Set base/Treni/StatVagoni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di rotaia | Costo | Peso | Capacità | Anno di introduzione | ||||
a vuoto | con carico | Temperato | Subartico | Subtropicale | Toyland | |||
Binari | € {{{Costo}}} | {{{Vuoto}}} t | {{{Pieno}}} t | {{{Capacità1}}} | 1926 | 1944 | 1946 | |
Monorotaia | {{{Pieno}}} t | {{{Capacità2}}} | 1998 | 1999 | ||||
Maglev | {{{Pieno}}} t | {{{Capacità3}}} | 2020 | 2021 | ||||
Modelli e climi in cui opera | ||||||||
Binari | immagine della carrozza nei vari scenari | |||||||
Monorotaia Maglev |
monorotaia e maglev usano le stesse grafiche | |||||||
Note | ||||||||
- Le date di introduzione delle carrozze possono subire ritardi anche di un anno e più, poiché sono vincolate all'uscita della prima locomotiva dello stesso tipo di ferrovia.
Descrizione
{{{Descrizione}}}