Contents |
MUs
Multiple unit - A multiple unit train, or just a multiple unit (MU) is a type of train which consists of several carriages joined together to create a specific configuration. The carriages can be both powered and unpowered, but they can usually all carry passengers or luggage/cargo. Multiple units can normally be coupled together with one driver controlling the whole train. A self-propelled passenger train consisting of one carriage only is often called a railcar. The set includes MUs of the following types:
Diesel MUs (DMUs)
Name | Type |
Years of production, yy |
Power, hp |
Capacity, pas |
Build rules |
---|---|---|---|---|---|
D (Motorized car) | 1960-1964 | 500 | 44.3 | 77 |
2 or 3 cars (М-[0..1C - М]), second train can be attached |
D (Car) | 1960-1964 | 128 | |||
D1 (Motorized car) "Vengerka" | 1963-1988 | 615 | 46.3 | 72 |
2, 3 or 4 cars (М-[0..4C] - М), second train can be attached |
D1 (Car) "Vengerka" | 1963-1988 | 128 | |||
DR1 (Motorized car) | 1963-1969 | 750 | 82.8 | 80 | 3, 4, 5 or 6 cars (М - [1..4C] - М) |
DR1 (Car) | 1963-1969 | 128 | |||
DR1P (Motorized car) | 1970-1976 | 800 | 85 | 68 |
3, 4, 5, 6 or 7 cars (М - [1..5C] - М), second train can be attached |
DR1P (Car) | 1970-1976 | 124 | |||
DR1A (Motorized car) | 1976-2008 | 800 | 85 | 68 |
3, 4, 5, 6 or 7 cars (М - [1..5C] - М, N - [1..5C] - М, М - [1..5C] - N), second train can be attached |
DR1A (Non-motorized car) | 1990-2008 | 96 | |||
DR1A (Car) | 1976-2008 | 124 | |||
DR1B (Motorized car) | 2005-2009 | 810 | 90 | 68 |
3, 4, 5, 6 or 7 cars (М - [1..5C] - М, N - [1..5C] - М, М - [1..5C] - N), second train can be attached |
DR1B (Non-motorized car) | 2005-2009 | 96 | |||
DR1B (Car) | 2005-2009 | 124 | |||
DPKr2 (Motorized head car with WC) | 2014-... | 530 | 45 | 82 | 2, 3, 4 или 5 вагонов (Mwc - [0..3MC] - Mwc, Mwc - [0..3MC] - М, М - [0..3MC] -Mwc) |
DPKr2 (Motorized head car) | 2014-... | 530 | 45 | 91 | |
DPKr2 (Motorized car) | 2014-... | 530 | 45 | 116 | |
AS1 (Railcar) "Tarakanchik" | 1964-1980 | 70 | 10 | 24 | 1 or 2 cars |
ACH2 (Railcar) | 1984-1992 | 850 | 90 | 67 |
1, 2 or 3 sections ACH2, (1..3[ACH2+APCH2+APCH2]), ACH2 - [1..4APCH2] - ACH2 |
ACH2 (Car) | 1988-1989 | 123 | |||
RA1 (Railcar) | 1999, 2005-2006 | 343 | 55 | 62 | 1, 2 or 3 cars |
Build rules of diesel DMUs
Diesel MUs | |||
---|---|---|---|
D D |
D1 D1 "Vengerka" |
DR1 DR1 |
DR1P DR1P |
DR1A DR1A |
DR1B DR1B |
DPKr2 DPKr2 "Obriy" |
AS1A AS1A "Tarakanchik" |
ACh2 ACh2 |
RA1 RA1 |
Electric MUs (EMUs)
Direct current
Name |
Years of production, yy |
Power, hp |
Traction force, kH |
Capacity, pas. |
Build rules |
---|---|---|---|---|---|
SD (Section) | 1932 | 680 | 95 | 321 | 1, 2 or 3 sections (3 cars each) |
EM167 (Section) | 1946 | 483 | 120 | 2, 3 or 4 sections (2 cars each) | |
SR "Kolombina" (Section) | 1947-1952 | 702 | 96.1 | 321 or 306 + 20 bags of mail | 1, 2 or 3 sections (3 cars each) |
SR3 "Kolombina" (Section) | 1952-1955 | 702 | 96.1 | 321 | 1, 2 or 3 sections (3 cars each) |
SN "Nord New" (Section) | 1954-1956 | 921 | 100 | 296 | 1, 2 or 3 sections (3 cars each) |
ER1 "Globus" (Head car) | 1957-1962 | 88 | 4, 6, 8 or 10 cars (HММH, HМCММH, HМCММCМH or HМCМCММCМH) | ||
ER1 "Globus" (Motorized car) | 1957-1962 | 853 | 74.5 | 110 | |
ER1 "Globus" (Car) | 1957-1962 | 110 | |||
ER2 (Head car) | 1962-1984 | 84 | 4, 6, 8, 10 or 12 cars (HММH, HМCММH, HМCММCМH, HМCМCММCМH or HМCМCММCМCМH) | ||
ER2 (Motorized car) | 1962-1984 | 959 | 74.5 | 110 | |
ER2 (Car) | 1962-1984 | 108 | |||
ER22 | 1964-1968 | 1039 | 117.6 | 494 | 1 or 2 sections (4 cars each) |
ER2R (Head car) | 1984-1987 | 84 | 4, 6, 8, 10 или 12 вагонов (HММH, HМCММH, HМCММCМH, HМCМCММCМH or HМCМCММCМCМH) | ||
ER2R (Motorized car) | 1984-1987 | 1039 | 117.6 | 110 | |
ER2R (Car) | 1984-1987 | 107 | |||
ER2T (Head car) | 1987-1997 | 84 | 4, 6, 8, 10 or 12 cars (HММH, HМCММH, HМCММCМH, HМCМCММCМH or HМCМCММCМCМH) | ||
ER2T (Motorized car) | 1987-1997 | 1039 | 117.6 | 110 | |
ER2T (Car) | 1987-1997 | 107 | |||
ED2T "Kamaz" (Head car) | 1993-1999 | 86 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 or 12 cars (HММH, HМCММH, HМCCММH, HМCММCМH, HМCММCCМH, HМCМCММCМH, HМCМCММCCМH or HМCМCММCМCМH) | ||
ED2T "Kamaz" (Motorized car) | 1993-1999 | 1039 | 117.6 | 116 | |
ED2T "Kamaz" (Car) | 1993-1999 | 116 | |||
ED4M "Strekoza" (Head car) | 1997-2016 | 86 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 or 12 cars (HММH, HМCММH, HМCCММH, HМCММCМH, HМCММCCМH, HМCМCММCМH, HМCМCММCCМH or HМCМCММCМCМH) | ||
ED4M "Strekoza" (Motorized car) | 1997-2016 | 1039 | 104 | 116 | |
ED4M "Strekoza" (Car) | 1997-2016 | 116 | |||
EP2D (Head car) | 2016-... | 61 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 или 12 cars (HММH, HМCМH, HМCММH, HМCCММH, HМCММCМH, HМCММCCМH, HМCМCММCМH, HМCМCММCCМH, HМCМCММCМCМH, HHм, HМHм or HМCHм) | ||
EP2D (Motorized head car) | 2016-... | 1105 | 55 | 68 | |
EP2D (Motorized car) | 2016-... | 1105 | 55 | 116 | |
EP2D (Car) | 2016-... | 116 | |||
ES2G "Lastochka" (Motorized head car) | 2014-... | 1993 | 128 | 67 |
5, 7, 10, 12 (H+P+C+P+H, H+P+C+Т+P+Т+H, H+P+М+P+C+C+P+М+P+H, H+P+М+P+C+P+М+C+P+М+P+H), second train can be attached |
ES2G "Lastochka" (Car with pantograph) | 2014-... | 94 | |||
ES2G "Lastochka" (Car) | 2014-... | 94 | |||
ES2G "Lastochka" (Motorized car without pantograph) | 2018-... | 1993 | 128 | 94 | |
ER200 (Head car with buffet) | 1984, 1988, 1991-1992 | 16 | 6, 8, 10, 12 or 14 cars (HMCMCH, HMCMCMCH, HMCMCMCMCH, HMCMCMCMCMCH or HMCMCMCMCMCMCH) | ||
ER200 (Head car with pantograph) | 1984, 1988, 1991-1992 | 1146 | 35.6 | 64 | |
ER200 (Head car without pantograph) | 1984, 1988, 1991-1992 | 1146 | 35.6 | 64 | |
EVS1 "Sapsan" (Section) | 2009-... | 2719 | 82 | 508 | 1 or 2 section (10 cars each) |
The build rules of EMUs DC
EMUs DC | |||
---|---|---|---|
SD SD |
EM167 EM167 |
SR SR "Kolombina" |
SR3 SR3 "Kolombina" |
SN SN "Nord New" |
ER1 ER1 |
ER2 ER2 |
ER22 ER22 |
ER2R ER2R |
ER2T ER2T |
ED2T ED2T "Kamaz" |
ED4M ED4M "Strekoza" |
EP2D EP2D |
ES2G ES2G |
ER200 ER200 |
EVS1 EVS1 |
Alternating current
Name |
Years of production, yy |
Power, hp |
Traction force, kH |
Capacity, pas. |
Build rules |
---|---|---|---|---|---|
ER7 (Head car) | 1959, 1960-1962 | 88 | 4, 6, 8 or 10 cars (HММH, HМПММH, HМCММCМH или HМCМCММCМH) | ||
ER7 (Motorizad car) | 1959, 1960-1962 | 800 | 45 | 98 | |
ER7 (Car) | 1959-1962 | 110 | |||
ER9P (Head car) | 1964-1976 | 88 | 4, 6, 8, 10 or 12 cars (HММH, HМCММH, HМCММCМH, HМCМCММCМH or HМCМCММCМCМH) | ||
ER9P (Motorized car) | 1964-1976 | 826 | 93.4 | 110 | |
ER9P (Car) | 1964-1976 | 108 | |||
ER9M (Head car) | 1976-1983 | 88 | 4, 6, 8, 10 or 12 cars (HММH, HМCММH, HМCММCМH, HМCМCММCМH or HМCМCММCМCМH) | ||
ER9M (Motorized car) | 1976-1983 | 826 | 93.4 | 107 | |
ER9M (Car) | 1976-1983 | 108 | |||
ER9E (Head car) | 1982-1988 | 88 | 4, 6, 8, 10 or 12 cars (HММH, HМCММH, HМCММCМH, HМCМCММCМH or HМCМCММCМCМH) | ||
ER9E (Motorized car) | 1982-1988 | 826 | 93.4 | 107 | |
ER9E (Car) | 1982-1988 | 108 | |||
ER9T (Head car) | 1988-1996 | 88 | 4, 6, 8, 10 or 12 cars (HММH, HМCММH, HМCММCМH, HМCМCММCМH or HМCМCММCМCМH) | ||
ER9T (Motorized car) | 1988-1996 | 826 | 93.4 | 107 | |
ER9T (Car) | 1988-1996 | 108 | |||
ED9T (Head car) "Kamaz" | 1995-2000 | 80 | 4, 6, 7, 8, 9, 10 or 11 cars (HММH, HМCММH, HМCCММH, HМCММCМH, HМCММCCМH, HМCМCММCМH or HМCМCММCCМH) | ||
ED9T (Motorized car) "Kamaz" | 1995-2000 | 1066 | 102 | 112 | |
ED9T (Car) "Kamaz" | 1995-2000 | 116 | |||
ED9M (Head car) "Strekoza" | 2000-2012 | 80 | 4, 6, 7, 8, 9, 10 or 11 cars (HММH, HМCММH, HМCCММH, HМCММCМH, HМCММCCМH, HМCМCММCМH or HМCМCММCCМH) | ||
ED9M (Motorized car) "Strekoza" | 2000-2012 | 1066 | 102 | 112 | |
ED9M (Car) "Strekoza" | 2000-2012 | 116 | |||
ED9E (Head car) | 2012-2016 | 64 | 4, 6, 7, 8, 9, 10 or 11 cars (HММH, HМCММH, HМCCММH, HМCММCМH, HМCММCCМH, HМCМCММCМH or HМCМCММCCМH) | ||
ED9E (Motorized car) | 2012-2016 | 1066 | 102 | 116 | |
ED9E (Car) | 2012-2016 | 116 | |||
EP3D (Head car) | 2016-... | 61 | 4, 6, 8 or 9 cars (HММH, HМCММH, HМCММCМH or HМCММCCМH) | ||
EP3D (Motorized car) | 2016-... | 1066 | 102 | 116 | |
EP3D (Car) | 2016-... | 116 | |||
EPg | 2011-2012 | 1359.5 | 100 | 260 | 1, 2 or 3 sections (4 cars each) |
EPr | 2011-2013 | 1359.5 | 100 | 217 | 1, 2 or 3 sections (4 cars each) |
The build rules of EMUs AC
EMUs AC | |||
---|---|---|---|
ER7 ER7 |
ER9P ER9P |
ERР9M ER9M |
ER9E ЭР9Е |
ER9Т ER9Т |
ED9T ED9T "Kamaz" |
ED9M ED9M "Strekoza" |
ED9E ED9E |
EP3D EP3D |
EPg EPg |
EPr EPr |
Double-system
Name | Type |
Years of production, yy |
Power, hp |
Traction force, kH |
Build rules |
---|---|---|---|---|---|
EVS2 "Sapsan" | 2009-... | 10878 | 325 | 508 | 1 or 2 sections |
Sm6 "Allegro" | 2010-... | 7480 | 231 | 341 | 1 or 2 sections |
ES1 "Lastochka" | 2012-.... | 3468 | 256 | 443 | 1 or 2 sections |
The build rules of double-system MUs
Name | Build rules | Example |
---|---|---|
EVS2 "Sapsan" |
1 section 2 sections |
|
Sm6 "Allegro" |
1 section 2 sections |
|
ES1 "Lastochka" |
1 section 2 sections |
|
Double-system MUs | ||
---|---|---|
EVS2 EVS2 "Sapsan" |
Sm6 Sm6 "Allegro" |
ES1 ES1 "Lastochka" |