Nota
Este artículo existe sólo por motivos históricos, y por eso está protegido contra nuevas ediciones.
Este artículo existe sólo por motivos históricos, y por eso está protegido contra nuevas ediciones.
Versión anterior | Hoja de ruta OpenTTD | Versión siguiente |
---|---|---|
Hoja de ruta 0.5 | Hoja de ruta 0.6 | Hoja de ruta 0.7 |
0.6.0 Roadmap
Elemento | Asignado a | Estado | Comentarios |
---|---|---|---|
Trazado de vías y carreteras completamente flexible bajo los puentes | Tron, Celestar, KUDr | Finalizado | En versiones de prueba (Nightly) desde r7573, 27-12-2006 |
Aumentar el límite máximo de sprites para NewGRF | peter1138 | Finalizado | En versiones de prueba (Nightly) desde r8129, 14-01-2007 |
Estaciones de vehículos de carretera sobre una carretera | mart3p | Finalizado | En versiones de prueba (Nightly) desde r8735, 14-02-2007 |
Mostrar mensajes de error de NewGRF | Maedhros | Finalizado | En versiones de prueba (Nightly) desde r8838, 21-02-2007 |
Nuevas casas | Maedhros, Belugas, peter1138 | Finalizado | En versiones de prueba (Nightly) desde r9315, 19-03-2007 |
Soporte de las tablas de traducción de las cargas | peter1138 | Finalizado | En versiones de prueba (Nightly) desde r9413, 23-03-2007 |
Nuevas cargas | peter1138 | Finalizado | En versiones de prueba (Nightly) desde r9638, 15-04-2007 |
Listas avanzadas de vehículos | Rubidium / nycom | Finalizado | En versiones de prueba (Nightly) desde r9874, 19-05-2007 |
Tranvías | Rubidium | Finalizado | En versiones de prueba (Nightly) desde r9923, 26-05-2007 |
Nuevas industrias | Belugas | Finalizado | En versiones de prueba (Nightly) desde r11204, 05-10-2007 |
Estado | Contador | Porcentaje | Multiplicador | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Finalizado | 10 | 90% | 1 | 10 |
Fusionable | 0 | 0% | 0.67 | 0 |
En curso | 0 | 0% | 0.33 | 0 |
Asignado | 0 | 0% | 0.1 | 0 |
No reclamado | 0 | 0% | 0 | 0 |
Porcentaje total | 10 | 100% | - | 10 |
El porcentaje total de preparación de esta hoja de ruta es del 100%
Notas: El porcentaje de preparación no indica si estamos cerca de una nueva versión. Las características de esta hoja de ruta no estarán presentes, por definición, en la versión 0.6.0.