Camión de plástico MightyMover | |
Precio | 9.596 € (4.798 £) |
Velocidad | 48 km/h |
Coste anual | 842 € (421 £) |
Diseñado en | 1935 |
Duración | 15 años |
Capacidad | 17.000 litros de plástico |
Camión de plástico Powernaught | |
Precio | 12.058 € (6.029 £) |
Velocidad | 88 km/h |
Coste anual | 1.574 € (787 £) |
Diseñado en | 1977 |
Duración | 15 años |
Capacidad | 19.000 litros de plástico |
Camión de plástico Wizzowow | |
Precio | 12.878 € (6.439 £) |
Velocidad | 112 km/h |
Coste anual | 2.250 € (1.125 £) |
Diseñado en | 2011 |
Duración | 15 años |
Capacidad | 22.000 litros de plástico |