MightyMover Plastictruck
|
|
| Prijs | £4.798 (€ 9.596) |
| Snelheid | 48 km/h |
| Kosten/jaar | £421 (€ 842) |
| Ontworpen in | 1935 |
| Levensduur | 15 jaren |
| Capaciteit | 17.000 liter plastic |
Powernaught Plastictruck
|
|
| Prijs | £6.029 (€ 12.058) |
| Snelheid | 88 km/h |
| Kosten/jaar | £787 (€ 1.574) |
| Ontworpen in | 1977 |
| Levensduur | 15 jaren |
| Capaciteit | 19.000 liter plastic |
Wizzowow Plastictruck
|
|
| Prijs | £6.439 (€ 12.878) |
| Snelheid | 112 km/h |
| Kosten/jaar | £1.125 (€ 2.250) |
| Ontworpen in | 2011 |
| Levensduur | 15 jaren |
| Capaciteit | 22.000 liter plastic |








