Camion de plastique MightyMover | |
Prix | 4 798£ (9 596$) |
Vitesse | 48 km/h (30 mph) |
Coût de fonctionnement/an | 421£ (842$) |
Conçu en | 1935 |
Durée de vie | 15 années |
Capacité | 17000 litres de plastique |
Camion de plastique Powernaught | |
Prix | 6 029£ (12 058$) |
Vitesse | 88 km/h (55 mph) |
Coût de fonctionnement/an | 787£ (1 574$) |
Conçu en | 1977 |
Durée de vie | 15 années |
Capacité | 19000 litres de plastique |
Camion de plastique Wizzowow | |
Prix | 6 439£ (12 878$) |
Vitesse | 112 km/h (70 mph) |
Coût de fonctionnement/an | 1 125£ (2 250$) |
Conçu en | 2011 |
Durée de vie | 15 années |
Capacité | 22000 litres de plastique |