| Version précédente | Feuilles de route de OpenTTD | Version suivante |
|---|---|---|
| Feuille de route 0.7 | Feuille de route 1.0 | Feuille de route 1.1 |
Feuille de route 1.0.0
| Élément | Assigné à | Statut | Remarques |
|---|---|---|---|
| Support IPv6 | Rubidium | Terminé | - |
| Dimensionnement automatique des fenêtres | Alberth | Terminé | - |
| Statut | Compteur | Pourcentage | Multiplicateur | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Terminé | 2 | 100% | 1 | 2 |
| Fusionnable | 0 | 0% | 0.67 | 0 |
| En cours | 0 | 0% | 0.33 | 0 |
| Assigné | 0 | 0% | 0.1 | 0 |
| Non réclamé | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Pourcentage total | 2 | 100% | - | 2 |
Le pourcentage total de préparation de cette feuille de route est 100%
Note: Le pourcentage de préparation ne dit pas si nous sommes proches d'une prochaine version, et les fonctionnalités de cette feuille de route ne vont pas aller par définition en 1.0.0.



