| Version précédente | Feuilles de route de OpenTTD | Version suivante |
|---|---|---|
| Feuille de route 1.0 | Feuille de route 1.1 | Feuille de route 1.2 |
Feuille de route 1.1.0
| Élément | Assigné à | Statut | Remarques |
|---|---|---|---|
| Aéroports NewGRF | Yexo | En cours | - |
| Statut | Compteur | Pourcentage | Multiplicateur | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Terminé | 0 | 0% | 1 | 0 |
| Fusionnable | 0 | 0% | 0.67 | 0 |
| En cours | 1 | 100% | 0.33 | 0.33 |
| Assigné | 0 | 0% | 0.1 | 0 |
| Non réclamé | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Pourcentage total | 1 | 100% | - | 0.33 |
Le pourcentage total de préparation de cette feuille de route est de 33%
Note: Le pourcentage de préparation n'indique pas si nous sommes proches d'une nouvelle version et les fonctionnalités de cette feuille de route ne vont pas, par définition, dans la version 1.1.0.



