- en
- fr
|
<<Retour à Traqueur de développement de graphismes 32bpp (zoom extra)
Voici le traqueur des graphismes de "niveaux de zoom extra" 32bpp pour les véhicules aériens. Voyez ci-dessous ce qui a été déjà fait et ce qui reste à faire.
12% complété
Avions
Nom | Original | Remodelé par | Codé par | Statut | Image | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampson U52 (Junkers JU52) | pietjeklap | Maquinista | FAIT | |||||
Coleman Count (Vickers Viscount) | pietjeklap | Souhaité | ||||||
FFP Dart (Caravelle Aérospatiale SE-210) | pietjeklap | Souhaité | ||||||
Yate Haugan (Concorde) | pietjeklap | Souhaité | ||||||
Bakewell Cotswald (DC-3 Dakota) | pietjeklap | Souhaité | ||||||
Bakewell Luckett LB-8 (McDonnell Douglas DC-8) | pietjeklap | Souhaité | ||||||
Bakewell Luckett LB-9 (McDonnell Douglas DC-9) | pietjeklap | Souhaité | ||||||
Bakewell Luckett LB80 (McDonnell Douglas MD80) | pietjeklap | Souhaité | ||||||
Bakewell Luckett LB-10 (McDonnell Douglas DC-10)
(Les sprites sont les mêmes que le MD-11) Un nouveau sprite nécessitera un nouveau GRF. |
pietjeklap | FAIT | ||||||
Bakewell Luckett LB-11 (McDonnell Douglas MD-11) | pietjeklap | Maquinista | FAIT | |||||
Yate Aerospace YAC 1-11 (British Aerospace BAC 1-11) | Non réclamé | |||||||
Darwin 100 (Boeing 727) | pietjeklap | Souhaité | ||||||
Darwin 200 (Boeing 737) | pietjeklap | Souhaité | ||||||
Darwin 300 (Boeing 747) | pietjeklap | Maquinista | FAIT | |||||
Darwin 400 (Boeing 757) | pietjeklap | Souhaité | ||||||
Darwin 500 (Boeing 767) | pietjeklap | Souhaité | ||||||
Darwin 600 (Boeing 777) | pietjeklap | Souhaité | ||||||
Guru Galaxy (Lockheed L-1011 TriStar)
(Le sprite est le même que celui du MD-11) Un nouveau sprite nécessitera un nouveau GRF. |
pietjeklap | FAIT | ||||||
Airtaxi A21 (Airbus A300) | pietjeklap | Souhaité | ||||||
Airtaxi A31 (Airbus A310) | pietjeklap | Souhaité | ||||||
Airtaxi A32 (Airbus A320) | pietjeklap | Souhaité | ||||||
Airtaxi A33 (Airbus A330) | pietjeklap | Souhaité | ||||||
Yate Aerospace YAe46 (British Aerospace BAe 146) | pietjeklap | Souhaité | ||||||
Dinger 100 (Fokker 100) | pietjeklap | Souhaité | ||||||
Futuriste |
||||||||
Airtaxi A34-1000 (inconnu/futuriste) | Non réclamé | |||||||
Yate Z-Shuttle (inconnu/futuriste) | Non réclamé | |||||||
Kelling K1 (inconnu/futuriste) | Wacki | Souhaité | ||||||
Kelling K6 (inconnu/futuriste) | Non réclamé | |||||||
Kelling K7 (inconnu/futuriste) | Non réclamé | |||||||
Darwin 700 (peut-être le 787, vu le plan de nommage) | Non réclamé | |||||||
FFP Hyperdart 2 (inconnu/futuriste) | Wacki | Souhaité | ||||||
Dinger 200 (inconnu/futuriste; les plus proches spécifications correspondantes seraient celles de l'Airbus A380) | Non réclamé | |||||||
Dinger 1000 (inconnu/futuriste; les plus proches spécifications correspondantes seraient celles du Boeing Sonic Cruiser) | Non réclamé | |||||||
Pays des jouets |
||||||||
Ploddyphut 100 (inconnu/pays des jouets) | Non réclamé | |||||||
Ploddyphut 500 (inconnu/pays des jouets) | Non réclamé | |||||||
Flashbang X1 (inconnu/pays des jouets) | Non réclamé | |||||||
Juggerplane M1 (inconnu/pays des jouets) | Non réclamé | |||||||
Flashbang Wizzer (British Aerospace Concorde/pays des jouets) | Non réclamé | |||||||
Hélicoptères |
||||||||
Hélicoptère Tricario (Hélicoptère Sikorsky, très certainement le S-62 vu sa date de conception) | Non réclamé | |||||||
Hélicoptère Guru X2 (inconnu/futuriste) | Non réclamé | |||||||
Hélicoptère Powernaut (inconnu/pays des jouets) | Non réclamé |
Abandonnés
Nom | Original | Remodelé par | Image |
---|---|---|---|
Sampson U52 (Junkers JU52) | Wacki | ||
FFP Dart (Caravelle Aérospatiale SE-310) | Aracirion | ||
Darwin 700 (peut-être le 787, vu le plan de nommage) | Silky | ||
Bakewell Luckett LB80 (McDonnell Douglas MD80) | Wacki |
|