Furgone postale MPS
|
|
| Prezzo | € 9.432 |
| Velocità | 48 Km/h |
| Costi di esercizio | 842 €/annui |
| Anno progettazione | 1935 |
| Vita | 15 anni |
| Capacità | 22 sacchi postali |
Furgone postale Reynard
|
|
| Prezzo | € 11.074 |
| Velocità | 88 Km/h |
| Costi di esercizio | 1.574 €/annui |
| Anno progettazione | 1980 |
| Vita | 15 anni |
| Capacità | 28 sacchi postali |
Furgone postale Perry
|
|
| Prezzo | € 11.894 |
| Velocità | 112 Km/h |
| Costi di esercizio | 2.250 €/annui |
| Anno progettazione | 2018 |
| Vita | 15 anni |
| Capacità | 30 sacchi postali |
Furgoni postali del Toyland
Furgone postale MightyMover
|
|
| Prezzo | € *9.432 |
| Velocità | 48 Km/h |
| Costi di esercizio | 842 €/annui |
| Anno progettazione | 1935 |
| Vita | 15 anni |
| Capacità | 22 sacchi postali |
Furgone postale Powernaught
|
|
| Prezzo | € *11.074 |
| Velocità | 88 Km/h |
| Costi di esercizio | 1.574 €/annui |
| Anno progettazione | 1979 |
| Vita | 15 anni |
| Capacità | 28 sacchi postali |
Furgone postale Wizzowow
|
|
| Prezzo | € *11.894 |
| Velocità | 112 Km/h |
| Costi di esercizio | 2.250 €/annui |
| Anno progettazione | 2018 |
| Vita | 15 anni |
| Capacità | 30 sacchi postali |













