MPS Posttruck
|
|
| Prijs | £4.715 (€9.430) |
| Snelheid | 48 km/h (30 mph) |
| Kosten/jaar | £421 (€842) |
| Ontworpen in | 1935 |
| Levensduur | 15 jaren |
| Capaciteit | 22 postzakken |
Reynard Posttruck
|
|
| Prijs | £5.535 (€11.070) |
| Snelheid | 88 km/h (55 mph) |
| Kosten/jaar | £787 (€1.574) |
| Ontworpen in | 1980 |
| Levensduur | 15 jaren |
| Capaciteit | 28 postzakken |
Perry Posttruck
|
|
| Prijs | £5.945 (€11.890) |
| Snelheid | 112 km/h (70 mph) |
| Kosten/jaar | £1.125 (€2.250) |
| Ontworpen in | 2018 |
| Levensduur | 15 jaren |
| Capaciteit | 30 postzakken |
Speelgoedland Posttrucks
MightyMover Posttruck
|
|
| Prijs | *£4.715 (€9.430) |
| Snelheid | 48 km/h () |
| Kosten/jaar | £421 (€842) |
| Ontworpen in | 1935 |
| Levensduur | 15 jaren |
| Capaciteit | 22 postzakken |
Powernaught Posttruck
|
|
| Prijs | *£6.535 (€11.070) |
| Snelheid | 88 km/h () |
| Kosten/jaar | £787 (€1.574) |
| Ontworpen in | 1979 |
| Levensduur | 15 jaren |
| Capaciteit | 28 postzakken |
Wizzowow Posttruck
|
|
| Prijs | *£6.945 (€11.890) |
| Snelheid | 112 km/h |
| Kosten/jaar | £1.125 (€2.250) |
| Ontworpen in | 2018 |
| Levensduur | 15 jaren |
| Capaciteit | 30 postzakken |













