Statistics
Airtaxi A21
|
|||
|---|---|---|---|
| Cost: £($) | Speed | Lifespan | |
| 41.015 (82,030) | 947 km/s (592 mph) | 24 | |
| Running Costs / year: £($) | Designed | Capacity | |
| 6.609 (13,218) | 1973 | 260 yolcu & 30 posta torbası | |
Description
İlk Airtaxi/Airbus uçağı. Oldukça iyi
Airtaxi A21
|
|||
|---|---|---|---|
| Cost: £($) | Speed | Lifespan | |
| 41.015 (82,030) | 947 km/s (592 mph) | 24 | |
| Running Costs / year: £($) | Designed | Capacity | |
| 6.609 (13,218) | 1973 | 260 yolcu & 30 posta torbası | |
İlk Airtaxi/Airbus uçağı. Oldukça iyi