Versión anterior | Hoja de ruta OpenTTD | Versión siguiente |
---|---|---|
Hoja de ruta 1.0 | Hoja de ruta 1.1 | Hoja de ruta 1.2 |
Hoja de ruta 1.1.0
Elemento | Asignado a | Estado | Comentarios |
---|---|---|---|
Aeropuertos NewGRF | Yexo | En curso | - |
Estado | Contador | Porcentaje | Multiplicador | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Finalizado | 0 | 0% | 1 | 0 |
Fusionable | 0 | 0% | 0.67 | 0 |
En curso | 1 | 100% | 0.33 | 0.33 |
Asignado | 0 | 0% | 0.1 | 0 |
No reclamado | 0 | 0% | 0 | 0 |
Porcentaje total | 1 | 100% | - | 0.33 |
El porcentaje total de preparación de esta hoja de ruta es del 33%
Nota: el porcentaje de preparación no indica si estamos cerca de una nueva versión. Las características de esta hoja de ruta no estarán presentes, por definición, en la versión 1.1.0.