Torna alle tabelle di comparazione dei veicoli
Clima | Nome | Costo | Peso | Velocità | Potenza | S.T.M. | Costi annui | Capacità | Ideata | Vita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ | t | km/h | kW | kgf | €/annui | anno | anni | |||||||
a vuoto | carico | |||||||||||||
Autobus | ||||||||||||||
Te | Sa | St | MPS Regal | € 9.842 | 10 t | 11 t | 56 km/h | 67 kW | 2.957 kgf | 852 €/a | 31 passeggeri | 1929 | 12 | |
Te | Sa | St | Hereford Leopard | € 11.484 | 16 t | 17 t | 88 km/h | 89 kW | 4.385 kgf | 1.200 €/a | 35 passeggeri | 1964 | 15 | |
Te | Sa | St | Foster | € 12.304 | 17 t | 19 t | 112 km/h | 112 kW | 4.996 kgf | 1.668 €/a | 37 passeggeri | 1986 | 15 | |
Te | Sa | St | Superbus Foster MkII | € 13.124 | 25 t | 27 t | 127 km/h | 186 kW | 7.342 kgf | 2.250 €/a | 40 passeggeri | 2008 | 15 | |
Toyland | Ploddyphut MkI | € 9.842 | 10 t | 11 t | 56 km/h | 67 kW | 2.957 kgf | 852 €/a | 30 passeggeri | 1945 | 15 | |||
Toyland | Ploddyphut MkII | € 11.484 | 15 t | 17 t | 96 km/h | 112 kW | 4.385 kgf | 1.602 €/a | 35 passeggeri | 1972 | 15 | |||
Toyland | Ploddyphut MkIII | € 13.124 | 22 t | 14 t | 120 km/h | 186 kW | 6.526 kgf | 2.250 €/a | 38 passeggeri | 2010 | 15 | |||
Furgoni postali | ||||||||||||||
Te | Sa | St | MPS | € 9.432 | 9 t | 14 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 22 sacchi postali | 1935 | 15 | |
Te | Sa | St | Reynard | € 11.074 | 12 t | 19 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 28 sacchi postali | 1979 | 15 | |
Te | Sa | St | Perry | € 11.894 | 17 t | 24 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 30 sacchi postali | 2018 | 15 | |
Toyland | MightyMover | € 9.432 | 9 t | 14 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 22 sacchi postali | 1935 | 15 | |||
Toyland | Powernaught | € 11.074 | 12 t | 19 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 28 sacchi postali | 1979 | 15 | |||
Toyland | Wizzowow | € 11.894 | 17 t | 24 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 30 sacchi postali | 2018 | 15 | |||
Autoblindati(1) | ||||||||||||||
Te | Sa | St | Balogh | € 11.894 | 9 t | 10 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 12 borse di valori | 1935 | 15 | |
Te | Sa | St | Uhl | € 13.944 | 12 t | 13 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 12 borse di valori | 1981 | 15 | |
Te | Sa | St | Foster | € 14.764 | 17 t | 19 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 12 borse di valori | 2012 | 15 | |
Autocisterne-Autobotti | ||||||||||||||
Petrolio | ||||||||||||||
Te | Sa | St | Witcombe | € 9.022 | 9 t | 30 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 21.000 L di petrolio | 1935 | 15 | |
Te | Sa | St | Foster | € 11.484 | 12 t | 37 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 25.000 L di petrolio | 1973 | 15 | |
Te | Sa | St | Perry | € 11.304 | 17 t | 44 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 27.000 L di petrolio | 2005 | 15 | |
Acqua | ||||||||||||||
Subtropicale | Uhl | € 9.104 | 9 t | 30 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 21.000 L di acqua | 1935 | 15 | |||
Subtropicale | Balogh | € 11.566 | 12 t | 37 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 25.000 L di acqua | 1977 | 15 | |||
Subtropicale | MPS | € 11.386 | 17 t | 44 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 27.000 L di acqua | 2011 | 15 | |||
Cola | ||||||||||||||
Toyland | MightyMover | € 9.596 | 9 t | 26 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 17.000 L di cola | 1935 | 15 | |||
Toyland | Powernaught | € 12.058 | 12 t | 31 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 19.000 L di cola | 1975 | 15 | |||
Toyland | Wizzowow | € 11.878 | 17 t | 39 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 22.000 L di cola | 2012 | 15 | |||
Autocarri | ||||||||||||||
Beni | ||||||||||||||
Te | Sa | St | Balogh | € 8.776 | 9 t | 16 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 14 casse | 1935 | 15 | |
Te | Sa | St | Craighead | € 10.664 | 12 t | 20 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 16 casse | 1974 | 15 | |
Te | Sa | St | Goss | € 11.484 | 17 t | 26 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 18 casse | 2005 | 15 | |
Legname | ||||||||||||||
Te | Sa | St | Witcombe | € 9.678 | 9 t | 29 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 20 t di legname | 1935 | 15 | |
Te | Sa | St | Foster | € 11.238 | 12 t | 34 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 22 t di legname | 1974 | 15 | |
Te | Sa | St | Moreland | € 12.058 | 17 t | 41 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 24 t di legname | 2017 | 15 | |
Cereali(2) | ||||||||||||||
Te | Sa | St | Hereford | € 9.350 | 9 t | 29 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 20 t di cereali | 1935 | 15 | |
Te | Sa | St | Thomas | € 10.910 | 12 t | 37 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 25 t di cereali | 1978 | 15 | |
Te | Sa | St | Goss | € 11.730 | 17 t | 47 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 30 t di cereali | 2010 | 15 | |
Bestiame | ||||||||||||||
Talbott | € 8.612 | 9 t | 11 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 14 capi di bestiame | 1935 | 15 | ||||
Uhl | € 10.664 | 12 t | 15 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 16 capi di bestiame | 1974 | 15 | ||||
Foster | € 11.484 | 17 t | 20 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 18 capi di bestiame | 2022 | 15 | ||||
Carbone | ||||||||||||||
Balogh | € 8.858 | 9 t | 29 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 20 t di carbone | 1935 | 15 | ||||
Uhl | € 10.500 | 12 t | 37 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 25 t di carbone | 1975 | 15 | ||||
DW | € 11.320 | 17 t | 45 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 28 t di carbone | 2013 | 15 | ||||
Alimentari | ||||||||||||||
Foster | € 9.186 | 9 t | 26 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 17 t di alimentari | 1935 | 15 | ||||
Perry | € 10.992 | 12 t | 32 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 20 t di alimentari | 1971 | 15 | ||||
Chippy | € 11.812 | 17 t | 39 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 22 t di alimentari | 2004 | 15 | ||||
Ferro | ||||||||||||||
Temperato | MPS | € 9.924 | 9 t | 31 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 22 t di ferro | 1935 | 15 | |||
Temperato | Uhl | € 11.484 | 12 t | 37 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 25 t di ferro | 1977 | 15 | |||
Temperato | Chippy | € 12.304 | 17 t | 44 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 27 t di ferro | 2011 | 15 | |||
Acciaio | ||||||||||||||
Temperato | Balogh | € 9.186 | 9 t | 24 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 15 t di acciaio | 1935 | 15 | |||
Temperato | Uhl | € 11.074 | 12 t | 30 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 18 t di acciaio | 1978 | 15 | |||
Temperato | Kelling | € 12.894 | 17 t | 37 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 20 t di acciaio | 2007 | 15 | |||
Carta | ||||||||||||||
Subartico | Uhl | € 9.186 | 9 t | 24 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 15 t di carta | 1935 | 15 | |||
Subartico | Balogh | € 11.074 | 12 t | 30 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 18 t di carta | 1978 | 15 | |||
Subartico | MPS | € 12.894 | 17 t | 37 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 20 t di carta | 2007 | 15 | |||
Rame | ||||||||||||||
Subtropicale | MPS | € 9.924 | 9 t | 31 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 22 t di rame | 1935 | 15 | |||
Subtropicale | Uhl | € 11.484 | 12 t | 37 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 25 t di rame | 1977 | 15 | |||
Subtropicale | Goss | € 12.304 | 17 t | 44 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 27 t di rame | 2011 | 15 | |||
Frutta | ||||||||||||||
Subtropicale | Balogh | € 9.678 | 9 t | 27 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 18 t di frutta | 1935 | 15 | |||
Subtropicale | Uhl | € 11.140 | 12 t | 32 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 20 t di frutta | 1978 | 15 | |||
Subtropicale | Kelling | € 12.304 | 17 t | 40 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 23 t di frutta | 2012 | 15 | |||
Gomma | ||||||||||||||
Subtropicale | Balogh | € 9.596 | 9 t | 26 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 17.000 L di gomma | 1935 | 15 | |||
Subtropicale | Uhl | € 12.058 | 12 t | 31 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 19.000 L di gomma | 1976 | 15 | |||
Subtropicale | RMT | € 12.878 | 17 t | 39 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 22.000 L di gomma | 2010 | 15 | |||
Caramelle | ||||||||||||||
Toyland | MightyMover | € 9.596 | 9 t | 14 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 17 sacchi di caram. | 1935 | 15 | |||
Toyland | Powernaught | € 12.058 | 12 t | 17 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 19 sacchi di caram. | 1979 | 15 | |||
Toyland | Wizzowow | € 11.894 | 17 t | 19 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 22 sacchi di caram. | 2016 | 15 | |||
Giocattoli | ||||||||||||||
Toyland | MightyMover | € 9.596 | 9 t | 11 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 17 giocattoli | 1935 | 15 | |||
Toyland | Powernaught | € 12.058 | 12 t | 14 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 19 giocattoli | 1978 | 15 | |||
Toyland | Wizzowow | € 11.878 | 17 t | 19 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 22 giocattoli | 2015 | 15 | |||
Batterie | ||||||||||||||
Toyland | MightyMover | € 9.596 | 9 t | 13 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 17 batterie | 1935 | 15 | |||
Toyland | Powernaught | € 12.058 | 12 t | 14 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 19 batterie | 1974 | 15 | |||
Toyland | Wizzowow | € 12.878 | 17 t | 22 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 22 batterie | 2017 | 15 | |||
Zucchero filato | ||||||||||||||
Toyland | MightyMover | € 9.596 | 9 t | 26 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 17 t di zucc. filato | 1935 | 15 | |||
Toyland | Powernaught | € 12.058 | 12 t | 31 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 19 t di zucc. filato | 1976 | 15 | |||
Toyland | Wizzowow | € 12.878 | 17 t | 39 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 22 t di zucc. filato | 2013 | 15 | |||
Zucchero | ||||||||||||||
Toyland | MightyMover | € 9.596 | 9 t | 26 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 17 t di zucchero | 1935 | 15 | |||
Toyland | Powernaught | € 12.058 | 12 t | 31 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 19 t di zucchero | 1974 | 15 | |||
Toyland | Wizzowow | € 12.878 | 17 t | 39 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 22 t di zucchero | 2011 | 15 | |||
Bollicine | ||||||||||||||
Toyland | MightyMover | € 9.596 | 9 t | 10 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 17 bollicine | 1935 | 15 | |||
Toyland | Powernaught | € 12.058 | 12 t | 13 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 19 bollicine | 1977 | 15 | |||
Toyland | Wizzowow | € 12.878 | 17 t | 18 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 22 bollicine | 2010 | 15 | |||
Bibite frizzanti | ||||||||||||||
Toyland | MightyMover | € 9.596 | 9 t | 11 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 17 bibite frizzanti | 1935 | 15 | |||
Toyland | Powernaught | € 12.058 | 12 t | 14 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 19 bibite frizzanti | 1975 | 15 | |||
Toyland | Wizzowow | € 12.878 | 17 t | 19 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 22 bibite frizzanti | 2018 | 15 | |||
Plastica | ||||||||||||||
Toyland | MightyMover | € 9.596 | 9 t | 26 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 17.000 L di plastica | 1935 | 15 | |||
Toyland | Powernaught | € 12.058 | 12 t | 31 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 19.000 L di plastica | 1976 | 15 | |||
Toyland | Wizzowow | € 12.878 | 17 t | 39 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 22.000 L di plastica | 2010 | 15 | |||
Toffee | ||||||||||||||
Toyland | MightyMover | € 9.596 | 9 t | 26 t | 48 km/h | 89 kW | 2.651 kgf | 842 €/a | 17 t di toffee | 1935 | 15 | |||
Toyland | Powernaught | € 12.058 | 12 t | 31 t | 88 km/h | 164 kW | 3.467 kgf | 1.574 €/a | 19 t di toffee | 1977 | 15 | |||
Toyland | Wizzowow | € 12.878 | 17 t | 39 t | 112 km/h | 336 kW | 4.996 kgf | 2.250 €/a | 22 t di toffee | 2014 | 15 |
Note
- Questo automezzo resta invariato negli altri scenari ma trasporta beni differenti, per lo scenario temperato valori generici, per lo senario subartico oro e per quello subtropicale diamanti.[torna]
- Questo automezzo resta invariato negli altri scenari ma trasporta granaglie differenti, per lo scenario temperato cereali generici, per lo senario subartico frumento e per quello subtropicale mais.[torna]