Retour aux Tableaux de comparaison des véhicules
Climats | Disponible | Nom original TTD | Coût | Coût d'entretien | Vitesse | Capacité | Durée de vie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSR | 1930 | Bus MPS Regal | 4 920£ | (9 840$) | 426£ | (852$) | 56 km/h | (35mph) | 31 passagers | 12 années |
TSR | 1964 | Bus Hereford Leopard | 5 740£ | (11 480$) | 600£ | (1 200$) | 88 km/h | (55mph) | 35 passagers | 15 années |
TSR | 1987 | Bus Foster | 6 150£ | (12 300$) | 834£ | (1 668$) | 112 km/h | (70mph) | 37 passagers | 15 années |
TSR | 2008 | Bus Foster MkII | 6 560£ | (13 120$) | 1 125£ | (2 250$) | 127 km/h | (79mph) | 40 passagers | 15 années |
J | 1946 | Bus Ploddyphut MkI | 4 920£ | (9 840$) | 426£ | (852$) | 56 km/h | (35mph) | 30 passagers | 15 années |
J | 1972 | Bus Ploddyphut MkII | 5 740£ | (11 480$) | 801£ | (1 602$) | 96 km/h | (60mph) | 35 passagers | 15 années |
J | 2010 | Bus Ploddyphut MkIII | 6 560£ | (13 120$) | 1 125£ | (2 250$) | 120 km/h | (75mph) | 38 passagers | 15 années |
TSR | 1935 | Fourgon postal MPS | 4 715£ | (9 430$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 22 sacs de courrier | 15 années |
TSR | 1980 | Fourgon postal Reynard | 5 535£ | (11 070$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 28 sacs de courrier | 15 années |
TSR | 2018 | Fourgon postal Perry | 5 945£ | (11 890$) | 1 125£ | (2 250$) | 112 km/h | (70mph) | 30 sacs de courrier | 15 années |
J | 1935 | Fourgon postal MightyMover | 6 289£ | (12 578$) | 562£ | (1 124$) | 48 km/h | (30mph) | 22 sacs de courrier | 15 années |
J | 1980 | Fourgon postal Powernaught | 7 382£ | (14 764$) | 1 050£ | (2 100$) | 88 km/h | (55mph) | 28 sacs de courrier | 15 années |
J | 2018 | Fourgon postal Wizzowow | 7 929£ | (15 858$) | 1 500£ | (3 000$) | 112 km/h | (70mph) | 30 sacs de courrier | 15 années |
TSR | 1936 | Camion-citerne d'essence Witcombe | 4 510£ | (9 020$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 21000 litres de pétrole | 15 années |
TSR | 1973 | Camion-citerne d'essence Foster | 5 740£ | (11 480$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 21000 litres de pétrole | 15 années |
TSR | 2005 | Camion-citerne d'essence Perry | 6 150£ | (12 300$) | 1 125£ | (2,250$) | 112 km/h | (70mph) | 21000 litres de pétrole | 15 années |
TSR | 1936 | Camion de marchandises Balogh | 4 387£ | (8 774$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 14 caisses de marchandises | 15 années |
TSR | 1974 | Camion de marchandises Craighead | 5 330£ | (10 660$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 16 caisses de marchandises | 15 années |
TSR | 2005 | Camion de marchandises Goss | 5 740£ | (11 480$) | 1 125£ | (2 250$) | 112 km/h | (70mph) | 18 caisses de marchandises | 15 années |
TSR | 1935 | Camion de céréales Hereford | 4 674£ | (9 348$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 20 tonnes de céréales | 15 années |
TSR | 1979 | Camion de céréales Thomas | 5 453£ | (10 906$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 25 tonnes de céréales | 15 années |
TSR | 2010 | Camion de céréales Goss | 5 863£ | (11 726$) | 1 125£ | (2 250$) | 112 km/h | (70mph) | 30 tonnes de céréales | 15 années |
TS | 1935 | Bétaillère Talbott | 4 305£ | (8 610$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 14 têtes de bétail | 15 années |
TS | 1980 | Bétaillère Uhl | 5 330£ | (10 660$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 16 têtes de bétail | 15 années |
TS | 2022 | Bétaillère Foster | 5 740£ | (11 480$) | 1 125£ | (2 250$) | 112 km/h | (70mph) | 18têtes de bétail | 15 années |
TSR | 1935 | Camion de bois Witcombe | 4 838£ | (9 676$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 20 tonnes de bois | 15 années |
TSR | 1974 | Camion de bois Foster | 5 617£ | (11 234$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 22 tonnes de bois | 15 années |
TSR | 2018 | Camion de bois Moreland | 6 027£ | (12 054$) | 1 125£ | (2 250$) | 112 km/h | (70mph) | 24 tonnes de bois | 15 années |
TSR | 1936 | Fourgon blindé Balogh | 5 945£ | (11 890$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 12 sacs de valeurs* | 15 années |
TSR | 1981 | Fourgon blindé Uhl | 6 970£ | (13 940$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 15 sacs de valeurs* | 15 années |
TSR | 2012 | Fourgon blindé Foster | 7 380£ | (14 760$) | 1 125£ | (2 250$) | 112 km/h | (70mph) | 16 sacs de valeurs* | 15 années |
TS | 1935 | Camion de charbon Balogh | 4 428£ | (8 856$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 20 tonnes de charbon | 15 années |
TS | 1975 | Camion de charbon Uhl | 5 248£ | (10 496$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 25 tonnes de charbon | 15 années |
TS | 2013 | Camion de charbon DW | 5 658£ | (11 316$) | 1 125£ | (2 250$) | 112 km/h | (70mph) | 28 tonnes de charbon | 15 années |
T | 1935 | Camion de minerai de fer MPS | 4 961£ | (9 922$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 22 tonnes de minerai de fer | 15 années |
T | 1977 | Camion de minerai de fer Uhl | 5 740£ | (11 480$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 25 tonnes de minerai de fer | 15 années |
T | 2011 | Camion de minerai de fer Goss | 6 150£ | (12 300$) | 1 125£ | (2 250$) | 112 km/h | (70mph) | 27 tonnes de minerai de fer | 15 années |
T | 1936 | Camion d'acier Balogh | 4 592£ | (9 184$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 15 tonnes d'acier | 15 années |
T | 1977 | Camion d'acier Uhl | 5 535£ | (11 070$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 18 tonnes d'acier | 15 années |
T | 2007 | Camion d'acier Kelling | 5 945£ | (11 890$) | 1 125£ | (2 250$) | 112 km/h | (70mph) | 20 tonnes d'acier | 15 années |
SR | 1935 | Camion de nourriture Foster | 4 592£ | (9 184$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 17 tonnes de nourriture | 15 années |
SR | 1971 | Camion de nourriture Perry | 5 494£ | (10 988$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 20 tonnes de nourriture | 15 années |
SR | 2004 | Camion de nourriture Chippy | 5 904£ | (11 808$) | 1 125£ | (2 250$) | 112 km/h | (70mph) | 22 tonnes de nourriture | 15 années |
S | 1936 | Camion de papier Uhl | 4 592£ | (9 184$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 15 tonnes de papier | 15 années |
S | 1979 | Camion de papier Balogh | 5 535£ | (11 070$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 18 tonnes de papier | 15 années |
S | 2007 | Camion de papier MPS | 5 945£ | (11 890$) | 1 125£ | (2 250$) | 112 km/h | (70mph) | 20 tonnes de papier | 15 années |
R | 1935 | Camion de minerai de cuivre MPS | 4 961£ | (9 922$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 22 tonnes de minerai de cuivre | 15 années |
R | 1977 | Camion de minerai de cuivre Uhl | 5 740£ | (11 480$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 25 tonnes de minerai de cuivre | 15 années |
R | 2011 | Camion de minerai de cuivre Goss | 6 150£ | (12 300$) | 1 125£ | (2 250$) | 112 km/h | (70mph) | 27 tonnes de minerai de cuivre | 15 années |
R | 1936 | Camion-citerne d'eau Uhl | 4 551£ | (9 102$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 21000 litres d'eau | 15 années |
R | 1978 | Camion-citerne d'eau Balogh | 5 781£ | (11 562$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 25000 litres d'eau | 15 années |
R | 2011 | Camion-citerne d'eau MPS | 6 191£ | (12 382$) | 1 125£ | (2 250$) | 112 km/h | (70mph) | 27000 litres d'eau | 15 années |
R | 1935 | Camion de fruits Balogh | 4 838£ | (9 676$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 18 tonnes de fruits | 15 années |
R | 1978 | Camion de fruits Uhl | 6 068£ | (12 136$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 20 tonnes de fruits | 15 années |
R | 2012 | Camion de fruits Kelling | 6 478£ | (12 956$) | 1 125£ | (2 250$) | 112 km/h | (70mph) | 23 tonnes de fruits | 15 années |
R | 1936 | Camion de caoutchouc Balogh | 4 797£ | (9 594$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 17000 litres de caoutchouc | 15 années |
R | 1977 | Camion de caoutchouc Uhl | 6 027£ | (12 054$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 19000 litres de caoutchouc | 15 années |
R | 2011 | Camion de caoutchouc RMT | 6 437£ | (12 874$) | 1 125£ | (2 250$) | 112 km/h | (70mph) | 22000 litres de caoutchouc | 15 années |
J | 1936 | Camion de coca-cola MightyMover | 4 797£ | (9 594$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 17000 litres de coca-cola | 15 années |
J | 1975 | Camion de coca-cola Powernaught | 6 027£ | (12 054$) | 787£ | (1 640$) | 88 km/h | (55mph) | 19000 litres de coca-cola | 15 années |
J | 2012 | Camion de coca-cola Wizzow | 6 437£ | (12 874$) | 1 125£ | (2 640$) | 112 km/h | (70mph) | 22000 litres de coca-cola | 15 années |
J | 1936 | Camion de bonbons MightyMover | 4 797£ | (9 594$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 17 sacs de bonbons | 15 années |
J | 1979 | Camion de bonbons Powernaught | 6 027£ | (12 054$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 19 sacs de bonbons | 15 années |
J | 2017 | Camion de bonbons Wizzowow | 6 437£ | (12 874$) | 1 125£ | (2 250$) | 112 km/h | (70mph) | 22 sacs de bonbons | 15 années |
J | 1935 | Camion de jouets MightyMover | 4 797£ | (9 594$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 17 jouets | 15 années |
J | 1978 | Camion de jouets Powernaught | 6 027£ | (12 054$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 19 jouets | 15 années |
J | 2015 | Camion de jouets Wizzow | 6 437£ | (12 874$) | 1 125£ | (2 250$) | 112 km/h | (70mph) | 22 jouets | 15 années |
J | 1936 | Camion de batteries MightyMover | 4 797£ | (9 594$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 17 batteries | 15 années |
J | 1975 | Camion de batteries Powernaught | 6 027£ | (12 054$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 19 batteries | 15 années |
J | 2018 | Camion de batteries Wizzowow | 6 437£ | (12 874$) | 1 125£ | (2 640$) | 112 km/h | (70mph) | 22 batteries | 15 années |
J | 1935 | Camion de barbe à papa MightyMover | 4 797£ | (9 594$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 17 tonnes de barbe à papa | 15 années |
J | 1976 | Camion de barbe à papa Powernaught | 6 027£ | (12 054$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 19 tonnes de barbe à papa | 15 années |
J | 2013 | Camion de barbe à papa Wizzowow | 6 437£ | (12 874$) | 1 125£ | (2 250$) | 112 km/h | (70mph) | 22 tonnes de barbe à papa | 15 années |
J | 1935 | Camion de sucre MightyMover | 4 844£ | (9 658$) | 421£ | (848$) | 48 km/h | (30mph) | 17 tonnes de sucre | 15 années |
J | 1974 | Camion de sucre Powernaught | 6 086£ | (12 136$) | 794£ | (1 584$) | 88 km/h | (55mph) | 19 tonnes de sucre | 15 années |
J | 2011 | Camion de sucre Wizzowow | 6 490£ | (12 980$) | 1 135£ | (2 266$) | 112 km/h | (70mph) | 22 tonnes de sucre | 15 années |
J | 1935 | Camion de bulles MightyMover | 4 797£ | (9 594$) | 422£ | (844$) | 48 km/h | (30mph) | 17 bulles | 15 années |
J | 1977 | Camion de bulles Powernaught | 6 054£ | (12 108$) | 790£ | (1 580$) | 88 km/h | (55mph) | 19 bulles | 15 années |
J | 2011 | Camion de bulles Wizzowow | 6 481£ | (12 962$) | 1 131£ | (2 262$) | 112 km/h | (70mph) | 22 bulles | 15 années |
J | 1935 | Camion de boissons gazeuses MightyMover | 4 797£ | (9 594$) | 422£ | (844$) | 48 km/h | (30mph) | 17 boissons gazeuses | 15 années |
J | 1976 | Camion de boissons gazeuses Powernaught | 6 027£ | (12 054$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 19 boissons gazeuses | 15 années |
J | 2019 | Camion de boissons gazeuses Wizzowow | 6 437£ | (12 874$) | 1 125£ | (2 250$) | 112 km/h | (70mph) | 22 boissons gazeuses | 15 années |
J | 1935 | Camion de plastique MightyMover | 4 798£ | (9 596$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 17000 litres de plastique | 15 années |
J | 1977 | Camion de plastique Powernaught | 6 029£ | (12 058$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 19000 litres de plastique | 15 années |
J | 2011 | Camion de plastique Wizzowow | 6 439£ | (12 878$) | 1 125£ | (2 250$) | 112 km/h | (70mph) | 22000 litres de plastique | 15 années |
J | 1935 | Camion de caramel MightyMover | 4 798£ | (9 596$) | 421£ | (842$) | 48 km/h | (30mph) | 17 tonnes de caramel | 15 années |
J | 1977 | Camion de caramel Powernaught | 6 029£ | (12 058$) | 787£ | (1 574$) | 88 km/h | (55mph) | 19 tonnes de caramel | 15 années |
J | 2014 | Camion de caramel Wizzowow | 6 439£ | (12 878$) | 1 125£ | (2 250$) | 112 km/h | (70mph) | 22 tonnes de caramel | 15 années |
Notes(*):
- Les fourgons blindés transportent aussi de l'or ou des diamants, dépendant du climat.