Contents |
Wprowadzenie
Ta strona została rażąco skradziona z Csaba, aby pomóc programistom GRF w ich pracy. Właściwości wymienione poniżej są automatycznie kopiowane do nowo zdefiniowanej branży podczas ustawiania właściwości 8, dlatego możesz zaoszczędzić niektóre bajty, pozostawiając same te, które pasują do twoich potrzeb. Te dane są również przydatne w celach informacyjnych, dzięki czemu wiesz, jak powinieneś ustawić te właściwości dla nowych branż.
Climate independent properties
Notes: Wszystkie typy ładunków są wartościami zależnymi od klimatu. Przemysł podstawowy ma mnożnik kosztu funduszu wynoszący 255. Podobnie branże, których nie można oczekiwać, mają fałszywą szansę na pozyskanie FFFFFFFFh (100%)
ID | Name | 0B | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | Coal mine | 01h | 255 | 01h | NONE | 15 | 0 | 5 | NONE | 01h | B3333333h | 70% |
01h | Power station | 00h | 240 | NONE | 01h | 0 | 0 | 5 | NONE | 00h | FFFFFFFFh | 100% |
02h | Sawmill | 04h | 224 | 05h | 07h | 0 | 0 | 5 | 26h | 03h | FFFFFFFFh | 100% |
03h | Forest | 02h | 255 | 07h | NONE | 13 | 0 | 30 | NONE | 02h, 0Eh | BFFFFFFFh | 75% |
04h | Oil refinery | 04h | 244 | 05h | 03h | 0 | 0 | 5 | NONE | 05h | FFFFFFFFh | 100% |
05h | Oil rig | 01h | 255 | 03h, 00h | NONE | 15 | 2 | 5 | NONE | 04h | 99999999h | 60% |
06h | Factory (temperate) | 04h | 208 | 05h | 04h, 06h, 09h | 0 | 0 | 5 | 01h | 09h, 08h | FFFFFFFFh | 100% |
07h | Printing works | 04h | 208 | 05h | 09h | 0 | 0 | 5 | 01h | 0Eh | FFFFFFFFh | 100% |
08h | Steel mill | 04h | 215 | 09h | 08h | 0 | 0 | 5 | NONE | 12h, 06h | FFFFFFFFh | 100% |
09h | Farm (temperate or sub-arctic) | 02h | 255 | 06h, 04h | NONE | 10 | 10 | 5 | 22h, 23h, 24h | 06h, 0Dh | D9999999h | 85% |
0Ah | Copper ore mine | 01h | 255 | 08h | NONE | 10 | 0 | 5 | NONE | 17h | B3333333h | 70% |
0Bh | Oil wells | 01h | 255 | 03h | NONE | 12 | 0 | 5 | NONE | 04h | 99999999h | 60% |
0Ch | Bank (temperate) | 00h | 255 | 0Ah | 0Ah | 6 | 0 | 2 | NONE | 0Ch | A6666666h | 65% |
0Dh | Food processing plant | 04h | 206 | 0Bh | 04h, 06h | 0 | 0 | 5 | NONE | 09h, 13h, 18h | FFFFFFFFh | 100% |
0Eh | Paper mill | 04h | 227 | 09h | 07h | 0 | 0 | 5 | 26h | 03h, 07h | FFFFFFFFh | 100% |
0Fh | Gold mine | 01h | 255 | 0Ah | NONE | 7 | 0 | 5 | NONE | 10h | 99999999h | 60% |
10h | Bank (sub-tropical or sub-arctic) | 00h | 151 | NONE | 0Ah | 0 | 0 | 5 | NONE | 0Fh, 11h | A6666666h | 65% |
11h | Diamond mine | 01h | 255 | 0Ah | NONE | 7 | 0 | 5 | NONE | 10h | 99999999h | 60% |
12h | Iron ore mine | 01h | 255 | 08h | NONE | 10 | 0 | 5 | NONE | 08h | B3333333h | 70% |
13h | Fruit plantation | 02h | 255 | 04h | NONE | 10 | 0 | 15 | NONE | 0Dh | BFFFFFFFh | 75% |
14h | Rubber plantation | 02h | 255 | 01h | NONE | 10 | 0 | 15 | NONE | 17h | BFFFFFFFh | 75% |
15h | Water supply | 01h | 255 | 09h | NONE | 12 | 0 | 5 | NONE | 16h | B3333333h | 70% |
16h | Water tower | 00h | 115 | NONE | 09h | 0 | 0 | 5 | NONE | 15h | FFFFFFFFh | 100% |
17h | Factory (sub-tropical) | 04h | 208 | 05h | 01h, 08h, 07h | 0 | 0 | 5 | 01h | 0Ah, 14h, 19h | FFFFFFFFh | 100% |
18h | Farm (sub-tropical) | 02h | 255 | 06h | NONE | 11 | 0 | 5 | NONE | 0Dh | D9999999h | 85% |
19h | Lumber mill | 04h | 135 | 07h | NONE | 0 | 0 | 5 | NONE | 17h | FFFFFFFFh | 100% |
1Ah | Candyfloss forest | 02h | 255 | 08h | NONE | 13 | 0 | 30 | NONE | 1Bh | BFFFFFFFh | 75% |
1Bh | Sweet factory | 04h | 206 | 05h | 01h, 06h, 08h | 0 | 0 | 5 | NONE | 1Ah, 23h, 24h | FFFFFFFFh | 100% |
1Ch | Battery farm | 02h | 255 | 04h | NONE | 11 | 0 | 30 | NONE | 1Fh | B3333333h | 70% |
1Dh | Cola wells | 01h | 255 | 07h | NONE | 12 | 0 | 5 | NONE | 21h | 99999999h | 60% |
1Eh | Toy shop | 04h | 133 | NONE | 03h | 0 | 0 | 5 | NONE | 1Fh | FFFFFFFFh | 100% |
1Fh | Toy factory | 04h | 163 | 03h | 0Ah, 04h | 0 | 0 | 5 | NONE | 1Eh, 1Ch, 20h | FFFFFFFFh | 100% |
20h | Plastic fountains | 01h | 255 | 0Ah | NONE | 14 | 0 | 5 | 33h | 1Fh | A6666666h | 65% |
21h | Fizzy drink factory | 04h | 177 | 0Bh | 07h, 09h | 0 | 0 | 5 | NONE | 1Dh, 22h | FFFFFFFFh | 100% |
22h | Bubble generator | 01h | 255 | 09h | NONE | 13 | 0 | 5 | NONE | 21h | B3333333h | 70% |
23h | Toffee quarry | 01h | 255 | 06h | NONE | 10 | 0 | 5 | NONE | 1Bh | CCCCCCCCh | 80% |
24h | Sugar mine | 01h | 255 | 01h | NONE | 11 | 0 | 5 | NONE | 1Bh | BFFFFFFFh | 75% |
FEh | reserved for AI vehicle selection callback | |||||||||||
FFh | reserved for AI vehicle selection callback (Town) |
Appearance Chances
Zasadniczo branże, które nie pojawiają się w danym klimacie, mają szanse na 0. Oznacza to, że jeśli spróbujesz "przenieść" (bring over) przemysł z innego klimatu, musisz ustawić szanse, aby pojawił się na losowe mapy / w grze.
ID | Nazwa | Temperate | Arctic | Tropic | Toyland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losowa mapa | W grze | Random map | In-game | Random map | In-game | Random map | In-game | ||
00h | Kopalnia Węgla | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01h | Elektrownia | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02h | Tartak (Sawmill) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03h | Las | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04h | Rafineria ropy | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
05h | Platforma wiertnicza | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06h | Fabryka (klimat umiarkowany) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07h | Pracownia drukarska | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08h | Huty | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09h | Farma (umiarkowana lub subarktyczna) | 9 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0Ah | Kopalnia rudy miedzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
0Bh | Szyb naftowy | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
0Ch | Bank (temperate) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 [1] | 0 | 0 |
0Dh | Zakład przetwórstwa spożywczego | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
0Eh | Papiernia | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0Fh | Kopalnia złota | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10h | Bank (sub-tropical or sub-arctic) | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 [1] | 0 | 0 |
11h | Kopalnia diamentów | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
12h | Kopalnia rudy żelaza | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13h | Plantacja owoców | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
14h | Plantacji kauczuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
15h | Wodociąg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
16h | Wieża ciśnień | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
17h | Fabryka (subtropikalna) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
18h | Farma (subtropikalna) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19h | Tartak (Lumber mill) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Ah | Candyfloss forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
1Bh | Sweet factory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
1Ch | Battery farm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
1Dh | Cola wells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
1Eh | Toy shop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
1Fh | Toy factory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
20h | Plastic fountains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
21h | Fizzy drink factory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
22h | Bubble generator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
23h | Toffee quarry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
- ↑ 1.0 1.1 ??Niezałatowany TTD ma błąd polegający na tym, że podczas gry w tropikach pojawiały się banki o klimacie umiarkowanym. Było to spowodowane pomyłką, która dała szansę na złagodzenie banków zamiast banków tropików, aby pojawiły się w tropikach. GeneralFixes przełącznik rozwiązuje ten problem, chyba że miscmods.dontfixtropicbanks bit jest ustawiony. Ta tabela zawiera ustalone wartości. Jeśli gracz ustawił ten bit, dwie zaznaczone wartości zostaną zamienione.
Industry Layouts
Każdy układ składa się z identyfikatorów kafelków branżowych do zbudowania. Należy pamiętać, że oś X układu współrzędnych TTD ma wartość SW, a oś Y - SE. Oznacza to, że aby uzyskać rzeczywiste wyrównanie z tego wykresu, musisz wykonać lustrzane odbicie wokół osi pionowej, a następnie obrócić je o 45 stopni w lewo.
ID | Nazwa | Układy (Layouts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | Coal mine |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01h | Power station |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02h | Sawmill |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03h | Forest |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04h | Oil refinery |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05h | Oil rig |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06h | Factory (temperate climate) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07h | Printing works |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h | Steel mill |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h | Farm (temperate or sub-arctic) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0Ah | Copper ore mine |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0Bh | Oil wells |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0Ch | Bank (temperate) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0Dh | Food processing plant |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0Eh | Paper mill |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0Fh | Gold mine |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h | Bank (sub-tropical or sub-arctic) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h | Diamond mine |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | Iron ore mine |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h | Fruit plantation |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h | Rubber plantation |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h | Water supply |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | Water tower |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17h | Factory (sub-tropical) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h | Farm (sub-tropical) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19h | Lumber mill |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Ah | Candyfloss forest |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Bh | Sweet factory |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Ch | Battery farm |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Dh | Cola wells |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Eh | Toy shop |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Fh | Toy factory |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | Plastic fountains |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21h | Fizzy drink factory |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22h | Bubble generator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23h | Toffee quarry |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | Sugar mine |
|
- ↑ Platformy wiertnicze są nieco specjalnymi gałęziami przemysłu, ponieważ mają przemysłowy "kafel" FFh, który nie tworzy niczego na krajobrazie, ale płytka jest nadal sprawdzana, a konstrukcja nie powiedzie się, jeśli nie jest to czysta płytka z wodą. Te specjalne płytki są oznaczone "xx" . Północny róg branży jest oznaczony "[ ]".