Contents |
Etykiety dla rodzajów kolei, rodzajów dróg i typów tramwajów
Wszystkie typy ścieżek są identyfikowane za pomocą 4-bajtowych etykiet. Etykiety są unikalne w swoim typie, ale często szyny i tramwaje używają tej samej etykiety dla podobnych typów.
Pojazdy mogą sprawdzić rodzaj toru na kafelku, ale mają dostęp tylko do własnego typu: na przejeździe kolejowym ze wszystkimi trzema torami (szynowymi, drogowymi, tramwajowymi) pociągi mogą sprawdzać tylko typy szyn, autobusy/ciężarówki mogą tylko sprawdzać typy dróg, a tramwaje mogą sprawdzać tylko typy tramwajów.
Rail vs. tram
Kolej i tramwaj są bardzo różne wrt. rozgrywka, ale oba są rodzajem szyn. Aby ujednolicić etykiety, szyny i tramwaje powinny używać tych samych etykiet, jeśli tory są podobne.
- RAIL dla niezelektryfikowanych kolei i tramwajów.
- ELRL dla zelektryfikowanej szyny i tramwaju.
- FNCY dla szyn i tramwajów z napędem 'fancy-powered'.
Default labels
Rail type
Etykiety te są używane dla pociągów i torów w grze podstawowej, a także dla zestawów pociągów, które nie rozpoznają typów kolei. W związku z tym, śledzenie NewGRF powinno zawsze nadpisywać ich właściwości lub przynajmniej zapewniać kompatybilność ich ścieżek.
| 'Etykieta' | Rail Type |
|---|---|
| RAIL | Normal rail |
| ELRL | electrified rail |
| MONO | Monorail tracks |
| MGLV | Maglev tracks |
Road types
Domyślnie zdefiniowany jest tylko jeden typ drogi:
| Label | Road Type |
|---|---|
| ROAD | Normal road |
Jeśli jednak NewGRF wymaga zelektryfikowanego "ELRD" , wystarczy Action0, aby dodać ten typ i sprawić, by używał domyślnych sprite'ów 'road-ground' i 'catenary' .
Tram types
Domyślnie zdefiniowany jest tylko jeden typ tramwaju:
| Label | Tram Type |
|---|---|
| ELRL | Electrified rail |
Jeśli jednak NewGRF wymaga nieelektryzowanego "RAIL" , wystarczy Action0, aby dodać ten typ i użyć domyślnych duszków tramwajowych.
Uwaga: Proszę używać tej samej etykiety dla typów tramwajów, które już istnieją jako typy szyn.
Standardized Rail Type Scheme
Kilku członków forów TT współpracowało w celu zdefiniowania schematu etykiety typu szyny, który pozwala na kompatybilność między zestawami pociągów i torów różnych autorów. Jednocześnie pozwala na wymyślne rzeczy, takie jak ograniczenia masy osi, ograniczenia prędkości, różne typy torów i elektryfikacji itp. Zdecydowanie zachęca się do przestrzegania tego schematu w pociągach i torach NewGRF.
Zobacz Standardized Railtype Scheme.
Non-standard railtype labels
Następujące etykiety zostały zdefiniowane przed przyjęciem znormalizowanego systemu typów szyn. Nie powinny już być używane ani obsługiwane, a najnowsze wersje odpowiednich NewGRF na ogół je porzuciły.
| Label | Rail Type | Notes |
|---|---|---|
| _040 | speed limit 40 km/h | Slowrails, SwedishRails |
| _080 | speed limit 80 km/h | Slowrails, SwedishRails |
| E040 | speed limit 40 km/h, with catenary | Slowrails, SwedishRails |
| E080 | speed limit 80 km/h, with catenary | Slowrails, SwedishRails |
| 3RDR | Tracks with third rail | MetroTracks, NuTracks, UK Railway Set tracks, Japanese Track Set |
| 3RDC | Tracks with third rail and catenary | MetroTracks, NuTracks, UK Railway Set tracks, Japanese Track Set |
| RLOW | Low speed tracks | NuTracks, SwedishRails, Japanese Track Set |
| ELOW | Low speed tracks with catenary | NuTracks, SwedishRails, Japanese Track Set |
| 3LOW | Low speed tracks with 3rd rail | NuTracks, |
| CLOW | Low speed tracks, 3rd rail and catenary | NuTracks |
| RMED | Medium speed tracks | NuTracks, SwedishRails |
| EMED | Medium speed tracks with catenary | NuTracks, SwedishRails |
| 3MED | Medium speed tracks with 3rd rail | NuTracks |
| CMED | Medium speed tracks, 3rd rail and catenary | NuTracks |
| RHIG | High speed tracks | NuTracks, SwedishRails, Japanese Track Set |
| EHIG | High speed tracks with catenary | NuTracks, SwedishRails, Japanese Track Set |
| HSTR | Very high speed tracks with catenary | NuTracks, SwedishRails, Japanese Track Set |
| NGRL | Narrow gauge tracks | Narrow Gauge Track Types, Japanese Track Set |
| ELNG | Narrow gauge tracks with catenary | Narrow Gauge Track Types, Japanese Track Set |
| PLAN | Planning tracks (blue dotted lines) | NuTracks |
| MTRO | Metro tracks | NuTracks |
| MTRC | Metro tracks with concrete edges | NuTracks |
| MTRS | Metro tracks with suburban buildings on top | NuTracks |
| MTRU | Metro tracks with 'downtown' buildings on top | NuTracks |
| MTRT | Metro tracks with plain landscape on top | NuTracks |
| DBNN | branch line | DBRails |
| DBNE | branch line, electrified | DBRails |
| DBHN | main line | DBRails |
| DBHE | main line, electrified | DBRails |
| DBHS | high speed line electrified (NBS) | DBRails |
| TRPD | transrapid track | Transrapid track type |
| NAAN | Narrow gauge, unelectrified | French Set Rails |
| NAAE | Narrow gauge, catenary powered | French Set Rails |
| NAA3 | Narrow gauge, third-rail powered | French Set Rails |
| NRAN | Narrow gauge, unelectrified, rack rail | French Set Rails |
| NRAE | Narrow gauge, catenary powered, rack rail | French Set Rails |
| NBAN | Narrow gauge, unelectrified, high speed | French Set Rails |
| NLOW | Low speed narrow gauge tracks | Japanese Track Set |
| ENLW | Low speed narrow gauge tracks with catenary | Japanese Track Set |
| ENHI | Modern narrow gauge tracks with catenary | Japanese Track Set |
| RLA0 | Broad (1520 mm) gauge unelectrified tracks. Speed limit 60 km/h | xUSSR train set |
| RLA1 | Broad (1520 mm) gauge unelectrified tracks. Speed limit 100 km/h | xUSSR train set |
| RLA2 | Broad (1520 mm) gauge unelectrified tracks. Speed limit 140 km/h | xUSSR train set |
| RLA3 | Broad (1520 mm) gauge unelectrified tracks. Speed limit 250 km/h | xUSSR train set |
| ERD1 | Broad (1520 mm) gauge tracks with generic DC catenary 3kV. Speed limit 100 km/h | xUSSR train set |
| ERD2 | Broad (1520 mm) gauge tracks with generic DC catenary 3kV. Speed limit 140 km/h | xUSSR train set |
| ERD3 | Broad (1520 mm) gauge tracks with generic DC catenary 3kV. Speed limit 250 km/h | xUSSR train set |
| ERA1 | Broad (1520 mm) gauge tracks with generic AC catenary 25kV. Speed limit 100 km/h | xUSSR train set |
| ERA2 | Broad (1520 mm) gauge tracks with generic AC catenary 25kV. Speed limit 140 km/h | xUSSR train set |
| ERA3 | Broad (1520 mm) gauge tracks with generic AC catenary 25kV. Speed limit 250 km/h | xUSSR train set |
| ERA4 | Broad (1520 mm) gauge tracks with generic AC catenary 25kV. No speed limit | xUSSR train set |
| ER2S | Broad (1520 mm) gauge tracks with AC/DC catenary 25kV/3kV. Speed limit 120 km/h | xUSSR train set |
| WGWY | Wagonway | Early Rails set |
| LIHT | Light Rails | Early Rails set |
| TYTX | ToyTrax | ToyTrax |
| ELTX | ElecTrax | ToyTrax |
