 PL
PLWprowadzenie
Jest to lista identyfikatorów pojazdów, na przykład do wybierania identyfikatora do zmiany action 0 lub Action 3.
Pierwsza kolumna każdej tabeli pokazuje ID pojazdu w grze (dziesiętnie), druga kolumna pokazuje ID, którego należy użyć dla plików .NFO (szesnastkowo), a trzecia kolumna pokazuje standardową nazwę pojazdu.
 0.7 Od wersji OpenTTD r13482 dozwolone są identyfikatory większe niż 255, do teoretycznego limitu 65535. Każdy zdefiniowany silnik, który nie znajduje się w oryginalnym zakresie wymienionym poniżej, nie będzie miał żadnych domyślnych właściwości, w tym nazwy. Domyślnie identyfikatory są lokalne NewGRF (włączone silniki dynamiczne). Zobacz action0 ,  property 0x11 w celu uzyskania dostępu do pojazdów z innych NewGRF.
0.7 Od wersji OpenTTD r13482 dozwolone są identyfikatory większe niż 255, do teoretycznego limitu 65535. Każdy zdefiniowany silnik, który nie znajduje się w oryginalnym zakresie wymienionym poniżej, nie będzie miał żadnych domyślnych właściwości, w tym nazwy. Domyślnie identyfikatory są lokalne NewGRF (włączone silniki dynamiczne). Zobacz action0 ,  property 0x11 w celu uzyskania dostępu do pojazdów z innych NewGRF.

 <0.7 Informacje na temat dostosowania zestawu pojazdów drogowych do innych zestawów pojazdów drogowych znajdują się w Rekomendacji RoadVehicleID. Wymienione ID`y są jedynymi ID`y , które mogą być używane w TTDPatch i OpenTTD przed wersją r12924. W przypadku OpenTTD 0.7 i nowszych nie musisz tego obserwować podczas gry z włączonym ustawieniem dynamic_engines (domyślnie).
<0.7 Informacje na temat dostosowania zestawu pojazdów drogowych do innych zestawów pojazdów drogowych znajdują się w Rekomendacji RoadVehicleID. Wymienione ID`y są jedynymi ID`y , które mogą być używane w TTDPatch i OpenTTD przed wersją r12924. W przypadku OpenTTD 0.7 i nowszych nie musisz tego obserwować podczas gry z włączonym ustawieniem dynamic_engines (domyślnie).
Train Engines
| ID | NFO ID | NML ID | Name | 
| 0 | 00 | 0 | Kirby Paul Tank (Steam) | 
| 1 | 01 | 1 | MJS 250 (Diesel) | 
| 2 | 02 | 2 | Ploddyphut Choo-Choo | 
| 3 | 03 | 3 | Powernaut Choo-Choo | 
| 4 | 04 | 4 | Mightymover Choo-Choo | 
| 5 | 05 | 5 | Ploddyphut Diesel | 
| 6 | 06 | 6 | Powernaut Diesel | 
| 7 | 07 | 7 | Wills 2-8-0 (Steam) | 
| 8 | 08 | 8 | Chaney 'Jubilee' (Steam) | 
| 9 | 09 | 9 | Ginzu 'A4' (Steam) | 
| 10 | 0A | 10 | SH '8P' (Steam) | 
| 11 | 0B | 11 | Manley-Morel DMU (Diesel) | 
| 12 | 0C | 12 | 'Dash' (Diesel) | 
| 13 | 0D | 13 | SH/Hendry '25' (Diesel) | 
| 14 | 0E | 14 | UU '37' (Diesel) | 
| 15 | 0F | 15 | Floss '47' (Diesel) | 
| 16 | 10 | 16 | CS 4000 (Diesel) | 
| 17 | 11 | 17 | CS 2400 (Diesel) | 
| 18 | 12 | 18 | Centennial (Diesel) | 
| 19 | 13 | 19 | Kelling 3100 (Diesel) | 
| 20 | 14 | 20 | Turner Turbo (Diesel) | 
| 21 | 15 | 21 | MJS 1000 (Diesel) | 
| 22 | 16 | 22 | SH '125' (Diesel) | 
| 23 | 17 | 23 | SH '30' (Electric) | 
| 24 | 18 | 24 | SH '40' (Electric) | 
| 25 | 19 | 25 | 'T.I.M.' (Electric) | 
| 26 | 1A | 26 | 'AsiaStar' (Electric) | 
Train Wagons
| ID | NFO ID | NML ID | Name | 
| 27 | 1B | 27 | Passenger Carriage | 
| 28 | 1C | 28 | Mail Van | 
| 29 | 1D | 29 | Coal Truck | 
| 30 | 1E | 30 | Oil Tanker | 
| 31 | 1F | 31 | Livestock Van | 
| 32 | 20 | 32 | Goods Van | 
| 33 | 21 | 33 | Grain Hopper | 
| 34 | 22 | 34 | Wood Truck | 
| 35 | 23 | 35 | Iron Ore Hopper | 
| 36 | 24 | 36 | Steel Truck | 
| 37 | 25 | 37 | Armoured Van | 
| 38 | 26 | 38 | Food Van | 
| 39 | 27 | 39 | Paper Truck | 
| 40 | 28 | 40 | Copper Ore Hopper | 
| 41 | 29 | 41 | Water Tanker | 
| 42 | 2A | 42 | Fruit Truck | 
| 43 | 2B | 43 | Rubber Truck | 
| 44 | 2C | 44 | Sugar Truck | 
| 45 | 2D | 45 | Candyfloss Hopper | 
| 46 | 2E | 46 | Toffee Hopper | 
| 47 | 2F | 47 | Bubble Van | 
| 48 | 30 | 48 | Cola Tanker | 
| 49 | 31 | 49 | Sweet Van | 
| 50 | 32 | 50 | Toy Van | 
| 51 | 33 | 51 | Battery Truck | 
| 52 | 34 | 52 | Fizzy Drink Truck | 
| 53 | 35 | 53 | Plastic Truck | 
Monorail Engines
| ID | NFO ID | NML ID | Name | 
| 54 | 36 | 54 | 'X2001' (Electric) | 
| 55 | 37 | 55 | 'Millennium Z1' (Electric) | 
| 56 | 38 | 56 | Wizzowow Z99 | 
Monorail Wagons
| ID | NFO ID | NML ID | Name | 
| 57 | 39 | 57 | Passenger Carriage | 
| 58 | 3A | 58 | Mail Van | 
| 59 | 3B | 59 | Coal Truck | 
| 60 | 3C | 60 | Oil Tanker | 
| 61 | 3D | 61 | Livestock Van | 
| 62 | 3E | 62 | Goods Van | 
| 63 | 3F | 63 | Grain Hopper | 
| 64 | 40 | 64 | Wood Truck | 
| 65 | 41 | 65 | Iron Ore Hopper | 
| 66 | 42 | 66 | Steel Truck | 
| 67 | 43 | 67 | Armoured Van | 
| 68 | 44 | 68 | Food Van | 
| 69 | 45 | 69 | Paper Truck | 
| 70 | 46 | 70 | Copper Ore Hopper | 
| 71 | 47 | 71 | Water Tanker | 
| 72 | 48 | 72 | Fruit Truck | 
| 73 | 49 | 73 | Rubber Truck | 
| 74 | 4A | 74 | Sugar Truck | 
| 75 | 4B | 75 | Candyfloss Hopper | 
| 76 | 4C | 76 | Toffee Hopper | 
| 77 | 4D | 77 | Bubble Van | 
| 78 | 4E | 78 | Cola Tanker | 
| 79 | 4F | 79 | Sweet Van | 
| 80 | 50 | 80 | Toy Van | 
| 81 | 51 | 81 | Battery Truck | 
| 82 | 52 | 82 | Fizzy Drink Truck | 
| 83 | 53 | 83 | Plastic Truck | 
Maglev Engines
| ID | NFO ID | NML ID | Name | 
| 84 | 54 | 84 | Lev1 'Leviathan' (Electric) | 
| 85 | 55 | 85 | Lev2 'Cyclops' (Electric) | 
| 86 | 56 | 86 | Lev3 'Pegasus' (Electric) | 
| 87 | 57 | 87 | Lev4 'Chimaera' (Electric) | 
| 88 | 58 | 88 | Wizzowow Rocketeer | 
Maglev Wagons
| ID | NFO ID | NML ID | Name | 
| 89 | 59 | 89 | Passenger Carriage | 
| 90 | 5A | 90 | Mail Van | 
| 91 | 5B | 91 | Coal Truck | 
| 92 | 5C | 92 | Oil Tanker | 
| 93 | 5D | 93 | Livestock Van | 
| 94 | 5E | 94 | Goods Van | 
| 95 | 5F | 95 | Grain Hopper | 
| 96 | 60 | 96 | Wood Truck | 
| 97 | 61 | 97 | Iron Ore Hopper | 
| 98 | 62 | 98 | Steel Truck | 
| 99 | 63 | 99 | Armoured Van | 
| 100 | 64 | 100 | Food Van | 
| 101 | 65 | 101 | Paper Truck | 
| 102 | 66 | 102 | Copper Ore Hopper | 
| 103 | 67 | 103 | Water Tanker | 
| 104 | 68 | 104 | Fruit Truck | 
| 105 | 69 | 105 | Rubber Truck | 
| 106 | 6A | 106 | Sugar Truck | 
| 107 | 6B | 107 | Candyfloss Hopper | 
| 108 | 6C | 108 | Toffee Hopper | 
| 109 | 6D | 109 | Bubble Van | 
| 110 | 6E | 110 | Cola Tanker | 
| 111 | 6F | 111 | Sweet Van | 
| 112 | 70 | 112 | Toy Van | 
| 113 | 71 | 113 | Battery Truck | 
| 114 | 72 | 114 | Fizzy Drink Truck | 
| 115 | 73 | 115 | Plastic Truck | 
Buses
| ID | NFO ID | NML ID | Name | 
| 116 | 00 | 0 | MPS Regal Bus | 
| 117 | 01 | 1 | Hereford Leopard Bus | 
| 118 | 02 | 2 | Foster Bus | 
| 119 | 03 | 3 | Foster MkII Superbus | 
| 120 | 04 | 4 | Ploddyphut MkI Bus | 
| 121 | 05 | 5 | Ploddyphut MkII Bus | 
| 122 | 06 | 6 | Ploddyphut MkIII Bus | 
Trucks - Regular climates (mostly)
| ID | NFO ID | NML ID | Name | 
| 123 | 07 | 7 | Balogh Coal Truck | 
| 124 | 08 | 8 | Uhl Coal Truck | 
| 125 | 09 | 9 | DW Coal Truck | 
| 126 | 0A | 10 | MPS Mail Truck | 
| 127 | 0B | 11 | Reynard Mail Truck | 
| 128 | 0C | 12 | Perry Mail Truck | 
| 129 | 0D | 13 | MightyMover Mail Truck | 
| 130 | 0E | 14 | Powernaught Mail Truck | 
| 131 | 0F | 15 | Wizzowow Mail Truck | 
| 132 | 10 | 16 | Witcombe Oil Tanker | 
| 133 | 11 | 17 | Foster Oil Tanker | 
| 134 | 12 | 18 | Perry Oil Tanker | 
| 135 | 13 | 19 | Talbott Livestock Van | 
| 136 | 14 | 20 | Uhl Livestock Van | 
| 137 | 15 | 21 | Foster Livestock Van | 
| 138 | 16 | 22 | Balogh Goods Truck | 
| 139 | 17 | 23 | Craighead Goods Truck | 
| 140 | 18 | 24 | Goss Goods Truck | 
| 141 | 19 | 25 | Hereford Grain Truck | 
| 142 | 1A | 26 | Thomas Grain Truck | 
| 143 | 1B | 27 | Goss Grain Truck | 
| 144 | 1C | 28 | Witcombe Wood Truck | 
| 145 | 1D | 29 | Foster Wood Truck | 
| 146 | 1E | 30 | Moreland Wood Truck | 
| 147 | 1F | 31 | MPS Iron Ore Truck | 
| 148 | 20 | 32 | Uhl Iron Ore Truck | 
| 149 | 21 | 33 | Chippy Iron Ore Truck | 
| 150 | 22 | 34 | Balogh Steel Truck | 
| 151 | 23 | 35 | Uhl Steel Truck | 
| 152 | 24 | 36 | Kelling Steel Truck | 
| 153 | 25 | 37 | Balogh Armoured Truck | 
| 154 | 26 | 38 | Uhl Armoured Truck | 
| 155 | 27 | 39 | Foster Armoured Truck | 
| 156 | 28 | 40 | Foster Food Van | 
| 157 | 29 | 41 | Perry Food Van | 
| 158 | 2A | 42 | Chippy Food Van | 
| 159 | 2B | 43 | Uhl Paper Truck | 
| 160 | 2C | 44 | Balogh Paper Truck | 
| 161 | 2D | 45 | MPS Paper Truck | 
| 162 | 2E | 46 | MPS Copper Ore Truck | 
| 163 | 2F | 47 | Uhl Copper Ore Truck | 
| 164 | 30 | 48 | Goss Copper Ore Truck | 
| 165 | 31 | 49 | Uhl Water Tanker | 
| 166 | 32 | 50 | Balogh Water Tanker | 
| 167 | 33 | 51 | MPS Water Tanker | 
| 168 | 34 | 52 | Balogh Fruit Truck | 
| 169 | 35 | 53 | Uhl Fruit Truck | 
| 170 | 36 | 54 | Kelling Fruit Truck | 
| 171 | 37 | 55 | Balogh Rubber Truck | 
| 172 | 38 | 56 | Uhl Rubber Truck | 
| 173 | 39 | 57 | RMT Rubber Truck | 
Trucks - Toyland
| ID | NFO ID | NML ID | Name | 
| 174 | 3A | 58 | MightyMover Sugar Truck | 
| 175 | 3B | 59 | Powernaught Sugar Truck | 
| 176 | 3C | 60 | Wizzowow Sugar Truck | 
| 177 | 3D | 61 | MightyMover Cola Truck | 
| 178 | 3E | 62 | Powernaught Cola Truck | 
| 179 | 3F | 63 | Wizzowow Cola Truck | 
| 180 | 40 | 64 | MightyMover Candyfloss Truck | 
| 181 | 41 | 65 | Powernaught Candyfloss Truck | 
| 182 | 42 | 66 | Wizzowow Candyfloss Truck | 
| 183 | 43 | 67 | MightyMover Toffee Truck | 
| 184 | 44 | 68 | Powernaught Toffee Truck | 
| 185 | 45 | 69 | Wizzowow Toffee Truck | 
| 186 | 46 | 70 | MightyMover Toy Van | 
| 187 | 47 | 71 | Powernaught Toy Van | 
| 188 | 48 | 72 | Wizzowow Toy Van | 
| 189 | 49 | 73 | MightyMover Sweet Lorry | 
| 190 | 4A | 74 | Powernaught Sweet Lorry | 
| 191 | 4B | 75 | Wizzowow Sweet Lorry | 
| 192 | 4C | 76 | MightyMover Battery Truck | 
| 193 | 4D | 77 | Powernaught Battery Truck | 
| 194 | 4E | 78 | Wizzowow Battery Truck | 
| 195 | 4F | 79 | MightyMover Fizzy Drink Truck | 
| 196 | 50 | 80 | Powernaught Fizzy Drink Truck | 
| 197 | 51 | 81 | Wizzowow Fizzy Drink Truck | 
| 198 | 52 | 82 | MightyMover Plastic Truck | 
| 199 | 53 | 83 | Powernaught Plastic Truck | 
| 200 | 54 | 84 | Wizzowow Plastic Truck | 
| 201 | 55 | 85 | MightyMover Bubble Truck | 
| 202 | 56 | 86 | Powernaught Bubble Truck | 
| 203 | 57 | 87 | Wizzowow Bubble Truck | 
Ships
| ID | NFO ID | NML ID | Name | 
| 204 | 00 | 0 | MPS Oil Tanker | 
| 205 | 01 | 1 | CS-Inc. Oil Tanker | 
| 206 | 02 | 2 | MPS Passenger Ferry | 
| 207 | 03 | 3 | FFP Passenger Ferry | 
| 208 | 04 | 4 | Bakewell 300 Hovercraft | 
| 209 | 05 | 5 | Chugger-Chug Passenger Ferry | 
| 210 | 06 | 6 | Shivershake Passenger Ferry | 
| 211 | 07 | 7 | Yate Cargo ship | 
| 212 | 08 | 8 | Bakewell Cargo ship | 
| 213 | 09 | 9 | Mightymover Cargo ship | 
| 214 | 0A | 10 | Powernaut Cargo ship | 
Planes
| ID | NFO ID | NML ID | Name | 
| 215 | 00 | 0 | Sampson U52 | 
| 216 | 01 | 1 | Coleman Count | 
| 217 | 02 | 2 | FFP Dart | 
| 218 | 03 | 3 | Yate Haugan | 
| 219 | 04 | 4 | Bakewell Cotswald LB-3 | 
| 220 | 05 | 5 | Bakewell Luckett LB-8 | 
| 221 | 06 | 6 | Bakewell Luckett LB-9 | 
| 222 | 07 | 7 | Bakewell Luckett LB80 | 
| 223 | 08 | 8 | Bakewell Luckett LB-10 | 
| 224 | 09 | 9 | Bakewell Luckett LB-11 | 
| 225 | 0A | 10 | Yate Aerospace YAC 1-11 | 
| 226 | 0B | 11 | Darwin 100 | 
| 227 | 0C | 12 | Darwin 200 | 
| 228 | 0D | 13 | Darwin 300 | 
| 229 | 0E | 14 | Darwin 400 | 
| 230 | 0F | 15 | Darwin 500 | 
| 231 | 10 | 16 | Darwin 600 | 
| 232 | 11 | 17 | Guru Galaxy | 
| 233 | 12 | 18 | Airtaxi A21 | 
| 234 | 13 | 19 | Airtaxi A31 | 
| 235 | 14 | 20 | Airtaxi A32 | 
| 236 | 15 | 21 | Airtaxi A33 | 
| 237 | 16 | 22 | Yate Aerospace YAe46 | 
| 238 | 17 | 23 | Dinger 100 | 
| 239 | 18 | 24 | AirTaxi A34-1000 | 
| 240 | 19 | 25 | Yate Z-Shuttle | 
| 241 | 1A | 26 | Kelling K1 | 
| 242 | 1B | 27 | Kelling K6 | 
| 243 | 1C | 28 | Kelling K7 | 
| 244 | 1D | 29 | Darwin 700 | 
| 245 | 1E | 30 | FFP Hyperdart 2 | 
| 246 | 1F | 31 | Dinger 200 | 
| 247 | 20 | 32 | Dinger 1000 | 
| 248 | 21 | 33 | Ploddyphut 100 | 
| 249 | 22 | 34 | Ploddyphut 500 | 
| 250 | 23 | 35 | Flashbang X1 | 
| 251 | 24 | 36 | Juggerplane M1 | 
| 252 | 25 | 37 | Flashbang Wizzer | 
Helicopters
| ID | NFO ID | NML ID | Name | 
| 253 | 26 | 38 | Tricario Helicopter | 
| 254 | 27 | 39 | Guru X2 Helicopter | 
| 255 | 28 | 40 | Powernaut Helicopter |