Cette option vous permettra d'acheter et soit de prospecter, soit de placer, des industries qui produisent des matériaux de base.
Description
Normalement, vous ne pouvez qu'acheter des industries qui produisent des matières raffinées, par ex. des usines, des scieries, etc. Quand cette option est activée, vous êtes également autorisés à construire des industries produisant des matériaux bruts comme des mines de charbon, des mines de fer, etc.
Quand la méthode de construction prospection est sélectionnée, vous pourrez acheter une nouvelle industrie du type choisi, mais l'industrie apparaîtra à un endroit aléatoire de la carte.
Cela n'affecte pas quels types d'industries "apparaissent naturellement", seulement celles que vous pourrez acheter.
Utilisation
La construction d'industries primaires est désactivée par défaut. Quand elle est activée, la liste des industries que vous pouvez acheter inclura les industries produisant des matières premières, avec le prix correspondant. Vous pouvez activer cette option via la fenêtre Configuration avancée -> Économie -> Industries, ou en utilisant la syntaxe suivante dans openttd.cfg:
[construction] raw_industry_construction = 2
0 = aucune, 1 = comme les autres industries, 2 = prospection
Options valides: [ 0 | 1 | 2 ]
Par défaut: 0
Elle peut aussi être positionnée dans la console en utilisant la commande (seulement en jeu mono-joueur):
set raw_industry_construction <value>
Liste des industries primaires finançables
Climat | Nom |
Coût (sans inflation) |
Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T | S | R | J | |||
T | _ | _ | _ | Plateforme pétrolière | £ 5,625,000 | Produit du pétrole envoyé aux raffineries. Ne peut évidemment être construit que sur la mer. |
T | _ | _ | _ | Mine de fer | £ 5,156,250 | Produit du fer envoyé aux aciéries. |
T | S | _ | _ | Mine de charbon | £ 4,921,875 | Produit du charbon envoyé aux centrales. |
T | S | _ | _ | Forêt | £ 4,687,500 | Produit du bois envoyé aux scieries. |
T | S | R | _ | Ferme | £ 5,859,375 | Produit du blé et du bétail envoyé aux usines. |
T | S | R | _ | Puits de pétrole | £ 5,156,250 | Produit du pétrole envoyé aux raffineries. |
_ | S | _ | _ | Mine d'or | £ 4,875,000 | Produit de l'or envoyé aux banques. |
_ | _ | R | _ | Mine de cuivre | £ 4,804,687 | Produit du cuivre envoyé aux usines. |
_ | _ | R | _ | Mine de diamant | £ 4,992,187 | Produit du diamant envoyé aux banques. |
_ | _ | R | _ | Plantation fruitière | £ 5,273,437 | Produit des fruits envoyés aux usines agroalimentaires. |
_ | _ | R | _ | Scierie de construction | £ 395,507 | Produit du bois envoyé aux usines. Est techniquement classifié comme une industrie secondaire. |
_ | _ | R | _ | Plantation d'hévéa | £ 5,109,375 | Produit du caoutchouc envoyé aux usines. |
_ | _ | R | _ | Réserve d'eau | £ 4,664,062 | Produit de l'eau envoyée aux châteaux d'eau. |
_ | _ | _ | J | Carrière de caramel | £ 9,984,374 | Produit du caramel envoyé aux usines de bonbons. |
_ | _ | _ | J | Ferme de batterie | £ 8,765,624 | Produit des batteries envoyées aux usines de jouets. |
_ | _ | _ | J | Forêt de barbe à papa | £ 9,140,624 | Produit de la barbe à papa envoyée aux usines de bonbons. |
_ | _ | _ | J | Fontaine de plastique | £ 9,000,000 | Produit du plastique envoyé aux usines de jouets. |
_ | _ | _ | J | Générateur de bulles | £ 9,515,624 | Produit des bulles envoyées aux usines de boissons gazeuses. |
_ | _ | _ | J | Mine de sucre | £ 9,843,750 | Produit du sucre envoyé aux usines de bonbons. |
_ | _ | _ | J | Source de coca-cola | £ 9,046,874 | Produit du coca-cola envoyé aux usines de boissons gazeuses. |
Avec l'inflation, le coût d'une industrie spécifique augmentera (ou a déjà augmenté). Les coûts indiqués sont les coûts de construction de l'industrie, en supposant que vous puissiez choisir l'endroit où vous souhaitez que l'industrie soit construite. Si la méthode de prospection est activée, les coûts sont divisés par un facteur de 8 (environ).