Bus MPS Regal | |
Prix | 4920£ (9840$) |
Vitesse | 56 km/h (35 mph) |
Coût de fonctionnement/an | 426£ (852$) |
Conçu en | 1930 |
Durée de vie | 12 années |
Capacité | 31 passagers |
Bus Hereford Leopard | |
Prix | 5740£ (11480$) |
Vitesse | 88 km/h (55 mph) |
Coût de fonctionnement/an | 600£ (1200$) |
Conçu en | 1964 |
Durée de vie | 15 années |
Capacité | 35 passagers |
Bus Foster | |
Prix | 6150£ (12300$) |
Vitesse | 112 km/h (70 mph) |
Coût de fonctionnement/an | {{{annualite}}} |
Conçu en | 1986 |
Durée de vie | 15 années |
Capacité | 37 passagers |
Superbus Foster MkII | |
Prix | 6560£ (13120$) |
Vitesse | 127 km/h (79 mph) |
Coût de fonctionnement/an | 1125£ (2250$) |
Conçu en | 2008 |
Durée de vie | 15 années |
Capacité | 40 passagers |
Bus du Pays des jouets
Bus Ploddyphut MkI | |
Prix | *4920£ |
Vitesse | 56 km/h |
Coût de fonctionnement/an | 426£ |
Conçu en | 1945 |
Durée de vie | 15 années |
Capacité | 30 passagers |
Bus Ploddyphut MkII | |
Prix | *5740£ |
Vitesse | 96 km/h |
Coût de fonctionnement/an | 804£ |
Conçu en | 1972 |
Durée de vie | 15 années |
Capacité | 35 passagers |
Bus Ploddyphut MkIII | |
Prix | *6560£ |
Vitesse | 120 km/h |
Coût de fonctionnement/an | 1125£ |
Conçu en | 2010 |
Durée de vie | 15 années |
Capacité | 38 passagers |
-*Les prix des bus changent régulièrement