Autobus MPS Regal
|
|
| Prezzo | € 9.842 |
| Velocità | 56 Km/h |
| Costi di esercizio | 852 €/annui |
| Anno progettazione | 1929 |
| Vita | 12 anni |
| Capacità | 31 passeggeri |
Autobus Hereford Leopard
|
|
| Prezzo | € 11.484 |
| Velocità | 88 Km/h |
| Costi di esercizio | 1.200 €/annui |
| Anno progettazione | 1964 |
| Vita | 15 anni |
| Capacità | 35 passeggeri |
Autobus Foster
|
|
| Prezzo | € 12.304 |
| Velocità | 112 Km/h |
| Costi di esercizio | 1.668 €/annui |
| Anno progettazione | 1986 |
| Vita | 15 anni |
| Capacità | 37 passeggeri |
Superbus Foster MkII
|
|
| Prezzo | € 13.124 |
| Velocità | 127 Km/h |
| Costi di esercizio | 2.250 €/annui |
| Anno progettazione | 2008 |
| Vita | 15 anni |
| Capacità | 40 passeggeri |
Autobus del Toyland
Autobus Ploddyphut MkI
|
|
| Prezzo | € *9.842 |
| Velocità | 56 Km/h |
| Costi di esercizio | 852 €/annui |
| Anno progettazione | 1945 |
| Vita | 15 anni |
| Capacità | 30 passeggeri |
Autobus Ploddyphut MkII
|
|
| Prezzo | € *11.484 |
| Velocità | 96 Km/h |
| Costi di esercizio | 1.602 €/annui |
| Anno progettazione | 1972 |
| Vita | 15 anni |
| Capacità | 35 passeggeri |
Autobus Ploddyphut MkIII
|
|
| Prezzo | € *13.124 |
| Velocità | 120 Km/h |
| Costi di esercizio | 2.250 €/annui |
| Anno progettazione | 2010 |
| Vita | 15 anni |
| Capacità | 38 passeggeri |
-*Il prezzo dell'autobus cambia regolarmente














