MPS Regal Bus
|
|
| Prijs | £4.920 (€9.840) |
| Snelheid | 56 km/h (35 mph) |
| Kosten/jaar | £426 (€852) |
| Ontworpen in | 1930 |
| Levensduur | 12 jaren |
| Capaciteit | 31 passagiers |
Hereford Leopard Bus
|
|
| Prijs | £5.740 (€11.480) |
| Snelheid | 88 km/h (55 mph) |
| Kosten/jaar | £600 (€1.200) |
| Ontworpen in | 1964 |
| Levensduur | 15 jaren |
| Capaciteit | 35 passagiers |
Foster Bus
|
|
| Prijs | £6.150 (€12.300) |
| Snelheid | 112 km/h (70 mph) |
| Kosten/jaar | £834 (€1.668) |
| Ontworpen in | 1986 |
| Levensduur | 15 jaren |
| Capaciteit | 37 passagiers |
Foster MkII Superbus
|
|
| Prijs | £6.560 (€13.120) |
| Snelheid | 127 km/h (79 mph) |
| Kosten/jaar | £1.125 (€2.250) |
| Ontworpen in | 2008 |
| Levensduur | 15 jaren |
| Capaciteit | 40 passagiers |
Toyland Bussen
Ploddyphut MkI Bus
|
|
| Prijs | *£4.920 |
| Snelheid | 56 km/h |
| Kosten/jaar | £426 |
| Ontworpen in | 1945 |
| Levensduur | 15 jaren |
| Capaciteit | 30 passagiers |
Ploddyphut MkII Bus
|
|
| Prijs | *£5.740 |
| Snelheid | 96 km/h |
| Kosten/jaar | £804 |
| Ontworpen in | 1972 |
| Levensduur | 15 jaren |
| Capaciteit | 35 passagiers |
Ploddyphut MkIII Bus
|
|
| Prijs | *£6.560 |
| Snelheid | 120 km/h |
| Kosten/jaar | £1.125 |
| Ontworpen in | 2010 |
| Levensduur | 15 jaren |
| Capaciteit | 38 passagiers |
-*Busprijzen veranderen regelmatig














