Buszok
• Levélszállítók
•
•
• Acélszállítók
• Állatszállítók
• Áruszállítók
• Faszállítók
• Gabonaszállítók
• Olajszállítók
• Páncélkocsik
• Szénszállítók
• Vasércszállítók
Buszok
• Levélszállítók
•
•
• Állatszállítók
• Áruszállítók
• Ételszállítók
• Faszállítók
• Gabonaszállítók
• Olajszállítók
• Papírszállítók
• Páncélkocsik
• Szénszállítók
Buszok
• Levélszállítók
•
•
• Áruszállítók
• Ételszállítók
• Faszállítók
• Gabonaszállítók
• Gumiszállítók
• Gyümölcsszállítók
• Olajszállítók
• Páncélkocsik
• Rézércszállítók
• Vízszállítók
MPS királyi busz | |
Ár | £4,920 ($9,840) |
Sebesség | 56 km/h (35 mph) |
Üzemeltetési költség/év | £426 ($852) |
Tervezés éve | 1929 |
Élettartam | 12 év |
Kapacitás | 31 utas |
Hereford leopárd busz | |
Ár | £5,740 ($11,480) |
Sebesség | 88 km/h (55 mph) |
Üzemeltetési költség/év | £600 ($1,200) |
Tervezés éve | 1964 |
Élettartam | 15 év |
Kapacitás | 35 utas |
Foster busz | |
Ár | £6,150 ($12,300) |
Sebesség | 112 km/h (70 mph) |
Üzemeltetési költség/év | £834 ($1,668) |
Tervezés éve | 1986 |
Élettartam | 15 év |
Kapacitás | 37 utas |
Foster MkII szuperbusz | |
Ár | £6,560 ($13,120) |
Sebesség | 127 km/h (79 mph) |
Üzemeltetési költség/év | £1,125 ($2,250) |
Tervezés éve | 2008 |
Élettartam | 15 év |
Kapacitás | 40 utas |
Játékvilág buszai
Cammogó MkI busz | |
Ár | *£4,920 |
Sebesség | 56 km/h |
Üzemeltetési költség/év | £426 |
Tervezés éve | 1945 |
Élettartam | 15 év |
Kapacitás | 30 utas |
Cammogó MkII busz | |
Ár | *£5,740 |
Sebesség | 96 km/h |
Üzemeltetési költség/év | £804 |
Tervezés éve | 1972 |
Élettartam | 15 év |
Kapacitás | 35 utas |
Cammogó MkIII busz | |
Ár | *£6,560 |
Sebesség | 120 km/h |
Üzemeltetési költség/év | £1,125 |
Tervezés éve | 2010 |
Élettartam | 15 év |
Kapacitás | 38 utas |
-*A buszok ára rendszeresen változik