Araç karşılaştırma tablolarına geri dön
| Climate | Model name | Cost | Weight | Capacity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSRY (en) | Original TTD name | £ ($) | empty | rail | mono-rail | MagLev | type | rail | mono-rail | MagLev |
| TSR_ | Armoured Van | 1.494 (2.988) | 30 | 32 | 33 | 33 | değerli eşya/altın/elmas | 20 torba | 25 torba | 27 torba |
| ___Y | Battery Truck | 1.148 (2.296) | 18 | 23 | 24 | 25 | piller | 22 | 27 | 29 |
| ___Y | Bubble Van | 1.113 (2.226) | 21 | 22 | 22 | 22 | baloncuklar | 20 | 25 | 27 |
| ___Y | Candyfloss Hopper | 1.042 (2.084) | 20 | 50 | 55 | 57 | pamuk şeker | 30 ton | 35 ton | 37 ton |
| TS__ | Coal Car | 1.031 (2.062) | 18 | 48 | 53 | 55 | kömür | 30 ton | 35 ton | 37 ton |
| ___Y | Cola Tanker | 1.066 (2.132) | 24 | 49 | 54 | 56 | kola | 25.000 litre | 30.000 litre | 32.000 litre |
| __R_ | Copper Ore Hopper | 1.048 (2.096) | 19 | 49 | 54 | 56 | bakır cevheri | 30 ton | 35 ton | 37 ton |
| ___Y | Fizzy Drink Truck | 1.130 (2.260) | 18 | 21 | 21 | 22 | gazlı içecekler | 25 | 30 | 32 |
| _SR_ | Food Van | 1.119 (2.238) | 22 | 47 | 52 | 54 | gıda | 25 ton | 30 ton | 32 ton |
| __R_ | Fruit Truck | 1.066 (2.132) | 18 | 43 | 48 | 50 | meyve | 25 ton | 30 ton | 32 ton |
| TSR_ | Goods Van | 1.113 (2.226) | 21 | 33 | 36 | 37 | mallar | 25 kasa | 30 kasa | 32 kasa |
| TSR_ | Grain Hopper | 1.066 (2.132) | 19 | 49 | 54 | 56 | tahıl | 30 ton | 35 ton | 37 ton |
| T___ | Iron Ore Hopper | 1.048 (2.096) | 19 | 49 | 54 | 56 | demir cevheri | 30 ton | 35 ton | 37 ton |
| TS__ | Livestock Van | 1.125 (2.250) | 20 | 24 | 25 | 26 | canlı hayvan | 25 adet | 30 adet | 32 adet |
| TSRY | Mail Van | 1.335 (2.670) | 21 | 28 | 29 | 30 | posta | 30 torba | 35 torba | 37 torba |
| TSR_ | Oil Tanker | 1.171 (2.342) | 24 | 54 | 59 | 61 | petrol | 30.000 | 35.000 | 37.000 litre |
| _S__ | Paper Truck | 1.148 (2.296) | 18 | 38 | 43 | 45 | kağıt | 20 ton | 25 ton | 27 ton |
| TSRY | Passenger Carriage | 1.447 (2.894) | 25 | 27 | 27 | 27 | yolcular | 40 | 45 | 47 |
| ___Y | Plastic Truck | 1.119 (2.238) | 18 | 48 | 53 | 55 | plastik | 30.000 litre | 35.000 litre | 37.000 litre |
| __R_ | Rubber Truck | 1.083 (2.166) | 19 | 40 | 45 | 47 | kauçuk | 21.000 litre | 26.000 litre | 28.000 litre |
| T___ | Steel Truck | 1.148 (2.296) | 18 | 38 | 43 | 45 | çelik | 20 ton | 25 ton | 27 ton |
| ___Y | Sugar Truck | 1.031 (2.062) | 19 | 49 | 54 | 56 | şeker | 30 ton | 35 ton | 37 ton |
| ___Y | Sweet Van | 1.060 (2.120) | 21 | 28 | 30 | 31 | şekerleme | 25 torba | 30 torba | 32 torba |
| ___Y | Toffee Hopper | 1.125 (2.250) | 20 | 50 | 55 | 57 | toffee | 30 ton | 35 ton | 37 ton |
| ___Y | Toy Van | 1.072 (2.144) | 21 | 23 | 24 | 24 | oyuncaklar | 20 | 25 | 27 |
| __R_ | Water Tanker | 1.166 (2.332) | 25 | 50 | 55 | 57 | su | 25.000 litre | 30.000 litre | 32.000 litre |
| TSR_ | Wood Truck | 1.060 (2.120) | 16 | 46 | 51 | 53 | kereste | 30 ton | 35 ton | 37 ton |










