Comparaison des wagons

Retour aux Tableaux de comparaison des véhicules

Climat Nom du modèle Coût Poids Capacité
TSRJ Nom original TTD £ ($) vide rail mono-rail MagLev type rail mono-rail MagLev
TSR_ Wagon blindé 1 494 (2 988) ? 32 33 33 ? 20 sacs 25 sacs 27 sacs
___J Wagon de batteries 1 148 (2 296) 18 23 24 25 batteries 22 27 29
___J Wagon à bulles 1 113 (2 226) 21 22 22 22 bulles 20 25 27
___J Wagon de barbe à papa 1 042 (2 084) 20 50 55 57 barbe à papa 30 tonnes 35 tonnes 37 tonnes
TS__ Wagon de charbon 1 031 (2 062) 18 48 53 55 charbon 30 tonnes 35 tonnes 37 tonnes
___J Wagon-citerne de coca-cola 1 066 (2 132) 24 49 54 56 coca-cola 25000 litres 30000 litres 32000 litres
__R_ Wagon de minerai de cuivre 1 048 (2 096) 19 49 54 56 minerai de cuivre 30 tonnes 35 tonnes 37 tonnes
___J Wagon de boissons gazeuses 1 130 (2 260) 18 21 21 22 boissons gazeuses 25 30 32
_SR_ Wagon de nourriture 1 119 (2 238) 22 47 52 54 nourriture 25 tonnes 30 tonnes 32 tonnes
__R_ Wagon de fruits 1 066 (2 132) 18 43 48 50 fruits 25 tonnes 30 tonnes 32 tonnes
TSR_ Wagon de marchandises 1 113 (2 226) 21 33 36 37 marchandises 25 caisses 30 caisses 32 caisses
TSR_ Wagon à céréales 1 066 (2 132) 19 49 54 56 céréales 30 tonnes 35 tonnes 37 tonnes
T___ Wagon de minerai de fer 1 048 (2 096) 19 49 54 56 minerai de fer 30 tonnes 35 tonnes 37 tonnes
TS__ Wagon à bétail 1 125 (2 250) 20 24 25 26 bétail 25 têtes 30 têtes 32 têtes
TSRJ Wagon de courrier 1 335 (2 670) 21 28 29 30 courrier 30 sacs 35 sacs 37 sacs
TSR_ Wagon-citerne de pétrole 1 171 (2 342) 24 54 59 61 pétrole 30000 litres 35000 litres 37000 litres
_S__ Wagon de papier 1 148 (2 296) 18 38 43 45 papier 20 tonnes 25 tonnes 27 tonnes
TSRJ Voiture à voyageurs 1 447 (2 894) 25 27 27 27 passagers 40 45 47
___J Wagon de plastique 1 119 (2 238) 18 48 53 55 plastique 30000 litres 35000 litres 37000 litres
__R_ Wagon à caoutchouc 1 083 (2 166) 19 40 45 47 caoutchouc 21000 litres 26000 litres 28000 litres
T___ Wagon d'acier 1 148 (2 296) 18 38 43 45 acier 20 tonnes 25 tonnes 27 tonnes
___J Wagon de sucre 1 031 (2 062) 19 49 54 56 sucre 30 tonnes 35 tonnes 37 tonnes
___J Wagon de bonbons 1 060 (2 120) 21 28 30 31 bonbons 25 sacs 30 sacs 32 sacs
___J Wagon de caramel 1 125 (2 250) 20 50 55 57 caramel 30 tonnes 35 tonnes 37 tonnes
___J Wagon de jouets 1 072 (2 144) 21 23 24 24 jouets 20 25 27
__R_ Wagon-citerne d'eau 1 166 (2 332) 25 50 55 57 eau 25000 litres 30000 litres 32000 litres
TSR_ Wagon à bois 1 060 (2 120) 16 46 51 53 bois 30 tonnes 35 tonnes 37 tonnes

Voir aussi