- Vissza a járművek összehasonlító listáihoz
- Vissza a Vonatok cikkhez
- Lásd még: Mozdonyok összehasonlító táblázata
Éghajlat | Típus neve | Ára | Súly | Kapacitás | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSRY | Eredeti TTD név | £ | $ | üres | vasút | egysínű | MagLev | rakománya | mértékegység | vasút | egysínű | MagLev |
T___ | Acélszállító vagon | 1,148 | (2,296) | 18 | 38 | 43 | 45 | acél | tonna | 20 | 25 | 27 |
TS__ | Állatszállító vagon | 1,125 | (2,250) | 20 | 24 | 25 | 26 | állat | 25 | 30 | 32 | |
TSR_ | Áruszállító vagon | 1,113 | (2,226) | 21 | 33 | 36 | 37 | áru | láda | 25 | 30 | 32 |
___Y | Buborékszállító vagon | 1,113 | (2,226) | 21 | 22 | 22 | 22 | buborék | 20 | 25 | 27 | |
___Y | Cukorszállító vagon | 1,031 | (2,062) | 19 | 49 | 54 | 56 | cukor | tonna | 30 | 35 | 37 |
___Y | Cukorkaszállító vagon | 1,060 | (2,120) | 21 | 28 | 30 | 31 | cukorka | csomag | 25 | 30 | 32 |
___Y | Elemszállító vagon | 1,148 | (2,296) | 18 | 23 | 24 | 25 | elem | 22 | 27 | 29 | |
_SR_ | Ételszállító vagon | 1,119 | (2,238) | 22 | 47 | 52 | 54 | étel | tonna | 25 | 30 | 32 |
TSR_ | Faszállító vagon | 1,060 | (2,120) | 16 | 46 | 51 | 53 | fa | tonna | 30 | 35 | 37 |
TSR_ | Gabonaszállító vagon | 1,066 | (2,132) | 19 | 49 | 54 | 56 | búza | tonna | 30 | 35 | 37 |
__R_ | Gumiszállító vagon | 1,083 | (2,166) | 19 | 40 | 45 | 47 | gumi | ezer liter | 21 | 26 | 28 |
__R_ | Gyümölcsszállító vagon | 1,066 | (2,132) | 18 | 43 | 48 | 50 | gyümölcs | tonna | 25 | 30 | 32 |
___Y | Játékszállító vagon | 1,072 | (2,144) | 21 | 23 | 24 | 24 | játék | 20 | 25 | 27 | |
___Y | Kólaszállító vagon | 1,066 | (2,132) | 24 | 49 | 54 | 56 | kóla | ezer liter | 25 | 30 | 32 |
TSRY | Levélszállító vagon | 1,335 | (2,670) | 21 | 28 | 29 | 30 | levél | csomag | 30 | 35 | 37 |
___Y | Műanyagszállító vagon | 1,119 | (2,238) | 18 | 48 | 53 | 55 | műanyag | ezer liter | 30 | 35 | 37 |
TSR_ | Olajszállító vagon | 1,171 | (2,342) | 24 | 54 | 59 | 61 | olaj | ezer liter | 30 | 35 | 37 |
T___ | Páncélozott vagon | 1,494 | (2,988) | 30 | 32 | 33 | 33 |
értéktárgy arany gyémánt |
csomag | 20 | 25 | 27 |
_S__ | Papírszállító vagon | 1,148 | (2,296) | 18 | 38 | 43 | 45 | papír | tonna | 20 | 25 | 27 |
__R_ | Rézércszállító vagon | 1,048 | (2,096) | 19 | 49 | 54 | 56 | rézérc | tonna | 30 | 35 | 37 |
TSRY | Személyvagon | 1,447 | (2,894) | 25 | 27 | 27 | 27 | utas | 40 | 45 | 47 | |
___Y | Szénsavasital-szállító vagon | 1,130 | (2,260) | 18 | 21 | 21 | 22 | szénsavas ital | 25 | 30 | 32 | |
TS__ | Szénszállító vagon | 1,031 | (2,062) | 18 | 48 | 53 | 55 | szén | tonna | 30 | 35 | 37 |
___Y | Tejkaramellaszállító vagon | 1,125 | (2,250) | 20 | 50 | 55 | 57 | tejkaramella | tonna | 30 | 35 | 37 |
T___ | Vasércszállító vagon | 1,048 | (2,096) | 19 | 49 | 54 | 56 | vasérc | tonna | 30 | 35 | 37 |
___Y | Vattacukorszállító vagon | 1,042 | (2,084) | 20 | 50 | 55 | 57 | vattacukor | tonna | 30 | 35 | 37 |
__R_ | Vízszállító vagon | 1,166 | (2,332) | 25 | 50 | 55 | 57 | víz | ezer liter | 25 | 30 | 32 |