Holzbrücke | ||
Höchstgeschwindigkeit: | 32 km/h (20 mph) | |
Preis: | 2246 € [*] | |
Entwurf: | 1920 | |
Minimale Länge: | 2 | |
Maximale Länge: | 18 |
'Betonbrücke | ||
Höchstgeschwindigkeit: | 48 km/h (30 mph) | |
Preis: | 1560 € [*] | |
Entwurf: | 1920 | |
Minimale Länge: | 2 | |
Maximale Länge: | 4 |
Stahlträgerbrücke | ||
Höchstgeschwindigkeit: | 64 km/h (40 mph) | |
Preis: | 3276 € [*] | |
Entwurf: | 1930 | |
Minimale Länge: | 2 | |
Maximale Länge: | 7 |
Betonhängebrücke | ||
Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h (50 mph) | |
Preis: | 3662 € [*] | |
Entwurf: | 1920 | |
Minimale Länge: | 4 | |
Maximale Länge: | 12 |
Stahlhängebrücke (bronze) | ||
Höchstgeschwindigkeit: | 96 km/h (60 mph) | |
Preis: | 6022 € [*] | |
Entwurf: | 1930 | |
Minimale Länge: | 5 | |
Maximale Länge: | 18 |
Stahlhängebrücke (golden) | ||
Höchstgeschwindigkeit: | 112 km/h (70 mph) | |
Preis: | 6204 € [*] | |
Entwurf: | 1930 | |
Minimale Länge: | 5 | |
Maximale Länge: | 18 |
Auslegerbrücke (Stahl) (bronze) | ||
Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h (100 mph) | |
Preis: | 4564 € [*] | |
Entwurf: | 1930 | |
Minimale Länge: | 5 | |
Maximale Länge: | 9 |
Auslegerbrücke (Stahl) (braun) | ||
Höchstgeschwindigkeit: | 209 km/h (130 mph) | |
Preis: | 4692 € [*] | |
Entwurf: | 1930 | |
Minimale Länge: | 5 | |
Maximale Länge: | 10 |
Auslegerbrücke (Stahl) (rot) | ||
Höchstgeschwindigkeit: | 241 km/h (150 mph) | |
Preis: | 4950 € [*] | |
Entwurf: | 1930 | |
Minimale Länge: | 5 | |
Maximale Länge: | 11 |
Stahlträgerbrücke | ||
Höchstgeschwindigkeit: | 257 km/h (160 mph) | |
Preis: | 2590 € [*] | |
Entwurf: | 1930 | |
Minimale Länge: | 2 | |
Maximale Länge: | 4 |
Rundstahlbrücke (braun) | ||
Höchstgeschwindigkeit: | 321 km/h (200 mph) | |
Preis: | 14992 € [*] | |
Entwurf: | 1995 | |
Minimale Länge: | 4 | |
Maximale Länge: | 18 |
Rundstahlbrücke (golden) | ||
Höchstgeschwindigkeit: | 515 km/h (320 mph) | |
Preis: | 21430 € [*] | |
Entwurf: | 2005 | |
Minimale Länge: | 4 | |
Maximale Länge: | 34 |
Siliziumrundbrücke | ||
Höchstgeschwindigkeit: | 611 km/h (380 mph) | |
Preis: | 28124 € [*] | |
Entwurf: | 2010 | |
Minimale Länge: | 4 | |
Maximale Länge: | 34 |
[*] Kosten für eine Brücke, mit einer Länge von sechs Bauplätzen im Jahr 1950 bei mittlerem Schwierigkeitsgrad.