Houten brug | ||
Max snelheid: | 32 km/h (20 mph) | |
Prijs: | £ 860 [*] | |
Ontwerp jaar: | 1920 | |
Minimum lengte: | 2 | |
Maximum lengte: | 18 |
Betonnen Brug | ||
Max snelheid: | 48 km/h (30 mph) | |
Prijs: | £ 1203 [*] | |
Ontwerp jaar: | 1920 | |
Minimum lengte: | 2 | |
Maximum lengte: | 4 |
Koker, Staal Brug | ||
Max snelheid: | 64 km/h (40 mph) | |
Prijs: | £ 1547 [*] | |
Ontwerp jaar: | 1930 | |
Minimum lengte: | 2 | |
Maximum lengte: | 7 |
Hang, Beton Brug | ||
Max snelheid: | 80 km/h (50 mph) | |
Prijs: | £ 1805 [*] | |
Ontwerp jaar: | 1920 | |
Minimum lengte: | 4 | |
Maximum lengte: | 12 |
Hang, Staal (Bronzen) Brug | ||
Max snelheid: | 96 km/h (60 mph) | |
Prijs: | £ 1988 [*] | |
Ontwerp jaar: | 1930 | |
Minimum lengte: | 5 | |
Maximum lengte: | 18 |
Hang, Staal (Gouden) Brug | ||
Max snelheid: | 112 km/h (70 mph) | |
Prijs: | £ 2063 [*] | |
Ontwerp jaar: | 1930 | |
Minimum lengte: | 5 | |
Maximum lengte: | 18 |
Cantilever, Staal (Bronzen) Brug | ||
Max snelheid: | 160 km/h (100 mph) | |
Prijs: | £ 2407 [*] | |
Ontwerp jaar: | 1930 | |
Minimum lengte: | 5 | |
Maximum lengte: | 9 |
Cantilever, Staal (Bruine) Brug | ||
Max snelheid: | 209 km/h (130 mph) | |
Prijs: | £ 2493 [*] | |
Ontwerp jaar: | 1930 | |
Minimum lengte: | 5 | |
Maximum lengte: | 10 |
Cantilever, Staal (Rode) Brug | ||
Max snelheid: | 241 km/h (150 mph) | |
Prijs: | £ 2665 [*] | |
Ontwerp jaar: | 1930 | |
Minimum lengte: | 5 | |
Maximum lengte: | 11 |
Koker, Staal Brug | ||
Max snelheid: | 257 km/h (160 mph) | |
Prijs: | £ 2579 [*] | |
Ontwerp jaar: | 1930 | |
Minimum lengte: | 2 | |
Maximum lengte: | 4 |
Buis, Staal (Bronzen) Brug | ||
Max snelheid: | 321 km/h (200 mph) | |
Prijs: | £ 2740 [*] | |
Ontwerp jaar: | 1995 | |
Minimum lengte: | 4 | |
Maximum lengte: | 18 |
Buis, Staal (Gouden) Brug | ||
Max snelheid: | 515 km/h (320 mph) | |
Prijs: | £ 4083 [*] | |
Ontwerp jaar: | 2005 | |
Minimum lengte: | 4 | |
Maximum lengte: | 34 |
Buis, Silicium Brug | ||
Max snelheid: | 611 km/h (380 mph) | |
Prijs: | £ 5479 [*] | |
Ontwerp jaar: | 2010 | |
Minimum lengte: | 4 | |
Maximum lengte: | 34 |
[*] Kosten voor een zes tegels lange brug in 1950 bij een medium moeilijkheidsniveau.