| Fahíd |
|
|
| Sebesség max: | 32 km/h (20 mph) | |
| Ár: | £ 860 [*] | |
| Tervezés éve: | 1920 | |
| Hossza legalább: | 2 | |
| Hossza legfeljebb: | 18 | |
| Betonhíd |
|
|
| Sebesség max: | 48 km/h (30 mph) | |
| Ár: | £ 1203 [*] | |
| Tervezés éve: | 1920 | |
| Hossza legalább: | 2 | |
| Hossza legfeljebb: | 4 | |
| Gerendás acélhíd |
|
|
| Sebesség max: | 64 km/h (40 mph) | |
| Ár: | £ 1547 [*] | |
| Tervezés éve: | 1930 | |
| Hossza legalább: | 2 | |
| Hossza legfeljebb: | 7 | |
| Függő betonhíd |
|
|
| Sebesség max: | 80 km/h (50 mph) | |
| Ár: | £ 1805 [*] | |
| Tervezés éve: | 1920 | |
| Hossza legalább: | 4 | |
| Hossza legfeljebb: | 12 | |
| Bronzozott függő acélhíd |
|
|
| Sebesség max: | 96 km/h (60 mph) | |
| Ár: | £ 1988 [*] | |
| Tervezés éve: | 1930 | |
| Hossza legalább: | 5 | |
| Hossza legfeljebb: | 18 | |
| Aranyozott függő acélhíd |
|
|
| Sebesség max: | 112 km/h (70 mph) | |
| Ár: | £ 2063 [*] | |
| Tervezés éve: | 1930 | |
| Hossza legalább: | 5 | |
| Hossza legfeljebb: | 18 | |
| Bronzozott rácsos acélhíd |
|
|
| Sebesség max: | 160 km/h (100 mph) | |
| Ár: | £ 2407 [*] | |
| Tervezés éve: | 1930 | |
| Hossza legalább: | 5 | |
| Hossza legfeljebb: | 9 | |
| Barna rácsos acélhíd |
|
|
| Sebesség max: | 209 km/h (130 mph) | |
| Ár: | £ 2493 [*] | |
| Tervezés éve: | 1930 | |
| Hossza legalább: | 5 | |
| Hossza legfeljebb: | 10 | |
| Vörös rácsos acélhíd |
|
|
| Sebesség max: | 241 km/h (150 mph) | |
| Ár: | £ 2665 [*] | |
| Tervezés éve: | 1930 | |
| Hossza legalább: | 5 | |
| Hossza legfeljebb: | 11 | |
| Gerendás acélhíd |
|
|
| Sebesség max: | 257 km/h (160 mph) | |
| Ár: | £ 2579 [*] | |
| Tervezés éve: | 1930 | |
| Hossza legalább: | 2 | |
| Hossza legfeljebb: | 4 | |
| Bronzozott cső acélhíd |
|
|
| Sebesség max: | 321 km/h (200 mph) | |
| Ár: | £ 2740 [*] | |
| Tervezés éve: | 1995 | |
| Hossza legalább: | 4 | |
| Hossza legfeljebb: | 18 | |
| Aranyozott cső acélhíd |
|
|
| Sebesség max: | 515 km/h (320 mph) | |
| Ár: | £ 4083 [*] | |
| Tervezés éve: | 2005 | |
| Hossza legalább: | 4 | |
| Hossza legfeljebb: | 34 | |
| Szilikon csőhíd |
|
|
| Sebesség max: | 611 km/h (380 mph) | |
| Ár: | £ 5479 [*] | |
| Tervezés éve: | 2010 | |
| Hossza legalább: | 4 | |
| Hossza legfeljebb: | 34 | |
[*] Az ár 1950-es, közepes építkezési költségek alapul vételével számított hatmezőnyi hosszú hídra értendők.




















