Bu, ek NewGRF (en) olmadan varsayılan oyunda bulunan köprü türlerinin listesidir.
- Köprü inşa edilirken, önerilen köprünün uzunluğu belirli bir köprü türünün uzunluk aralığında değilse, o köprü türü seçim menüsünde görünmez.
- Bu makalede listelenen fiyatlar, 1950 yılında orta zorluk seviyesinde altı karelik bir köprünün maliyetini gösterir.
| Ahşap köprü |
|
|
| Azami hız: | 32 km/s (20 mph) | |
| Fiyat: | £ 860 | |
| Tasarım yılı: | 1920 | |
| Asgari uzunluk: | 2 | |
| Azami uzunluk: | 18 | |
| Beton köprü |
|
|
| Azami hız: | 48 km/s (30 mph) | |
| Fiyat: | £ 1203 | |
| Tasarım yılı: | 1920 | |
| Asgari uzunluk: | 2 | |
| Azami uzunluk: | 4 | |
| Kiriş, çelik köprü |
|
|
| Azami hız: | 64 km/s (40 mph) | |
| Fiyat: | £ 1547 | |
| Tasarım yılı: | 1930 | |
| Asgari uzunluk: | 2 | |
| Azami uzunluk: | 7 | |
| Asma, beton köprü |
|
|
| Azami hız: | 80 km/s (50 mph) | |
| Fiyat: | £ 1805 | |
| Tasarım yılı: | 1920 | |
| Asgari uzunluk: | 4 | |
| Azami uzunluk: | 12 | |
| Asma, çelik (bronz) köprü |
|
|
| Azami hız: | 96 km/s (60 mph) | |
| Fiyat: | £ 1988 | |
| Tasarım yılı: | 1930 | |
| Asgari uzunluk: | 5 | |
| Azami uzunluk: | 18 | |
| Asma, çelik (altın) köprü |
|
|
| Azami hız: | 112 km/s (70 mph) | |
| Fiyat: | £ 2063 | |
| Tasarım yılı: | 1930 | |
| Asgari uzunluk: | 5 | |
| Azami uzunluk: | 18 | |
| Konsol, çelik (bronz) köprü |
|
|
| Azami hız: | 160 km/s (100 mph) | |
| Fiyat: | £ 2407 | |
| Tasarım yılı: | 1930 | |
| Asgari uzunluk: | 5 | |
| Azami uzunluk: | 9 | |
| Konsol, çelik (kahverengi) köprü |
|
|
| Azami hız: | 209 km/s (130 mph) | |
| Fiyat: | £ 2493 | |
| Tasarım yılı: | 1930 | |
| Asgari uzunluk: | 5 | |
| Azami uzunluk: | 10 | |
| Konsol, çelik (kırmızı) köprü |
|
|
| Azami hız: | 241 km/s (150 mph) | |
| Fiyat: | £ 2665 | |
| Tasarım yılı: | 1930 | |
| Asgari uzunluk: | 5 | |
| Azami uzunluk: | 11 | |
| Kiriş, çelik köprü |
|
|
| Azami hız: | 257 km/s (160 mph) | |
| Fiyat: | £ 2579 | |
| Tasarım yılı: | 1930 | |
| Asgari uzunluk: | 2 | |
| Azami uzunluk: | 4 | |
| Tübüler, çelik (bronz) köprü |
|
|
| Azami hız: | 321 km/s (200 mph) | |
| Fiyat: | £ 2740 | |
| Tasarım yılı: | 1995 | |
| Asgari uzunluk: | 4 | |
| Azami uzunluk: | 18 | |
| Tübüler, çelik (altın) köprü |
|
|
| Azami hız: | 515 km/s (320 mph) | |
| Fiyat: | £ 4083 | |
| Tasarım yılı: | 2005 | |
| Asgari uzunluk: | 4 | |
| Azami uzunluk: | 34 | |
| Tübüler, silikon köprü |
|
|
| Azami hız: | 611 km/s (380 mph) | |
| Fiyat: | £ 5479 | |
| Tasarım yılı: | 2010 | |
| Asgari uzunluk: | 4 | |
| Azami uzunluk: | 34 | |





















