In OpenTTD esistono vari tipi di Ponti, diversi per materiali, limite di velocità e intervallo di lunghezza.
Lista ponti
Quando costruisci un ponte, se la lunghezza del ponte proposto non rientra nell'intervallo di lunghezza di un tipo specifico di ponte, quel tipo di ponte non apparirà nel menu di selezione. Sotto la lista completa dei ponti disponibili nel gioco senza NewGRF (en)s:
Legno | ||
Velocità massima: | 32 km/h (20 mph) | |
Anno di progettazione: | 1920 | |
Lunghezza minima: | 2 | |
Lunghezza massima: | 18 |
Cemento | ||
Velocità massima: | 48 km/h (30 mph) | |
Anno di progettazione: | 1920 | |
Lunghezza minima: | 2 | |
Lunghezza massima: | 4 |
A travatura, Acciaio | ||
Velocità massima: | 64 km/h (40 mph) | |
Anno di progettazione: | 1930 | |
Lunghezza minima: | 2 | |
Lunghezza massima: | 7 |
Sospeso, Cemento | ||
Velocità massima: | 80 km/h (50 mph) | |
Anno di progettazione: | 1920 | |
Lunghezza minima: | 4 | |
Lunghezza massima: | 12 |
Sospeso, Acciaio (rosso) | ||
Velocità massima: | 96 km/h (60 mph) | |
Anno di progettazione: | 1930 | |
Lunghezza minima: | 5 | |
Lunghezza massima: | 18 |
Sospeso, Acciaio (oro) | ||
Velocità massima: | 112 km/h (70 mph) | |
Anno di progettazione: | 1930 | |
Lunghezza minima: | 5 | |
Lunghezza massima: | 18 |
A mensola, Acciaio (bronzo chiaro) | ||
Velocità massima: | 160 km/h (100 mph) | |
Anno di progettazione: | 1930 | |
Lunghezza minima: | 5 | |
Lunghezza massima: | 9 |
A mensola, Acciaio (bronzo) | ||
Velocità massima: | 209 km/h (130 mph) | |
Anno di progettazione: | 1930 | |
Lunghezza minima: | 5 | |
Lunghezza massima: | 10 |
A mensola, Acciaio (rosso) | ||
Velocità massima: | 241 km/h (150 mph) | |
Anno di progettazione: | 1930 | |
Lunghezza minima: | 5 | |
Lunghezza massima: | 11 |
A travatura, Acciaio | ||
Velocità massima: | 257 km/h (160 mph) | |
Anno di progettazione: | 1930 | |
Lunghezza minima: | 2 | |
Lunghezza massima: | 4 |
Tubolare, Acciaio (rosso) | ||
Velocità massima: | 321 km/h (200 mph) | |
Anno di progettazione: | 1995 | |
Lunghezza minima: | 4 | |
Lunghezza massima: | 18 |
Tubolare, Acciaio (oro) | ||
Velocità massima: | 515 km/h (320 mph) | |
Anno di progettazione: | 2005 | |
Lunghezza minima: | 4 | |
Lunghezza massima: | 34 |
Tubolare, Silicio | ||
Velocità massima: | 611 km/h (380 mph) | |
Anno di progettazione: | 2010 | |
Lunghezza minima: | 4 | |
Lunghezza massima: | 34 |
Costo
Il prezzo di un ponte dipende dalla sua lunghezza e dall'altezza rispetto al terreno; qui sotto una tabella che riporta i prezzi dei vari tipi di ponti[1].
Strada[2] | Ferrovia[2] | Ferrovia elettrica[3] | Monorotaia[3] | Maglev[4] | |
---|---|---|---|---|---|
Legno | € 3.050 | € 2.246 | € 2.690 | € 3.146 | € 4.096 |
Cemento[5] | € 2.096 | € 1.560 | € 1.856 | € 2.160 | € 2.790 |
A travatura, Acciaio | € 4.080 | € 3.276 | € 3.720 | € 4.176 | € 5.076 |
Sospeso, Cemento | € 4.466 | € 3.662 | € 4.106 | € 4.562 | € 4.462 |
Sospeso, Acciaio (rosso) | € 4.740 | € 3.936 | € 4.380 | € 4.836 | € 5.736 |
Sospeso, Acciaio (oro) | € 4.854 | € 4.050 | € 4.494 | € 4.950 | € 5.850 |
A mensola, Acciaio (bronzo chiaro) | € 5.368 | € 4.564 | € 5.008 | € 5.464 | € 6.364 |
A mensola, Acciaio (bronzo) | € 5.496 | € 4.692 | € 5.136 | € 5.592 | € 6.492 |
A mensola, Acciaio (rosso) | € 5.754 | € 4.950 | € 5.394 | € 5.850 | € 6.750 |
A travatura, Acciaio (rosso)[5] | € 3.126 | € 2.590 | € 2.886 | € 3.180 | € 3.790 |
Tubolare, Acciaio (rosso[6] | € 5.866 | € 5.062 | € 5.506 | € 5.962 | € 6.862 |
Tubolare, Acciaio (oro)[6] | € 7.878 | € 7.074 | € 7.518 | € 7.974 | € 8.874 |
Tubolare, Silicone[6] | € 9.970 | € 9.166 | € 9.610 | € 10.066 | € 10.966 |
Note
- di lunghezza sei caselle
- ^ a b costo nel 1950
- ^ a b costo nel 2010
- costo nel 2021
- ^ a b di lunghezza 4 caselle, la massima per questo tipo di ponte
- ^ a b c costo nel 2010