| Pont en bois |
|
|
| Vitesse max: | 32 km/h (20 mph) | |
| Prix: | 860£ [*] | |
| Année de conception: | 1920 | |
| Longueur minimale: | 2 | |
| Longueur maximale: | 18 | |
| Pont en béton |
|
|
| Vitesse max: | 48 km/h (30 mph) | |
| Prix: | 1 203£ [*] | |
| Année de conception: | 1920 | |
| Longueur minimale: | 2 | |
| Longueur maximale: | 4 | |
| Pont à poutrelles d'acier |
|
|
| Vitesse max: | 64 km/h (40 mph) | |
| Prix: | 1 547£ [*] | |
| Année de conception: | 1930 | |
| Longueur minimale: | 2 | |
| Longueur maximale: | 7 | |
| Pont suspendu en béton |
|
|
| Vitesse max: | 80 km/h (50 mph) | |
| Prix: | 1 805£ [*] | |
| Année de conception: | 1920 | |
| Longueur minimale: | 4 | |
| Longueur maximale: | 12 | |
| Pont suspendu en acier (bronze) |
|
|
| Vitesse max: | 96 km/h (60 mph) | |
| Prix: | 1 988£ [*] | |
| Année de conception: | 1930 | |
| Longueur minimale: | 5 | |
| Longueur maximale: | 18 | |
| Pont suspendu en acier (doré) |
|
|
| Vitesse max: | 112 km/h (70 mph) | |
| Prix: | 2 063£ [*] | |
| Année de conception: | 1930 | |
| Longueur minimale: | 5 | |
| Longueur maximale: | 18 | |
| Pont Cantilever en acier (bronze) |
|
|
| Vitesse max: | 160 km/h (100 mph) | |
| Prix: | 2 407£ [*] | |
| Année de conception: | 1930 | |
| Longueur minimale: | 5 | |
| Longueur maximale: | 9 | |
| Pont Cantilever en acier (brun) |
|
|
| Vitesse max: | 209 km/h (130 mph) | |
| Prix: | 2 493£ [*] | |
| Année de conception: | 1930 | |
| Longueur minimale: | 5 | |
| Longueur maximale: | 10 | |
| Pont Cantilever en acier (rouge) |
|
|
| Vitesse max: | 241 km/h (150 mph) | |
| Prix: | 2 665£ [*] | |
| Année de conception: | 1930 | |
| Longueur minimale: | 5 | |
| Longueur maximale: | 11 | |
| Pont à poutrelles en acier |
|
|
| Vitesse max: | 257 km/h (160 mph) | |
| Prix: | 2 579£ [*] | |
| Année de conception: | 1930 | |
| Longueur minimale: | 2 | |
| Longueur maximale: | 4 | |
| Pont tubulaire en acier (bronze) |
|
|
| Vitesse max: | 321 km/h (200 mph) | |
| Prix: | 2 740£ [*] | |
| Année de conception: | 1995 | |
| Longueur minimale: | 4 | |
| Longueur maximale: | 18 | |
| Pont tubulaire en acier (doré) |
|
|
| Vitesse max: | 515 km/h (320 mph) | |
| Prix: | 4 083£ [*] | |
| Année de conception: | 2005 | |
| Longueur minimale: | 4 | |
| Longueur maximale: | 34 | |
| Pont tubulaire en silicone |
|
|
| Vitesse max: | 611 km/h (380 mph) | |
| Prix: | 5 479£ [*] | |
| Année de conception: | 2010 | |
| Longueur minimale: | 4 | |
| Longueur maximale: | 34 | |
[*] Coût pour un pont de 6 cases en 1950 au niveau de difficulté intermédiaire.




















