Buszok
• Levélszállítók
•
•
• Acélszállítók
• Állatszállítók
• Áruszállítók
• Faszállítók
• Gabonaszállítók
• Olajszállítók
• Páncélkocsik
• Szénszállítók
• Vasércszállítók
Buszok
• Levélszállítók
•
•
• Állatszállítók
• Áruszállítók
• Ételszállítók
• Faszállítók
• Gabonaszállítók
• Olajszállítók
• Papírszállítók
• Páncélkocsik
• Szénszállítók
MPS vasércszállító
|
|
| Ár | £4,961 ($9,922) |
| Sebesség | 30 mph (48 km/h) |
| Üzemeltetési költség/év | £421 ($842) |
| Tervezés éve | 1936 |
| Élettartam | 15 év |
| Kapacitás | 22 tonna vasérc |
Uhl vasércszállító
|
|
| Ár | £5,740 ($11,480) |
| Sebesség | 55 mph (88 km/h) |
| Üzemeltetési költség/év | £787 ($1,574) |
| Tervezés éve | 1977 |
| Élettartam | 15 év |
| Kapacitás | 25 tonna vasérc |
Chippy vasércszállító
|
|
| Ár | £6,150 ($12,300) |
| Sebesség | 70 mph (112 km/h) |
| Üzemeltetési költség/év | £1,125 ($2,250) |
| Tervezés éve | 2011 |
| Élettartam | 15 év |
| Kapacitás | 27 tonna vasérc |









