Buszok
 •  Levélszállítók
 • 
 • 
 • Acélszállítók
 •  Állatszállítók
 •  Áruszállítók
 •  Faszállítók
 •  Gabonaszállítók
 •  Olajszállítók
 •  Páncélkocsik
 •  Szénszállítók
 •  Vasércszállítók
Buszok
 •  Levélszállítók
 • 
 • 
 • Állatszállítók
 •  Áruszállítók
 •  Ételszállítók
 •  Faszállítók
 •  Gabonaszállítók
 •  Olajszállítók
 •  Papírszállítók
 •  Páncélkocsik
 •  Szénszállítók
|  Uhl papírszállító | |
| Ár | £4,592 ($9,184) | 
| Sebesség | 30 mph (48 km/h) | 
| Üzemeltetési költség/év | £421 ($842) | 
| Tervezés éve | 1936 | 
| Élettartam | 15 év | 
| Kapacitás | 15 tonna papír | 
|  Balogh papírszállító | |
| Ár | £5,535 ($11,070) | 
| Sebesség | 55 mph (88 km/h) | 
| Üzemeltetési költség/év | £787 ($1,574) | 
| Tervezés éve | 1979 | 
| Élettartam | 15 év | 
| Kapacitás | 18 tonna papír | 
|  MPS papírszállító | |
| Ár | £5,945 ($11,890) | 
| Sebesség | 70 mph (112 km/h) | 
| Üzemeltetési költség/év | £1,125 ($2,250) | 
| Tervezés éve | 2007 | 
| Élettartam | 15 év | 
| Kapacitás | 20 tonna papír | 






