Comparazione aerei

Torna alle Tabelle di comparazione dei veicoli

Tabella di comparazione degli aeromobili
Temperato - Subartico - Subtropicale
Nome aeromobile Tipo Costo Velocità(1) Costi di esercizio Progettato Vita Capacità(2)
P/G km/h €/anno anno anni  Pa/Po  Posta Beni Valori
/File/en/Manual/Base Set/Aircraft/JunkersJU52.png Sampson U52 P € 57.420 475 km/h 4.780 €/a 1928 20  25/4  29 15 7
Douglas DC-3 Dakota Bakewell Cotswald LB-3 P € 61.522 475 km/h 5.512 €/a 1933 30  30/6  36 18 9
/File/en/Manual/Base Set/Aircraft/VickersViscount.png Coleman Count P € 61.522 475 km/h 5.624 €/a 1947 24  65/8  73 37 18
/File/en/Manual/Base Set/Aircraft/AërospatialeSE-310Caravelle.png FFP Dart G € 65.624 952 km/h 7.312 €/a 1954 18  90/10 100 50 25
Sikorsky Helicopter Elicottero Tricario P € 61.522 321 km/h 4.556 €/a 1957 20  40/15 55 28 14
McDonnell Douglas DC-8 Bakewell Luckett LB-8 G € 73.828 952 km/h 13.500 €/a 1957 23 200/30 230 115 58
/File/en/Manual/Base Set/Aircraft/Boeing727.png Darwin 100 G € 73.828 952 km/h 13.500 €/a 1962 25 170/35 205 103 51
/File/en/Manual/Base Set/Aircraft/BritishAerospaceBAC1-11.png Yate Aerospace YAC 1-11 G € 65.624 952 km/h 7.592 €/a 1962 22  95/10 105 53 26
McDonnell Douglas DC-9 Bakewell Luckett LB-9 P € 69.726 952 km/h 8.436 €/a 1964 26 100/15 115 58 29
/File/en/Manual/Base Set/Aircraft/Boeing737.png Darwin 200 G € 69.726 952 km/h 8718 €/a 1966 22 110/15 125 63 31
/File/en/Manual/Base Set/Aircraft/Boeing747.png Darwin 300 G € 123.046 952 km/h 14.230 €/a 1967 25 300/50 350 175 88
/File/en/Manual/Base Set/Aircraft/BAC-AërospatialConcorde.png Yate Haugan G € 307.616 2.329 km/h 14.062 €/a 1968 25 100/20 120 60 30
/File/en/Manual/Base Set/Aircraft/LockheedTristar.png Guru Galaxy G € 102.538 952 km/h 12.626 €/a 1969 20 240/35 275 138 69
McDonnell Douglas DC-10 Bakewell Luckett LB-10 G € 77.928 952 km/h 10.800 €/a 1970 20 220/40 260 130 65
/File/en/Manual/Base Set/Aircraft/AirbusA300.png Airtaxi A21 G € 82.030 952 km/h 13.218 €/a 1972 24 260/30 290 145 73
McDonnell Douglas MD80 Bakewell Luckett LB80 G € 73.828 952 km/h 13.780 €/a 1978 25 150/30 180 90 45
/File/en/Manual/Base Set/Aircraft/BritishAerospaceBAe46.png Yate Aerospace YAe46 P € 65.624 952 km/h 7.030 €/a 1980 25  80/10 90 45 23
/File/en/Manual/Base Set/Aircraft/Boeing757.png Darwin 400 G € 73.828 952 km/h 11.812 €/a 1981 25 200/25 225 113 56
Boeing 767 Darwin 500 G € 77.928 952 km/h 12.374 €/a 1981 25 240/25 265 133 66
Airbus A310 Airtaxi A31 G € 77.928 952 km/h 12.374 €/a 1981 24 210/25 235 118 59
Fokker 100 Dinger 100 P € 69.726 952 km/h 8.156 €/a 1986 20  85/10 95 48 24
Airbus A320 Airtaxi A32 G € 73.828 952 km/h 9.562 €/a 1987 24 160/20 180 90 45
McDonnell Douglas MD-11 Bakewell Luckett LB-11 G € 82.030 952 km/h 10.686 €/a 1989 25 230/25 255 128 64
Airbus A330 Airtaxi A33 G € 106.640 952 km/h 11.812 €/a 1993 24 220/20 240 120 60
Boeing 777 Darwin 600 G € 110.742 952 km/h 12.936 €/a 1994 25 260/40 300 150 75
Guru X2 Helicopter Elicottero Guru X2 P € 69.726 515 km/h 4.330 €/a 1997 20  55/20 75 38 19
AirTaxi A34-1000 Airtaxi A34-1000 P € 65.624 952 km/h 7.312 €/a 2000 25  75/10 85 43 21
Dinger 1000 Dinger 1000 G € 328.124 2.329 km/h 14.118 €/a 2010 20 130/45 175 88 44
Dinger 200 Dinger 200 G € 98.436 952 km/h 13.950 €/a 2012 25 400/80 480 240 120
Yate Z-Shuttle Yate Z-Shuttle P € 65.624 952 km/h 8.380 €/a 2017 22  85/10 95 48 24
Kelling K1 Kelling K1 P € 69.726 952 km/h 9.562 €/a 2021 22  65/18 83 42 21
Kelling K6 Kelling K6 G € 73.828 952 km/h 11.812 €/a 2026 22 110/25 135 68 34
FFP Hyperdart 2 FFP Hyperdart 2 G € 77.928 2.329 km/h 9.000 €/a 2030 25  85/45 130 65 33
Kelling K7 Kelling K7 G € 82.030 952 km/h 12.936 €/a 2035 25 180/60 240 120 60
Darwin 700 Darwin 700 G € 86.132 952 km/h 12.374 €/a 2042 23 150/65 215 108 54
Toyland
Nome aeromobile Tipo Costo Velocità(1) Costi di esercizio Progettato Vita Capacità(2)
P/G km/h €/anno anno anni  Pa/Po  Posta Caramelle
Ploddyphut 100 Ploddyphut 100 P € 53.320 475 km/h 4.780 €/a 1945 20 25/5 30 15
Ploddyphut 500 Ploddyphut 500 P € 73.828 475 km/h 5.624 €/a 1955 20 60/9 69 35
Powernaut Helicopter Elicottero Powernaut P € 61.522 321 km/h 4.500 €/a 1957 20 40/10 50 25
Flashbang X1 Flashbang X1 P € 102.538 952 km/h 7.874 €/a 1966 20 90/12 102 51
Juggerplane M1 Juggerplane M1 G € 131.250 952 km/h 12.374 €/a 1978 20 200/40 240 120
Flashbang Wizzer Flashbang Wizzer G € 328.124 2.329 km/h 14.342 €/a 1985 20 100/30 130 65

Note

  1. Prima della versione 0.6.0 di OpenTTD gli aerei viaggiavano a un quarto della velocità degli altri veicoli, un treno che viaggiava a 100 kmh era veloce come un aereo che viaggiava a 400 kmh. Questa impostazione è ancora valida di default ma si può modificare, vedi Fattore di velocità degli aerei nelle Impostazioni di gioco. [torna]
  2. Di default gli aeromobili trasportano passeggeri e posta ma possono essere riadattati anche per il trasporto delle merci, dei valori o della sola posta. In quest'ultimo caso, la sua capacità equivale alla somma dei precedenti valori passeggeri e posta, per cui se una aereo ha una capacità di carico di 20 passeggeri e 5 sacchi di posta, quando verrà riadattato avrà una capacità di 20 + 5 = 25 sacchi di posta. La colonna Valori include la capacità di carico per i valori dello scenario temperato ed anche il cibo, oro e diamanti degli scenari subartico e subtropicale. Partendo dalla colonna Posta/Passeggeri ogni valore contenuto nella colonna successiva è la meta di quella precedente (con arrotondamento per eccesso). [torna]